今回のトラックマンはサンケイスポーツの柴田章利さん、デイリースポーツの井上達也さん。お二人の土曜日「自信の勝負レース」の買い目を紹介します。
前回は競馬ブックの米満浩生さんが阪神9R(小豆島特別)、研究ニュースの京増真臣さんが東京10R(相模湖特別)で勝負。米満さんは単勝(17.9×2,000円)と複勝(7.0×2,000円)が的中して、3万6,800円のプラス。京増さんは三連単(147.1倍x1,000円)を的中させて、13万2,100円のプラスでした。
| 勝負レース成績 | |
|---|---|
| 柴田章利 | 井上達也 |
| 2020年 2戦1勝 +4,900円 回収率125% |
2020年 2戦0勝 -40,000円 回収率0% |
| 2019年 5戦0勝 ‐55,000円 回収率0% |
2019年 6戦1勝 -43,000円 回収率69% |
| 2018年 5戦3勝 +75,950円 回収率231% |
2018年 6戦1勝 +19,1200円 回収率291% |
| 2017年 5戦1勝 -34,000円 回収率37% |
2017年 7戦2勝 +149,150円 回収率259% |
トラックマンTV 予想
井上達也 自信の勝負レース
- 東京9R 清里特別 14:35発走
- ◎ 15.ジゲン 8着
- ◯ 2.グレートウォリアー 1着
- ▲ 8.アイアムピッカピカ
- △ 13.カミノコ
- △ 7.スリーグランド 2着
- △ 6.スズカゴーディー
- 結果:2-7-16
- 払戻金:三連単42,660円 (141番人気)
買い目
単勝
15 6,000円
15 6,000円
馬連
15 - 2・8・13・7 各3,000円
15 - 6 2,000円
総額:20,000円
柴田章利 自信の勝負レース
- 阪神11R 水無月S 15:35発走
- ◎ 4.ハルサカエ 15着
- ◯ 12.イサチルホープ
- ▲ 13.バーニングペスカ
- △ 14.ブリッツアウェイ
- △ 2.ブライティアレディ 1着
- △ 11.タイセイブレーク
- △ 8.ショウナンタイガ
- 結果:2-16-5
- 払戻金:三連単1,197,680円 (1950番人気)
買い目
単勝
4 2,500円
4 2,500円
馬連
4 - 総流し
15点 各500円
総額:10,000円
リンク
トラックマンTV G1予想
宝塚記念 2020 予想印
| レース結果 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 16.クロノジェネシス | 4.1倍 |
| 2着 | 14.キセキ | 14.2倍 |
| 3着 | 12.モズベッロ | 106.1倍 |
| 払戻金 | |||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 410円 | 3,410円 | 51,240円 | 183,870円 |
| 関西トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 米満 | 5.サートゥルナーリア | 3・16・11・14・17・18 | ||
| 競馬ブック 石井 | 11.ラッキーライラック | 5・16・3・8・10・12 | ||
| 研究ニュース 小宮 | 5.サートゥルナーリア | 11・18・3・14・15・16 | ||
| 優馬 田崎 | 11.ラッキーライラック | 5・12・7・16・18 | ||
| 優馬 須藤 | 5.サートゥルナーリア | 11・3・7・8・16・18 | ||
| 競馬エイト 増井 | 8.レッドジェニアル | 5・11・3・7・13・16・17 | ||
| 競馬エイト 坂本 | 16.クロノジェネシス | 11・14・3・5・7・13・18 | ||
| 馬サブロー 竹村 | 3.グローリーヴェイズ | 5・12・11・16・17・18 | ||
| デイリー 井上 | 5.サートゥルナーリア | 11・7・14・16・17・3・18 | ||
| 大スポ 石川 | 5.サートゥルナーリア | 11・16・3・7・14・18 | ||
| 関東トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 林 | 3.グローリーヴェイズ | 11・5・1・7・12・16・18 | ||
| 研究ニュース 京増 | 18.ブラストワンピース | 5・11・3・14・16・17 | ||
| 勝馬 高橋 | 3.グローリーヴェイズ | 16・11・1・3・13・14・18 | ||
| 日刊競馬 谷口 | 14.キセキ | 5・11・3・16・17・18 | ||
| 優馬 佐藤 | 5.サートゥルナーリア | 11・16・1・3・15・17 | ||
| 競友 前田 | 14.キセキ | 5・3・7・11・16・18 | ||
| 競馬エイト 片桐 | 5.サートゥルナーリア | 3・11・7・14・15・16・18 | ||
| 馬三郎 佐野 | 18.ブラストワンピース | 5・3・11・13・14・16 | ||
| サンスポ 柴田 | 5.サートゥルナーリア | 11・18・3・16・7・15 | ||
| 日刊ゲンダイ 新居 | 18.ブラストワンピース | 5・11・1・3・14・15・16 | ||



