|
| 着順印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 払戻金 | ||||
| 2月 | ||||
| 共同通信杯 | ▲△△ | 1,180 | 1,450 | 6,950 |
| 京都記念 | 〇▲・ | 1,300 | 3,430 | 35,780 |
| クイーンC | 〇△・ | 4,150 | 18,480 | 80,850 |
| 東京新聞杯 | ・△・ | 2,410 | 4,380 | 23,720 |
| きさらぎ賞 | ☆▲◎ | 650 | 1,430 | 5,480 |
| 根岸S | 〇△◎ | 85,830 | 159,290 | 1,660,430 |
| シルクロードS | ・△☆ | 65,620 | 303,950 | 2,438,990 |
| 1月 | ||||
| AJCC | ☆△△ | 850 | 69,470 | 219,610 |
| プロキオンS | △☆△ | 11,940 | 36,040 | 199,080 |
| 小倉牝馬S | △・△ | 4,470 | 7,330 | 36,960 |
| 京成杯 | △☆・ | 2,220 | 2,780 | 14,410 |
| 日経新春杯 | ▲△・ | 2,430 | 14,610 | 50,950 |
| シンザン記念 | 〇・☆ | 7,000 | 18,730 | 142,040 |
| フェアリーS | △・・ | 17,740 | 180,090 | 879,080 |
| 中山金杯 | △▲〇 | 2,590 | 5,960 | 45,660 |
| 京都金杯 | △〇・ | 5,310 | 243,770 | 1,096,640 |
