今回のトラックマンは勝馬の住川陸さん、競馬ブックの丹羽崇彰さん。お二人の土曜日「自信の勝負レース」の買い目を紹介します。
前回は日刊競馬の廣中築究さんが阪神11R(毎日杯)、研究ニュースの小野颯真さんが中京11R(マレーシアC)で勝負しましたが、お二人とも的中しませんでした。
| 勝負レース成績 | |
|---|---|
| 住川陸 | 丹羽崇彰 |
| – | 2025年 2戦2勝 +79,050円 回収率298% |
| – | 2024年 1戦0勝 -15,000円 回収率0% |
| – | 2023年 1戦0勝 -10,000円 回収率0% |
| – | 2022年 2戦0勝 -30,000円 回収率0% |
| – | 2021年 1戦1勝 +52,000円 回収率360% |
トラックマンTV 予想
丹羽崇彰 自信の勝負レース
- 阪神4R 3歳未勝利 11:20発走
- ◎ 12.ワトルツリー 10着
- 〇 6.マイティキングダム 1着
- ▲ 11.アクアアイ 2着
- △ 5.ブランチアウト
- △ 16.ハピネスサンライズ
- △ 18.レインボーステート
- △ 10.チヨ
- 結果:6-11-9
- 払戻金:三連単52,310円 (163番人気)
買い目
単勝
12 5,000円
12 5,000円
複勝
12 15,000円
総額:20,000円
住川陸 自信の勝負レース
- 阪神9R アザレア賞 14:15発走
- ◎ 5.サントルドパリ 7着
- 〇 2.アーレムアレス 2着
- ▲ 3.カットソロ 3着
- △ 4.ブラックオリンピア 1着
- △ 9.タガノアルトゥーラ
- △ 6.ノンブルドール
- 結果:4-2-3
- 払戻金:三連単3,750円 (9番人気)
買い目
単勝
5 30,000円
5 30,000円
総額:30,000円
4/4 ダービー卿チャレンジトロフィー
- 住川陸
- ◎ 15.シリウスコルト 13着
- 〇 1.ゾンニッヒ
- ▲ 11.スズハローム 1着
- △ 7.タイムトゥヘヴン
- △ 16.サイルーン 2着
- △ 2.ミニトランザット
- △ 14.ジュンブロッサム
- 結果:11-16-8
- 払戻金:三連単188,810円 (904番人気)
4/4 チャーチルダウンズカップ
- 丹羽崇彰
- ◎ 5.シーミハットク 4着
- 〇 6.サンダーストラック
- ▲ 8.アンドゥーリル
- △ 14.アスクイキゴミ 1着
- △ 4.エイシンティザー
- △ 10.バルセシート 3着
- △ 3.リゾートアイランド
- 結果:14-11-10
- 払戻金:三連単1,649,150円 (1361番人気)
リンク
トラックマンTV G1予想
大阪杯 2026 予想印
- 住川陸
- ◎ 4.ダノンデサイル 3着
- 〇 6.メイショウタバル 2着
- ▲ 15.クロワデュノール 1着
- △ 12.5.8.3
- 丹羽崇彰
- ◎ 15.クロワデュノール 1着
- 〇 6.メイショウタバル 2着
- ▲ 5.ショウヘイ
- △ 4.9.7.14
| レース結果 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 15.クロワデュノール | 2.5倍 |
| 2着 | 6.メイショウタバル | 4.8倍 |
| 3着 | 4.ダノンデサイル | 3.9倍 |
| 払戻金 | |||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 250円 | 830円 | 1,050円 | 5,240円 |
| 関西トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 信根 | 15.クロワデュノール | 6・4・5・9・11・12 | ||
| 競馬ブック 広瀬 | 2.マテンロウレオ | 15・5・4・8 | ||
| 研究ニュース 森田 | 5.ショウヘイ | 4・15・2・3・6・12 | ||
| 優馬 須藤 | 15.クロワデュノール | 6・4・5・8・9・12 | ||
| 競馬エイト 増井 | 4.ダノンデサイル | 15・9・5・6・10・11・12 | ||
| 競馬エイト 坂本 | 15.クロワデュノール | 4・5・6・8・9・11・12 | ||
| デイリー 井上 | 2.マテンロウレオ | 8・4・3・5・6・12・15 | ||
| スポニチ 田村 | 8.エコロヴァルツ | 4・6・9・10・11・15 | ||
| 大スポ 難波田 | 6.メイショウタバル | 15・14・4・5・7・12 | ||
| 日刊ゲンダイ田中 | 12.レーベンスティール | 6・5・3・4・8・11・15 | ||
| 関東トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 林 | 15.クロワデュノール | 4・12・5・6・8・11 | ||
| 研究ニュース 京増 | 15.クロワデュノール | 4・6・3・5 | ||
| 勝馬 高橋 | 6.メイショウタバル | 4・3・5・8・11・12・15 | ||
| 日刊競馬 谷口 | 6.メイショウタバル | 15・11・4・5・8・9・12 | ||
| 優馬 田崎 | 15.クロワデュノール | 6・14・4・5・8・13 | ||
| 優馬 板子 | 5.ショウヘイ | 4・15・6・7・8・9 | ||
| 競馬エイト ゆきあき | 8.エコロヴァルツ | 15・6・4・5・11・12 | ||
| 馬三郎 佐野 | 4.ダノンデサイル | 15・12・2・5・6・8 | ||
| 東スポ 館林 | 5.ショウヘイ | 15・4・2・6・11・12 | ||
| 日刊ゲンダイ 新居 | 5.ショウヘイ | 15・4・6・7・8・11・12 | ||



