勝負レース結果▽ | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
勝負レース成績
1/16(金)の出演分まで
| 関東 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 谷口弘晃 | 30,000円 | 142,000円 | +112,000円 | 1戦1勝 |
| 京増真臣 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 1戦0勝 |
| 田崎泰 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
| 関西 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 田中翔大 | 20,000円 | 118,000円 | +98,000円 | 1戦1勝 |
| 難波田忠雄 | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 1戦0勝 |
| 増井辰之輔 | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 1戦0勝 |
勝負レース結果
| 出演 | 勝負 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 1/17 田崎泰 | 中山11R カーバンクルS | 30,000円 | |
| 1/17 難波田忠雄 | 京都10R 紅梅S | 20,000円 | |
| 1/10 谷口弘晃 | 中山12R 4歳上1勝クラス | 30,000円 | 142,000円 単勝9.6倍×10,000円 複勝2.3倍×20,000円 |
| 1/10 田中翔大 | 京都4R 3歳1勝クラス | 20,000円 | 118,000円 単勝5.9倍×20,000円 |
| 1/4 京増真臣 | 中山11R 中山金杯 | 20,000円 | |
| 1/4 増井辰之輔 | 中山11R 中山金杯 | 30,000円 |
