スポニチ競馬 万哲 予想印 成績 2026

着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
10月
サウジアラビアRC ▲◎〇 5,180 3,400 30,580
毎日王冠 ☆・・ 12,480 50,820 347,930
京都大賞典 ・・△ 19,520 55,890 357,300
9月
スプリンターズS ・・・ 13,560 73,620 462,120
シリウスS ◎・・ 22,870 118,680 699,560
神戸新聞杯 〇☆・ 590 14,410 33,530
オールカマー ・・△ 30,940 29,440 383,690
セントライト記念 △◎〇 11,560 32,610 284,140
ローズS ☆◎〇 550 1,110 3,490
チャレンジC ☆△◎ 4,460 16,840 85,250
紫苑S ・◎〇 3,690 3,720 35,360
セントウルS 〇☆▲ 640 1,560 5,510
京成杯AH ☆△・ 8,920 42,840 334,980
札幌2歳S ◎〇☆ 360 760 1,390
8月
新潟記念 ☆▲〇 930 810 4,200
中京2歳S ▲☆〇 710 660 2,640
キーンランドC ・☆△ 1,520 4,540 36,780
新潟2歳S 〇△☆ 700 1,540 5,810
札幌記念 ・▲・ 3,020 43,170 197,490
中京記念 〇◎▲ 1,820 3,260 19,590
CBC賞 △▲◎ 9,220 19,470 162,460
レパードS △☆◎ 5,680 3,980 43,120
エルムS 〇△▲ 2,020 2,950 19,010
アイビスSD ☆△・ 14,560 92,420 462,350
クイーンS 〇☆△ 1,120 5,560 22,210
7月
関屋記念 ☆△◎ 2,820 7,490 34,830
東海S △・☆ 7,050 4,180 43,200
小倉記念 ・☆・ 5,650 22,060 261,530
函館2歳S △☆△ 3,630 11,530 79,530
七夕賞 △▲・ 3,260 68,290 223,050
北九州記念 〇・△ 3,930 9,440 41,430
6月
ラジオNIKKEI賞 ☆△△ 4,550 8,250 52,690
函館記念 ・☆△ 12,080 45,780 326,840
府中牝馬S △・・ 13,070 217,840 1,066,160
しらさぎS ▲△☆ 6,400 10,320 90,760
宝塚記念 △〇◎ 620 1,230 6,040
函館SS △△〇 4,110 4,510 31,400
安田記念 ・・☆ 6,390 16,210 84,350
・☆・ 2,430 65,720
5月
日本ダービー ☆△△ 1,460 14,280 47,050
目黒記念 ◎▲〇 660 780 4,410
葵S ▲△△ 4,670 11,190 71,630
オークス ・〇◎ 3,210 3,220 30,330
平安S ◎△〇 3,150 7,770 33,730
ヴィクトリアM ◎〇▲ 570 1,530 3,670
新潟大賞典 ◎・・ 25,100 109,690 810,010
NHKマイルC △・△ 1,710 6,160 26,150
エプソムC 〇△・ 3,880 27,400 108,330
京都新聞杯 △▲・ 1,540 13,940 74,860
天皇賞春 ◎△☆ 18,240 10,370 70,630
京王杯SC △・・ 24,590 49,890 286,950
ユニコーンS ◎〇△ 300 860 3,170
4月
フローラS ◎△☆ 970 2,290 7,920
マイラーズC ☆・△ 6,210 13,860 70,140
青葉賞 △〇▲ 2,350 2,280 17,700
皐月賞 〇◎△ 1,350 10,420 40,110
福島牝馬S ・〇・ 5,850 49,290 419,890
アンタレスS ☆△・ 2,290 88,300 291,940
桜花賞 ☆〇▲ 1,570 27,590 82,710
NZT ・〇△ 2,000 3,060 59,140
阪神牝馬S ▲☆・ 1,160 3,820 15,310
大阪杯 ▲☆〇 830 1,050 5,240
ダービー卿CT ・・〇 13,450 23,540 188,810
チャーチルDC △・◎ 135,650 284,200 1,649,150
3月
高松宮記念 〇・・ 11,220 56,010 245,730
マーチS ・△▲ 6,360 17,960 117,600
日経賞 △△△ 1,330 3,560 18,520
毎日杯 ☆▲◎ 650 420 2,440
阪神大賞典 ☆〇◎ 1,690 1,540 8,030
愛知杯 ・・△ 16,560 162,740 733,950
フラワーC △・☆ 19,270 22,810 213,970
ファルコンS 〇△☆ 1,870 4,970 15,930
スプリングS ◎〇△ 4,410 24,850 170,870
金鯱賞 ・◎☆ 4,870 5,180 51,310
弥生賞 〇◎▲ 1,060 470 4,820
中山牝馬S △・☆ 14,990 22,020 176,630
フィリーズR ・◎〇 7,160 23,970 172,150
中山記念 ☆△▲ 1,550 1,490 8,050
チューリップ賞 ◎・☆ 2,960 2,480 14,860
2月
オーシャンS △◎〇 8,750 6,880 70,310
フェブラリーS ☆◎△ 890 1,080 5,080
小倉大賞典 ・△△ 2,270 13,230 71,100
ダイヤモンドS △△▲ 1,760 14,500 43,570
阪急杯 ◎・△ 11,090 25,760 107,420
共同通信杯 ◎△▲ 1,180 1,450 6,950
京都記念 ▲◎・ 1,300 3,430 35,780
クイーンC ▲△☆ 4,150 18,480 80,850
東京新聞杯 ☆△▲ 2,410 4,380 23,720
きさらぎ賞 ☆◎△ 650 1,430 5,480
根岸S ☆・△ 85,830 159,290 1,660,430
シルクロードS ・△△ 65,620 303,950 2,438,990
1月
AJCC ▲☆・ 850 69,470 219,610
プロキオンS ▲・△ 11,940 36,040 199,080
小倉牝馬S ☆△△ 4,470 7,330 36,960
京成杯 ◎・▲ 2,220 2,780 14,410
日経新春杯 〇△▲ 2,430 14,610 50,950
シンザン記念 ・▲△ 7,000 18,730 142,040
フェアリーS △・・ 17,740 180,090 879,080
中山金杯 ▲〇◎ 2,590 5,960 45,660
京都金杯 △〇・ 5,310 243,770 1,096,640