スポニチ競馬 万哲 予想印 成績 2020

印 馬連 三連複 三連単
▽ 着順 ・←印なし | ▽払戻金
12月
有馬記念 ▲・△ 10,330 7,370 50,150
ホープフルS ◎☆・ 680 1,900 5,560
阪神カップ △△▲ 11,360 3,360 59,980
朝日杯FS ☆△〇 5,000円 4,150円 51,360円
ターコイズS △☆△ 2,270円 11,690 52,740
阪神JF △〇☆ 690 5,020 17,260
カペラS ▲◎△ 1,080 1,400 12,910
中日新聞杯 △・〇 5,200 7,870 47,130
チャンピオンズC ◎△・ 4,010 35,310 206,940
チャレンジC 〇◎▲ 220 270 620
ステイヤーズS △・☆ 11,100 13,890 121,150
11月
ジャパンカップ ☆◎△ 330 300 1,340
京阪杯 ◎〇・ 1,500 18,990 85,070
京都2歳S ▲△・ 710 4,420 18,890
東スポ杯2歳S ◎△☆ 1,330 2,170 7,080
マイルCS ▲△◎ 620 1,610 4,480
エリザベス女王杯 ☆〇▲ 2,290 4,260 21,050
福島記念 ◎☆・ 1,130 4,050 19,170
デイリー杯2歳S 〇◎△ 270 430 890
武蔵野S ◎・☆ 10,790 37,010 203,670
みやこS ◎☆・ 1,110 12,180 41,220
アルゼンチン共和国杯 △◎・ 6,680 48,220 202,520
ファンタジーS ▲△◎ 3,310 5,400 25,620
京王杯2歳S 〇△・ 6,140 26,110 115,050
天皇賞秋 〇▲△ 970 960 4,130
10月
アルテミスS △〇▲ 990 2,170 8,080
スワンS ・◎☆ 34,820 43,000 662,610
菊花賞 ◎〇・ 910 3,810 8,740
富士S 〇・▲ 2,430 7,710 44,730
秋華賞 ▲・・ 2,670 17,920 44,110
府中牝馬S 〇・・ 9,350 23,160 189,020
毎日王冠 〇・☆ 580 1,690 3,430
京都大賞典 ▲☆△ 1,170 3,280 17,470
サウジアラビアRC ◎〇・ 690 7,020 34,420
スプリンターズS ▲◎・ 530 10,430 22,540
シリウスS 〇・☆ 3,550 25,400 65,830
9月
オールカマー ▲☆◎ 1,850 2,830 21,480
神戸新聞杯 ◎☆・ 610 19,020 37,180
セントライト記念 △☆〇 1,460 2,000 12,600
ローズS ▲☆・ 29,960 211,480 1,139,000
京成杯AH ▲・・ 2,050 23,350 85,830
セントウルS ▲・△ 11,990 13,680 88,430
紫苑S △・△ 13,320 21,370 147,440
新潟記念 △〇△ 1,890 6,770 32,940
小倉2歳S 〇◎▲ 470 1,080 6,280
札幌2歳S ☆◎▲ 2,360 3,060 17,670
8月
新潟2歳S ▲△◎ 850 1,280 6,810
キーンランドC △△☆ 2,390 13,750 95,670
札幌記念 ◎△〇 2,910 1,390 10,860
北九州記念 △△△ 2,970 16,570 93,990
関屋記念 〇△△ 7,230 11,820 83,420
小倉記念 ・△・ 15,060 253,190 1,374,190
レパードS ・〇△ 5,060 14,320 122,050
エルムS ▲〇△ 900 2,680 9,480
クイーンS △◎〇 13,870 12,270 153,700
7月
アイビスSD 〇☆・ 870 5,000 27,030
中京記念 ・・・ 80,010 382,480 3,302,390
函館記念 ・△〇 131,670 283,880 3,432,870
函館2歳S ・・△ 21,980 49,250 577,430
七夕賞 △☆・ 4,730 19,850 111,330
プロキオンS ☆・△ 22,160 140,380 826,670
ラジオNIKKEI賞 △◎・ 11,240 22,480 173,020
CBC賞 ・△△ 138,600 242,890 2,444,630
6月
宝塚記念 ☆△△ 3,410 51,240 183,870
ユニコーンS 〇☆・ 610 14,320 36,360
函館スプリントS ▲・△ 5,710 13,200 64,550
エプソムC ・△・ 12,210 739,440 4,219,320
マーメイドS ・▲△ 8,070 18,460 125,270
安田記念 △〇☆ 650 840 11,240
鳴尾記念 ・〇◎ 3,360 7,730 83,670
5月
ダービー ◎▲△ 270 2,480 5,140
目黒記念 △▲〇 4,630 19,270 86,550
葵S 〇・◎ 6,380 20,820 98,060
オークス 〇・・ 1,800 15,020 42,410
平安S ◎▲☆ 2,100 3,000 17,870
ヴィクトリアM ◎・△ 750 2,960 7,340
京王杯SC 〇△△ 1,490 3,100 15,040
NHKマイルC ・▲△ 4,200 19,620 152,750
新潟大賞典 ・◎・ 8,420 109,810 560,090
京都新聞杯 △▲◎ 4,290 4,540 39,450
天皇賞春 ▲・△ 5,770 13,500 55,200
青葉賞 〇☆◎ 2,640 2,190 14,870
4月
フローラS ▲◎△ 2,810 12,460 71,090
マイラーズC ▲△◎ 2,800 2,550 13,350
福島牝馬S ☆・・ 21,670 641,600 2,278,000
皐月賞 ▲◎・ 660 9,150 26,310
アンタレスS ▲△△ 3,930 4,660 30,410
アーリントンC ▲☆△ 1,160 2,320 8,210
桜花賞 ▲☆・ 1,110 12,590 47,760
NZT 〇△・ 1,770 8,880 34,500
阪神牝馬S ☆△・ 2,170 43,750 145,630
大阪杯 〇△☆ 1,110 1,350 7,810
ダービー卿CT ・・▲ 22,560 69,040 419,280
3月
マーチS 〇▲・ 1,340 21,420 72,890
高松宮記念 ・△◎ 9,150 22,830 217,720
日経賞 〇☆△ 1,270 7,980 33,160
毎日杯 ◎〇☆ 380 810 2,520
スプリングS ・〇☆ 2,910 3,050 37,220
阪神大賞典 △・☆ 3,720 7,550 40,140
フラワーC ・△☆ 32,060 32,610 340,910
フィリーズR △△・ 3,020 22,190 119,820
金鯱賞 ◎▲△ 1,550 5,880 14,440
中山牝馬S △・▲ 48,730 36,620 357,990
ファルコンS 〇☆△ 1,780 9,460 58,750
弥生賞 〇◎▲ 370 420 1,510
オーシャンS ◎☆〇 570 370 1,990
チューリップ賞 ☆◎〇 2,680 740 13,180
中山記念 〇◎・ 360 3,220 12,020
阪急杯 ・▲〇 4,900 4,940 40,190
2月
フェブラリーS ◎・▲ 36,230 95,310 464,920
小倉大賞典 △・◎ 22,460 35,750 323,980
ダイヤモンドS ・◎△ 128,730 258,470 3,555,600
京都牝馬S ◎▲・ 3,200 41,730 145,450
共同通信杯 ◎☆▲ 2,580 2,460 16,600
京都記念 〇☆◎ 400 400 1,770
クイーンC 〇▲・ 960 39,360 119,180
東京新聞杯 △・△ 7,270 19,730 125,560
きさらぎ賞 ・▲〇 7,350 2,940 53,680
根岸S ◎☆・ 1,400 14,510 69,270
シルクロードS ☆・・ 2,920 17,740 105,860
1月
AJCC ◎〇△ 1,200 2,540 10,540
東海S 〇△☆ 1,230 1,390 8,950
京成杯 ・☆◎ 2,760 8,480 66,090
日経新春杯 △△・ 2,070 29,380 110,680
愛知杯 ・△・ 12,500 91,350 598,880
フェアリーS △△☆ 4,510 15,040 93,230
シンザン記念 〇△・ 3,190 23,390 103,880
京都金杯 △☆・ 1,260 21,910 83,460
中山金杯 △・・ 2,550 28,440 107,910