2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
5/17のレース終了時点
| 出演者 | 成績 | 回収率 |
|---|---|---|
| 須田鷹雄 | 13戦1勝 | 46.7% (104.2/223) |
| 古谷剛彦 | 10戦0勝 | 0% (0/220) |
| 棟広良隆 | 12戦3勝 | 423.5% (1901.5/449) |
| 辻三蔵 | 13戦0勝 | – |
| 津田照之 | 13戦6勝 | 237.6% (1140.6/480) |
| 栗山求 | 8戦2勝 | 372% (1935.6/520) |
| 小木茂光 | 20戦3勝 | 111.5% (829.9/744) |
| 守永真彩 | 20戦3勝 | 33.9% (91.1/268) |
| 辻三蔵『勝負馬券』成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 成績 |
| 336,900円 | 15,100円 | -321,800円 | 4.5% | 16戦1勝 |
| 重賞 | 出演 | 購入 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 5/17 ヴィクトリアM | 辻 | 38,700円 | |
| 津田 | 12点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 2点 | ||
| 5/10 NHKマイルC | 津田 | 77点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 31点 | ||
| 5/3 天皇賞春 | 古谷 | 18点 | |
| 棟広 | 24点 | ||
| 小木 | 30点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 4/26 フローラS | 津田 | 28点 | 三連複22.9倍 |
| 須田 | 10点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 4/26 マイラーズC | 津田 | 57点 | 三連単701.4倍 |
| 須田 | 15点 | ||
| 小木 | 36点 | 三連単701.4倍 | |
| 4/19 皐月賞賞 | 須田 | 24点 | 三連複104.2倍 |
| 古谷 | 29点 | ||
| 棟広 | 72点 | ||
| 辻 | 33,900円 | ||
| 津田 | 121点 | ||
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 22点 | 馬連13.5倍 | |
| 4/19 福島牝馬S | 須田 | 9点 | |
| 古谷 | 24点 | ||
| 棟広 | 21点 | ||
| 4/12 桜花賞 | 古谷 | 21点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 4/5 大阪杯 | 棟広 | 43点 | 三連単52.4倍 |
| 辻 | 31,000円 | ||
| 小木 | 24点 | ||
| 守永 | 6点 | 三連複10.5倍 | |
| 3/29 高松宮記念 | 須田 | 11点 | |
| 古谷 | 20点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 3/29 マーチS | 須田 | 15点 | |
| 古谷 | 15点 | ||
| 3/22 阪神大賞典 | 津田 | 16点 | 馬連16.9倍 三連複15.4倍 |
| 栗山 | 65点 | 馬単25.4倍 三連単80.3倍 |
|
| 小木 | 24点 | 三連単80.3倍 | |
| 3/22 愛知杯 | 津田 | 14点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 3/15 スプリングS | 栗山 | 65点 | 馬単121.2倍 三連単1708.7倍 |
| 辻 | 21,000円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 守永 | 10点 | 馬連44.1倍 ワイド12.2倍 |
|
| 3/15 金鯱賞 | 辻 | 23,000円 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 3/8 弥生賞 | 棟広 | 12点 | 三連単48.2倍 |
| 津田 | 22点 | 馬連10.6倍 三連単48.2倍 |
|
| 小木 | 30点 | 三連単48.2倍 | |
| 守永 | 8点 | ||
| 3/1 中山記念 | 須田 | 15点 | |
| 古谷 | 15点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 3/1 チューリップ賞 | 須田 | 19点 | |
| 古谷 | 21点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 2/22 フェブラリーS | 守永 | 11点 | 三連複10.8倍 |
| 辻 | 28,900円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 須田 | 18点 | ||
| 2/22 小倉大賞典 | 須田 | 18点 | |
| 辻 | 17,800円 | ||
| 2/15 共同通信杯 | 古谷 | 40点 | |
| 辻 | 17,000円 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 2/15 京都記念 | 古谷 | 17点 | |
| 辻 | 22,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 2/10 東京新聞杯 | 津田 | 28点 | 馬連24.1倍 三連複43.8倍 |
| 棟広 | 37点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 2/10 きさらぎ賞 | 棟広 | 42点 | |
| 津田 | 30点 | ||
| 小木 | 24点 | ||
| 2/1 根岸S | 棟広 | 40点 | |
| 辻 | 21点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 2/1 シルクロードS | 棟広 | 60点 | |
| 辻 | 29,000円 | ||
| 1/25 AJCC | 須田 | 27点 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 1/25 プロキオンS | 須田 | 23点 | |
| 津田 | 19点 | ||
| 1/18 京成杯 | 棟広 | 30点 | |
| 辻 | 19,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 1/18 日経新春杯 | 棟広 | 22点 | |
| 辻 | 12,500円 | ||
| 守永 | 22点 | ||
| 1/12 シンザン記念 | 津田 | 28点 | 馬連70.0倍 三連複187.3倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 21点 | ||
| 1/11 フェアリーS | 棟広 | 46点 | 三連複1800.9倍 |
| 須田 | 19点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 守永 | 27点 |
