関西トラックマン 2026 G1予想印 成績

関東 | 2025年 | 2024年

信根隆二 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・・・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 〇◎▲ 620 1,230 6,040
安田記念 ・△◎ 6,390 16,210 84,350
・◎△ 2,430 65,720
日本ダービー ◎△・ 1,460 14,280 47,050
オークス △△▲ 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM ◎〇▲ 570 1,530 3,670
NHKマイルC ▲△△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ◎・〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 〇・・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 ◎▲・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 ◎〇△ 830 1,050 5,240
高松宮記念 ▲・・ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS 〇△◎ 890 1,080 5,080
広瀬健太 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・・・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 ▲〇◎ 620 1,230 6,040
安田記念 ・・〇 6,390 16,210 84,350
・〇・ 2,430 65,720
日本ダービー 〇△・ 1,460 14,280 47,050
オークス △△〇 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM ・・△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC △・・ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 〇・◎ 18,240 10,370 70,630
皐月賞 △・▲ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 〇・・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 〇・△ 830 1,050 5,240
高松宮記念 ・・・ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS △▲〇 890 1,080 5,080
森田美菜 (研究ニュース)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ▲・△ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 〇◎△ 620 1,230 6,040
安田記念 ・△〇 6,390 16,210 84,350
・〇△ 2,430 65,720
日本ダービー ◎・・ 1,460 14,280 47,050
オークス △▲◎ 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM ◎▲〇 570 1,530 3,670
NHKマイルC ▲◎△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ◎・〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 ◎▲・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 ◎△・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 ▲・〇 830 1,050 5,240
高松宮記念 〇・△ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS 〇△◎ 890 1,080 5,080
須藤大和 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・・・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 ▲〇△ 620 1,230 6,040
安田記念 ・・〇 6,390 16,210 84,350
・〇・ 2,430 65,720
日本ダービー ◎△△ 1,460 14,280 47,050
オークス △△〇 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM 〇▲△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC △△◎ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ◎・〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 ▲・・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 ◎▲・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 ◎〇▲ 830 1,050 5,240
高松宮記念 △・・ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS △◎△ 890 1,080 5,080
増井辰之輔 (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・・・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 △〇▲ 620 1,230 6,040
安田記念 ・△◎ 6,390 16,210 84,350
・◎△ 2,430 65,720
日本ダービー 〇△△ 1,460 14,280 47,050
オークス △△△ 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM 〇▲△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC △▲△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 △・〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 〇・・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 〇△・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 〇△◎ 830 1,050 5,240
高松宮記念 ◎・・ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS 〇▲△ 890 1,080 5,080
坂本和也 (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・・△ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 △〇◎ 620 1,230 6,040
安田記念 ・・〇 6,390 16,210 84,350
・〇・ 2,430 65,720
日本ダービー ◎△・ 1,460 14,280 47,050
オークス △〇△ 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM ◎〇△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC △▲△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ◎・〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 ◎△・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 ▲△・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 ◎△〇 830 1,050 5,240
高松宮記念 ▲・△ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS △▲〇 890 1,080 5,080
井上達也 (デイリースポーツ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS △・・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 ▲△〇 620 1,230 6,040
安田記念 ・・〇 6,390 16,210 84,350
・〇・ 2,430 65,720
日本ダービー △◎・ 1,460 14,280 47,050
オークス ・△〇 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM 〇△△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC △・△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ◎・△ 18,240 10,370 70,630
皐月賞 △〇・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 △・・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 △△▲ 830 1,050 5,240
高松宮記念 △・・ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS ▲〇△ 890 1,080 5,080
田村達人 (スポニチ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・〇・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 △▲△ 620 1,230 6,040
安田記念 ◎▲△ 6,390 16,210 84,350
◎△▲ 2,430 65,720
日本ダービー △△・ 1,460 14,280 47,050
オークス ▲△△ 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM 〇▲△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC △・・ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 △・▲ 18,240 10,370 70,630
皐月賞 〇・△ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 ◎△・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 △▲〇 830 1,050 5,240
高松宮記念 △・△ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS △△〇 890 1,080 5,080
難波田忠雄 (大スポ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・▲・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 ◎〇△ 620 1,230 6,040
安田記念 ・・〇 6,390 16,210 84,350
・〇・ 2,430 65,720
日本ダービー 〇・・ 1,460 14,280 47,050
オークス 〇△▲ 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM 〇△△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC ◎・△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ◎△〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 〇・△ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 〇△・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 〇◎△ 830 1,050 5,240
高松宮記念 △・△ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS △△〇 890 1,080 5,080
田中翔大 (日刊ゲンダイ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・◎・ 13,560 73,620 462,120
宝塚記念 ▲〇△ 620 1,230 6,040
安田記念 ・・◎ 6,390 16,210 84,350
・◎・ 2,430 65,720
日本ダービー 〇・・ 1,460 14,280 47,050
オークス △▲〇 3,210 3,220 30,330
ヴィクトリアM 〇△△ 570 1,530 3,670
NHKマイルC ▲△△ 1,710 6,160 26,150
天皇賞春 ▲◎〇 18,240 10,370 70,630
皐月賞 〇△・ 1,350 10,420 40,110
桜花賞 ◎△・ 1,570 27,590 82,710
大阪杯 △〇△ 830 1,050 5,240
高松宮記念 〇・・ 11,220 56,010 245,730
フェブラリーS ◎▲〇 890 1,080 5,080