関西トラックマン 2025 G1予想印 成績

関東 | 2024年

信根隆二 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △△ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
広瀬健太 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 △・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ・・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲△ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ・△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △・ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △▲ 1,830 2,140 13,510
小宮邦裕 (研究ニュース)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 ▲・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △・ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △▲ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ▲△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲・ 1,830 2,140 13,510
田崎泰 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ・▲ 560 2,990 8,460
オークス ・△△ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ・△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 △▲・ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ▲・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
須藤大和 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ▲△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS 1,830 2,140 13,510
増井辰之輔 (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 ・△△ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △△ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲・△ 1,830 2,140 13,510
坂本和也 (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 △△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △△ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ・△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △・△ 1,830 2,140 13,510
井上達也 (デイリースポーツ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 ・△・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △▲△ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △▲ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △▲ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ▲△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
難波田忠雄 (大スポ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 ・△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △▲ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ・△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ・△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 △▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △・ 1,830 2,140 13,510
田中翔大 (日刊ゲンダイ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 ・▲ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △△ 560 2,990 8,460
オークス ▲△ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲△△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △▲・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △▲ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△▲ 1,830 2,140 13,510