東スポ競馬 虎石 予想印 成績 2021

馬連 三連複 三連単
着順 ・←印なし | ▽払戻金
12月
ホープフルS △△ 1,270 7,680 27,610
有馬記念 △▲ 1,740 1,440 7,180
阪神C ▲△ 2,120 2,950 17,930
朝日杯FS 1,060 2,350 14,840
ターコイズS △△ 2,720 26,380 107,720
阪神JF ▲・△ 12,470 16,850 114,300
カペラS 1,250 3,970 16,910
中日新聞杯 ・・・ 106,010 374,280 2,368,380
チャンピオンズC 610 17,650 52,660
チャレンジC 830 1,990 5,860
ステイヤーズS 1,800 4,420 25,870
11月
ジャパンC ▲△ 530 510 1,780
京阪杯 ・△・ 8,480 32,790 222,660
京都2歳S 18,920 20,700 243,030
マイルCS 370 1,960 5,460
東スポ杯2歳S 1,200 2,800 9,350
エリザベス女王杯 ・・△ 51,870 282,710 3,393,960
福島記念 ・▲ 4,470 7,500 52,260
デイリー杯2S △・ 310 7,190 22,330
武蔵野S 1,790 5,840 27,580
みやこS ・△△ 6,680 66,770 369,130
アルゼンチン共和国杯 △△ 1,420 2,640 10,930
ファンタジーS 450 530 2,670
京王杯2歳S ・▲・ 7,450 19,130 113,390
10月
天皇賞秋 390 350 2,040
アルテミスS ・△▲ 4,870 19,850 164,230
スワンS ▲・△ 2,520 6,180 30,750
菊花賞 ▲・△ 2,420 14,610 79,560
富士S ▲・・ 3,340 24,930 98,750
秋華賞 △△△ 2,250 4,190 26,410
府中牝馬S ・△△ 6,020円 26,050円 151,700
毎日王冠 350 910 2,820
京都大賞典 ・△ 10,900 18,940 180,510
サウジアラビアRC 180 190 670
スプリンターズS ▲・ 890 9,050 38,610
シリウスS ・△△ 4,210 5,590 31,240
9月
オールカマー △△▲ 1,980 4,340 21,980
神戸新聞杯 ▲△・ 3,310 18,540 89,330
セントライト記念 10,210 35,100 307,170
ローズS △・ 15,130 16,010 117,100
京成杯AH △・▲ 24,320 24,750 238,060
セントウルS 590 1,790 5,320
紫苑S 2,250 19,150 64,570
新潟記念 10,940 28,380 264,560
小倉2歳S △△・ 1,950 8,490 49,390
札幌2歳S ▲・ 960 2,770 11,510
8月
新潟2歳S 610 850 4,950
キーンランドC △・ 4,550 65,350 267,390
札幌記念 470 3,020 11,900
北九州記念 △△▲ 3,780 8,100 51,840
関屋記念 ▲・ 6,710 4,600 46,820
小倉記念 3,870 15,470 93,130
レパードS 5,240 16,040 70,670
エルムS 4,290 40,610 194,430
クイーンS 630 3,910 16,480
7月
アイビスSD 1,040 58,270 220,340
中京記念 △△△ 2,330 5,020 25,030
函館記念 ・△ 7,630 49,740 201,770
函館2歳S 1,730 22,940 140,650
七夕賞 △・△ 4,600 15,020 64,440
プロキオンS ・・・ 53,680 338,400 1,944,140
ラジオNIKKEI賞 △・・ 11,530 41,850 316,180
CBC賞 4,190 16,450 93,710
6月
宝塚記念 ・△ 2,780 2,200 13,340
ユニコーンS ・・ 50,600 107,560 793,400
マーメイドS ・・ 11,970 51,190 330,150
エプソムC △・△ 6,110 13,090 84,860
函館SS 1,010 2,980 15,280
安田記念 2,950 8,860 110,420
鳴尾記念 ・・・ 18,420 89,010 635,640
5月
目黒記念 △△・ 2,940 195,290 994,120
日本ダービー 1,010 8,800 58,980
葵S ・△・ 26,560 160,730 1,454,720
オークス △・ 1,880 109,190 532,180
平安S 820 1,490 7,670
ヴィクトリアM ・▲ 3,620 8,460 28,750
京王杯SC ・△ 5,340 16,740 85,730
NHKマイルC ・▲ 3,690 3,540 21,180
新潟大賞典 △△ 1,150 6,010 31,340
京都新聞杯 △〇▲ 750 640 4,100
天皇賞春 △▲ 940 2,040 11,490
青葉賞 ▲・ 1,080 5,270 22,870
4月
フローラS ・▲ 41,500 40,940 362,070
マイラーズC 1,580 18,540 82,220
福島牝馬S 3,300 33,030 237,210
皐月賞 △△ 4,300 20,000 82,320
アンタレスS ▲・ 680 3,430 11,010
アーリントンC ▲・・ 6,780 47,050 215,700
桜花賞 670 2,660 10,400
NZT ▲・ 920 8,190 26,790
阪神牝馬S ▲△・ 680 4,550 16,130
大阪杯 ・▲ 19,080 7,240 106,210
ダービー卿CT △・ 2,220 5,210 26,010
3月
高松宮記念 △▲△ 1,010 2,200 9,770
マーチS ・△ 8,320 21,460 174,080
日経賞 △△△ 1,000 1,630 10,240
毎日杯 ▲・ 260 710 2,550
スプリングS △・ 8,890 5,410 51,870
阪神大賞典 △△ 3,510 25,170 120,400
フラワーC △△ 2,730 2,880 19,570
ファルコンS 750 1,090 6,600
フィリーズR ・△▲ 4,070 22,730 109,810
金鯱賞 13,570 34,650 783,010
中山牝馬S ・△△ 6,440 19,250 147,950
弥生賞 △▲ 5,060 810 23,580
オーシャンS 4,550 18,650 168,680
チューリップ賞 ▲△△
△▲△
910 1,990 2,710
6,990
2月
中山記念 ・△ 1,800 6,800 22,270
阪急杯 ・△ 5,830 20,690 82,340
フェブラリーS ▲・△ 6,620 24,940 101,710
小倉大賞典 ・▲・ 3,150 32,190 231,750
ダイヤモンドS △▲ 2,520 3,050 28,150
京都牝馬S 2,870 13,390 59,340
共同通信杯 ・△ 8,120 10,520 67,820
京都記念 ▲△ 570 1,680 5,190
クイーンC △▲ 2,530 2,320 14,760
東京新聞杯 △・・ 26,740 45,560 267,610
きさらぎ賞 610 670 4,990
1月
根岸S ・▲ 5,370 8,110 44,160
シルクロードS △・ 2,320 4,080 25,250
AJCC △▲ 1,100 5,000 14,640
東海S △△・ 4,520 59,670 244,160
日経新春杯 ・・△ 58,060 112,200 961,790
京成杯 △△△ 1,020 3,210 11,750
愛知杯 △・ 3,470 19,070 79,590
フェアリーS △△・ 6,970 24,370 120,220
シンザン記念 △△△ 11,980 13,750 118,210
京都金杯 8,950 135,900 1,228,010
中山金杯 △△ 1,990 18,300 64,390