印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 | |
---|---|---|---|---|
▽ 着順 ・←印なし | ▽払戻金 | ||||
8月 | ||||
関屋記念 | △・◎ | 11,190 | 11,030 | 77,540 |
小倉記念 | ▲・○ | 8,140 | 6,690 | 49,140 |
レパードS | △△△ | 3,690 | 4,370 | 42,810 |
エルムS | △・○ | 5,340 | 9,490 | 61,530 |
7月 | ||||
アイビスSD | ・◎△ | 3,070 | 49,980 | 267,060 |
クイーンS | ▲・○ | 6,320 | 12,500 | 81,050 |
中京記念 | ◎・○ | 15,860 | 17,920 | 142,070 |
函館記念 | ・○△ | 4,670 | 10,830 | 76,970 |
函館2歳S | △△・ | 2,090 | 14,090 | 74,530 |
七夕賞 | ・▲○ | 3,260 | 5,720 | 39,600 |
プロキオンS | △・・ | 29,630 | 147,360 | 719,650 |
ラジオNIKKEI賞 | △◎・ | 4,130 | 9,340 | 59,280 |
CBC賞 | ▲△△ | 1,770 | 2,320 | 12,160 |
6月 | ||||
宝塚記念 | △○△ | 2,060 | 5,150 | 25,220 |
ユニコーンS | ・△△ | 23,180 | 95,540 | 624,210 |
マーメイドS | ・○▲ | 5,760 | 17,190 | 116,680 |
エプソムC | △△◎ | 8,010 | 7,260 | 55,860 |
函館SS | ▲・・ | 3,000 | 25,650 | 88,700 |
安田記念 | ▲○◎ | 1,740 | 11,810 | 64,140 |
鳴尾記念 | ○▲△ | 1,590 | 2,470 | 12,620 |
5月 | ||||
日本ダービー | △△△ | 730 | 4,570 | 15,770 |
目黒記念 | ○▲◎ | 2,720 | 14,640 | 66,640 |
葵S | △・▲ | 6,010 | 11,620 | 67,480 |
オークス | △○△ | 8,150 | 19,360 | 119,010 |
平安S | ○△▲ | 1,720 | 3,350 | 11,340 |
ヴィクトリアM | △△・ | 2,010 | 8,270 | 43,780 |
京王杯SC | ▲△・ | 760 | 3,080 | 10,470 |
NHKマイルC | △△・ | 2,490 | 416,750 | 1,532,370 |
新潟大賞典 | △△○ | 5,570 | 16,150 | 112,070 |
京都新聞杯 | △○△ | 7,500 | 19,830 | 155,470 |
天皇賞春 | △○△ | 520 | 1,580 | 6,970 |
4月 | ||||
青葉賞 | △△▲ | 1,690 | 5,490 | 26,680 |
フローラS | △◎△ | 5,710 | 46,490 | 258,710 |
マイラーズC | △▲▲ | 2,390 | 5,560 | 31,970 |
福島牝馬S | △・◎ | 3,560 | 13,390 | 71,050 |
皐月賞 | ・▲△ | 3,570 | 4,190 | 32,840 |
アンタレスS | △○・ | 1,070 | 14,410 | 55,770 |
アーリントンC | ▲◎△ | 2,250 | 6,350 | 22,540 |
桜花賞 | △・・ | 3,740 | 11,740 | 72,700 |
NZT | ・○△ | 990 | 2,950 | 16,090 |
阪神牝馬S | ・△▲ | 12,040 | 8,830 | 109,770 |
大阪杯 | △△・ | 10,980 | 50,990 | 537,590 |
ダービー卿CT | ・△◎ | 34,610 | 59,460 | 552,340 |
3月 | ||||
高松宮記念 | △◎・ | 13,560 | 525,080 | 2,784,560 |
マーチS | △・○ △・△ |
11,920 | 9,060 9,810 |
55,780 67,180 |
日経賞 | ○△▲ | 840 | 1,470 | 4,080 |
毎日杯 | △・▲ | 25,370 | 12,930 | 128,170 |
フラワーC | ▲・◎ | 5,950 | 4,350 | 32,150 |
スプリングS | △▲△ | 1,820 | 7,370 | 40,790 |
阪神大賞典 | ○△△ | 780 | 1,680 | 3,930 |
ファルコンS | ▲・△ | 13,970 | 44,260 | 239,540 |
フィリーズR | △○△ | 790 | 1,690 | 11,440 |
金鯱賞 | ◎△・ | 830 | 3,540 | 10,610 |
中山牝馬S | ・・○ | 106,850 | 145,880 | 1,737,720 |
弥生賞 | △○・ | 780 | 4,990 | 25,180 |
オーシャンS | ▲△△ | 2,600 | 7,050 | 38,290 |
チューリップ賞 | ○・▲ | 56,300 | 32,800 | 258,360 |
2月 | ||||
中山記念 | △◎○ | 1,860 | 3,080 | 15,510 |
阪急杯 | ◎・・ | 3,090 | 10,950 | 50,380 |
フェブラリーS | ▲△・ | 2,640 | 16,200 | 76,940 |
小倉大賞典 | ○△△ | 1,580 | 10,670 | 39,610 |
ダイヤモンドS | △・△ | 16,670 | 73,340 | 317,940 |
京都牝馬S | △△○ | 2,220 | 4,470 | 24,910 |
共同通信杯 | ◎・△ | 960 | 6,640 | 24,280 |
京都記念 | ・▲△ | 37,320 | 73,310 | 679,100 |
クイーンC | ◎○△ | 850 | 1,060 | 4,940 |
東京新聞杯 | ▲○◎ | 1,000 | 1,730 | 8,750 |
きさらぎ賞 | ◎○・ | 790 | 6,820 | 26,860 |
1月 | ||||
根岸S | ▲△△ | 3,680 | 5,990 | 34,910 |
シルクロードS | ▲△△ | 4,190 | 8,280 | 43,080 |
AJCC | ▲・△ | 34,330 | 87,240 | 720,760 |
東海S | △△○ | 2,660 | 4,490 | 39,750 |
京成杯 | △・・ | 7,410 | 56,610 | 323,010 |
日経新春杯 | △○・ | 580 | 5,970 | 26,610 |
愛知杯 | △◎△ | 4,360 | 21,540 | 124,940 |
フェアリーS | △○▲ | 1,550 | 8,250 | 39,100 |
シンザン記念 | △○▲ | 2,020 | 3,680 | 25,490 |
京都金杯 | △△◎ | 14,680 | 25,310 | 194,320 |
中山金杯 | ○△◎ | 12,640 | 7,500 | 75,640 |