東スポ競馬 虎石 予想印 成績 2022

馬連 三連複 三連単
着順 ・←印なし | ▽払戻金
12月
ホープフルS 64,580 232,970 2,466,010
有馬記念 ▲△△ 1,320 2,520 9,740
阪神C ▲・ 1,040 20,990 77,230
朝日杯FS 550 1,280 4,570
ターコイズS ▲△△ 2,310 17,820 71,190
阪神JF ・△ 7,550 64,960 178,460
カペラS 1,000 2,800 11,080
中日新聞杯 2,920 34,010 151,620
チャンピオンズC △△ 4,850 14,020 81,360
チャレンジC △▲ 1,480 4,350 14,180
ステイヤーズS ▲△ 2,720 5,770 30,240
11月
ジャパンC 940 2,360 9,850
京阪杯 ▲・△ 4,090 12,580 60,910
京都2歳S △・ 4,750 52,300 285,520
マイルCS △・・ 11,870 20,530 142,650
東京スポ杯2歳S ・△ 2,430 1,200 13,870
エリザベス女王杯
△・
1,920
15,500
90,210 206,260
289,250
福島記念 10,200 13,320 107,530
デイリー杯2歳S ▲△ 1,300 2,220 12,600
武蔵野S 610 3,830 22,320
みやこS ・△△ 17,220 21,150 267,560
アルゼンチン共和国杯 △・ 7,010 14,590 85,070
ファンタジーS ・▲・ 11,350 37,070 467,700
京王杯2歳S ・・・ 65,910 257,030 2,221,830
10月
天皇賞秋 3,330 4,400 23,370
アルテミスS 460 1,810 14,700
スワンS ・・ 10,650 71,930 403,230
菊花賞 △・ 2,030 6,440 30,010
富士S △▲ 590円 650円 2,550円
秋華賞 990 1,090 6,900
府中牝馬S 4,040 8,550 92,540
京都大賞典 1,250 3,000 14,890
毎日王冠 970 2,110 8,690
サウジアラビアRC ▲・△ 8,800 15,130 129,400
スプリンターズS 15,340 50,590 468,950
シリウスS △・ 1,520 8,440 49,520
9月
オールカマー △・△ 10,970 32,870 246,180
神戸新聞杯 ・・ 37,540 70,330 453,670
セントライト記念 730 1,460 7,250
ロースS ▲△△ 900 5,360 17,780
京成杯AH ▲・△ 14,850 40,450 235,180
セントウルS △△ 1,610 4,120 13,980
紫苑S ▲△ 790 1,970 6,970
新潟記念 △・・ 28,250 91,350 709,120
小倉2歳S ▲・△ 10,210 72,170 376,700
札幌2歳S ・△ 2,040 5,620 26,540
8月
新潟2歳S △▲ 1,290 2,200 13,290
キーンランドC △△ 4,290 8,960 56,190
札幌記念 ▲△△ 930 4,190 15,210
北九州記念 ・△ 46,190 31,820 493,580
関屋記念 △・ 11,190 11,030 77,540
小倉記念 ▲・ 8,140 6,690 49,140
レパードS △△△ 3,690 4,370 42,810
エルムS △・ 5,340 9,490 61,530
7月
アイビスSD 3,070 49,980 267,060
クイーンS ▲・ 6,320 12,500 81,050
中京記念 15,860 17,920 142,070
函館記念 4,670 10,830 76,970
函館2歳S △△・ 2,090 14,090 74,530
七夕賞 ・▲ 3,260 5,720 39,600
プロキオンS △・・ 29,630 147,360 719,650
ラジオNIKKEI賞 4,130 9,340 59,280
CBC賞 ▲△△ 1,770 2,320 12,160
6月
宝塚記念 2,060 5,150 25,220
ユニコーンS ・△△ 23,180 95,540 624,210
マーメイドS 5,760 17,190 116,680
エプソムC △△ 8,010 7,260 55,860
函館SS ▲・・ 3,000 25,650 88,700
安田記念 1,740 11,810 64,140
鳴尾記念 ▲△ 1,590 2,470 12,620
5月
日本ダービー △△△ 730 4,570 15,770
目黒記念 2,720 14,640 66,640
葵S △・▲ 6,010 11,620 67,480
オークス 8,150 19,360 119,010
平安S △▲ 1,720 3,350 11,340
ヴィクトリアM △△・ 2,010 8,270 43,780
京王杯SC ▲△・ 760 3,080 10,470
NHKマイルC △△・ 2,490 416,750 1,532,370
新潟大賞典 △△ 5,570 16,150 112,070
京都新聞杯 7,500 19,830 155,470
天皇賞春 520 1,580 6,970
4月
青葉賞 △△▲ 1,690 5,490 26,680
フローラS 5,710 46,490 258,710
マイラーズC 2,390 5,560 31,970
福島牝馬S △・ 3,560 13,390 71,050
皐月賞 3,570 4,190 32,840
アンタレスS 1,070 14,410 55,770
アーリントンC 2,250 6,350 22,540
桜花賞 △・・ 3,740 11,740 72,700
NZT 990 2,950 16,090
阪神牝馬S ・△▲ 12,040 8,830 109,770
大阪杯 △△・ 10,980 50,990 537,590
ダービー卿CT ・△ 34,610 59,460 552,340
3月
高松宮記念 13,560 525,080 2,784,560
マーチS △・
△・△
11,920 9,060
9,810
55,780
67,180
日経賞 △▲ 840 1,470 4,080
毎日杯 △・▲ 25,370 12,930 128,170
フラワーC ▲・ 5,950 4,350 32,150
スプリングS 1,820 7,370 40,790
阪神大賞典 △△ 780 1,680 3,930
ファルコンS ▲・△ 13,970 44,260 239,540
フィリーズR 790 1,690 11,440
金鯱賞 △・ 830 3,540 10,610
中山牝馬S ・・ 106,850 145,880 1,737,720
弥生賞 780 4,990 25,180
オーシャンS ▲△△ 2,600 7,050 38,290
チューリップ賞 ・▲ 56,300 32,800 258,360
2月
中山記念 1,860 3,080 15,510
阪急杯 ・・ 3,090 10,950 50,380
フェブラリーS ▲△・ 2,640 16,200 76,940
小倉大賞典 △△ 1,580 10,670 39,610
ダイヤモンドS △・△ 16,670 73,340 317,940
京都牝馬S △△ 2,220 4,470 24,910
共同通信杯 ・△ 960 6,640 24,280
京都記念 ・▲△ 37,320 73,310 679,100
クイーンC 850 1,060 4,940
東京新聞杯 1,000 1,730 8,750
きさらぎ賞 790 6,820 26,860
1月
根岸S ▲△△ 3,680 5,990 34,910
シルクロードS ▲△△ 4,190 8,280 43,080
AJCC ・△ 34,330 87,240 720,760
東海S △△ 2,660 4,490 39,750
京成杯 △・・ 7,410 56,610 323,010
日経新春杯 580 5,970 26,610
愛知杯 4,360 21,540 124,940
フェアリーS 1,550 8,250 39,100
シンザン記念 2,020 3,680 25,490
京都金杯 △△ 14,680 25,310 194,320
中山金杯 12,640 7,500 75,640