2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
2/15のレース終了時点
| 出演者 | 成績 | 回収率 |
|---|---|---|
| 須田鷹雄 | 3戦0勝 | 0% (0/69) |
| 古谷剛彦 | 2戦0勝 | 0% (0/57) |
| 棟広良隆 | 7戦1勝 | 650% (1800.9/277) |
| 辻三蔵 | 6戦0勝 | – |
| 津田照之 | 5戦2勝 | 245% (325.2/133) |
| 栗山求 | 1戦0勝 | 0% (0/65) |
| 小木茂光 | 7戦0勝 | 0% (0/276) |
| 守永真彩 | 7戦0勝 | 0% (0/117) |
| 辻三蔵『勝負馬券』成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 成績 |
| 142,600円 | 15,100円 | -127,500円 | 10.6% | 9戦1勝 |
| 重賞 | 出演 | 購入 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 2/15 共同通信杯 | 古谷 | 40点 | |
| 辻 | 17,000円 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 2/15 京都記念 | 古谷 | 17点 | |
| 辻 | 22,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 2/10 東京新聞杯 | 津田 | 28点 | 馬連24.1倍 三連複43.8倍 |
| 棟広 | 37点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 2/10 きさらぎ賞 | 棟広 | 42点 | |
| 津田 | 30点 | ||
| 小木 | 24点 | ||
| 2/1 根岸S | 棟広 | 40点 | |
| 辻 | 21点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| 2/1 シルクロードS | 棟広 | 60点 | |
| 辻 | 29,000円 | ||
| 1/25 AJCC | 須田 | 27点 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 1/25 プロキオンS | 須田 | 23点 | |
| 津田 | 19点 | ||
| 1/18 京成杯 | 棟広 | 30点 | |
| 辻 | 19,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 1/18 日経新春杯 | 棟広 | 22点 | |
| 辻 | 12,500円 | ||
| 守永 | 22点 | ||
| 1/12 シンザン記念 | 津田 | 28点 | 馬連70.0倍 三連複187.3倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 21点 | ||
| 1/11 フェアリーS | 棟広 | 46点 | 三連複1800.9倍 |
| 須田 | 19点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 守永 | 27点 |
