| 着順印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 払戻金 | ||||
| 4月 | ||||
| 大阪杯 | ▲☆〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| ダービー卿CT | ・・〇 | 13,450 | 23,540 | 188,810 |
| チャーチルDC | △・◎ | 135,650 | 284,200 | 1,649,150 |
| 3月 | ||||
| 高松宮記念 | 〇・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| マーチS | ・△▲ | 6,360 | 17,960 | 117,600 |
| 日経賞 | △△△ | 1,330 | 3,560 | 18,520 |
| 毎日杯 | ☆▲◎ | 650 | 420 | 2,440 |
| 阪神大賞典 | ☆〇◎ | 1,690 | 1,540 | 8,030 |
| 愛知杯 | ・・△ | 16,560 | 162,740 | 733,950 |
| フラワーC | △・☆ | 19,270 | 22,810 | 213,970 |
| ファルコンS | 〇△☆ | 1,870 | 4,970 | 15,930 |
| スプリングS | ◎〇△ | 4,410 | 24,850 | 170,870 |
| 金鯱賞 | ・◎☆ | 4,870 | 5,180 | 51,310 |
| 弥生賞 | 〇◎▲ | 1,060 | 470 | 4,820 |
| 中山牝馬S | △・☆ | 14,990 | 22,020 | 176,630 |
| フィリーズR | ・◎〇 | 7,160 | 23,970 | 172,150 |
| 中山記念 | ☆△▲ | 1,550 | 1,490 | 8,050 |
| チューリップ賞 | ◎・☆ | 2,960 | 2,480 | 14,860 |
| 2月 | ||||
| オーシャンS | △◎〇 | 8,750 | 6,880 | 70,310 |
| フェブラリーS | ☆◎△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 小倉大賞典 | ・△△ | 2,270 | 13,230 | 71,100 |
| ダイヤモンドS | △△▲ | 1,760 | 14,500 | 43,570 |
| 阪急杯 | ◎・△ | 11,090 | 25,760 | 107,420 |
| 共同通信杯 | ◎△▲ | 1,180 | 1,450 | 6,950 |
| 京都記念 | ▲◎・ | 1,300 | 3,430 | 35,780 |
| クイーンC | ▲△☆ | 4,150 | 18,480 | 80,850 |
| 東京新聞杯 | ☆△▲ | 2,410 | 4,380 | 23,720 |
| きさらぎ賞 | ☆◎△ | 650 | 1,430 | 5,480 |
| 根岸S | ☆・△ | 85,830 | 159,290 | 1,660,430 |
| シルクロードS | ・△△ | 65,620 | 303,950 | 2,438,990 |
| 1月 | ||||
| AJCC | ▲☆・ | 850 | 69,470 | 219,610 |
| プロキオンS | ▲・△ | 11,940 | 36,040 | 199,080 |
| 小倉牝馬S | ☆△△ | 4,470 | 7,330 | 36,960 |
| 京成杯 | ◎・▲ | 2,220 | 2,780 | 14,410 |
| 日経新春杯 | 〇△▲ | 2,430 | 14,610 | 50,950 |
| シンザン記念 | ・▲△ | 7,000 | 18,730 | 142,040 |
| フェアリーS | △・・ | 17,740 | 180,090 | 879,080 |
| 中山金杯 | ▲〇◎ | 2,590 | 5,960 | 45,660 |
| 京都金杯 | △〇・ | 5,310 | 243,770 | 1,096,640 |

