| 信根隆二 (競馬ブック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ◎〇△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ▲・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | 〇△◎ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 広瀬健太 (競馬ブック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇・△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ・・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △▲〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 森田美菜 (研究ニュース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ▲・〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | 〇・△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | 〇△◎ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 須藤大和 (優馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ◎〇▲ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △◎△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 増井辰之輔 (競馬エイト) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇△◎ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ◎・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | 〇▲△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 坂本和也 (競馬エイト) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ◎△〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ▲・△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △▲〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 井上達也 (デイリースポーツ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | △△▲ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ▲〇△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 田村達人 (スポニチ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | △▲〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △△〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 難波田忠雄 (大スポ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇◎△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △△〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 田中翔大 (日刊ゲンダイ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | △〇△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | 〇・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ◎▲〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |

