| 林茂徳 (競馬ブック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ◎△〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △▲◎ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 京増真臣 (研究ニュース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ◎▲〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | 〇△△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ▲△〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 高橋剛 (勝馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | △◎〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | 〇◎△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ▲〇△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 谷口弘晃 (日刊競馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇◎△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | 〇・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △〇▲ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 田崎泰 (優馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ◎〇△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ◎・△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 板子洋一 (優馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | ▲△〇 | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △◎〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 佐藤ゆきあき (競馬エイト) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇▲△ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | △・△ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △〇▲ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 佐野裕樹 (馬サブロー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇△◎ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ▲◎・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ◎△〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 舘林勲 (東スポ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇△▲ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ◎・・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | △▲〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 新居哲 (日刊ゲンダイ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 大阪杯 | 〇△▲ | 830 | 1,050 | 5,240 |
| 高松宮記念 | ▲◎・ | 11,220 | 56,010 | 245,730 |
| フェブラリーS | ◎△〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |

