レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
11/17 マイルCS | 安田和博 | 三連単54点 | |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
土井よしお | 三連複9点 | ||
HAMACHI | 三連単168点 | ||
11/10 エリザベス女王杯 | 土井よしお | ワイド5点 | ワイド15.6倍 |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 馬連9点 | ||
安田和博 | 三連単54点 | ||
HAMACHI | 三連単168点 | ||
10/27 天皇賞秋 | 土井よしお | 枠連4点 | 枠連32.4倍 |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 三連単42点 | ||
安田和博 | 三連単54点 | ||
HAMACHI | 三連単126点 | ||
10/20 菊花賞 | 安田和博 | 三連単54点 | |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
土井よしお | 三連単20点 | ||
HAMACHI | 三連単42点 | ||
10/13 秋華賞 | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝2.3倍 複勝1.2倍 |
安田和博 | 三連単60点 | ||
久保木正則 | 三連複28点 | ||
土井よしお | ワイド4点 | ||
HAMACHI | 三連複28点 | ||
9/29 スプリンターズS | 土井よしお | ワイド4点 | ワイド12.4倍 |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 三連複22点 | ||
安田和博 | 馬単12点 | ||
HAMACHI | 三連単168点 | ||
8/18 札幌記念 | HAMACHI | 三連単90点 | 三連単831.3倍 |
吉岡哲哉 | 馬単2点 ワイド2点 |
||
土井よしお | 枠連4点 | ||
安田和博 | 三連単30点 | ||
7/14 函館記念 | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | |
久保木正則 | 馬連8点 | ||
土井よしお | 三連複7点 | ||
6/23 宝塚記念 | 安田和博 | 馬連8点 | |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 馬連9点 | ||
土井よしお | ワイド5点 | ||
HAMACHI | 三連複21点 | ||
6/2 安田記念 | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝3.6倍 複勝1.6倍 |
安田和博 | 馬連11点 | ||
久保木正則 | 馬連10点 | ||
土井よしお | 三連複13点 | ||
HAMACHI | 三連複61点 | ||
5/26 日本ダービー | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.2倍 |
安田和博 | 馬連7点 | ||
久保木正則 | 単勝1点 | ||
土井よしお | ワイド8点 | ||
HAMACHI | 三連複28点 | ||
5/19 オークス | 安田和博 | 馬連7点 | 馬連5.9倍 |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.1倍 | |
久保木正則 | 三連複8点 | ||
土井よしお | 三連単10点 | ||
HAMACHI | 三連複40点 | ||
5/12 ヴィクトリアM | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.3倍 |
安田和博 | 馬連9点 | ||
土井よしお | ワイド7点 | ||
HAMACHI | 三連複39点 | ||
5/5 NHKマイルC | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.2倍 |
安田和博 | 馬連7点 三連単6点 |
||
土井よしお | 馬連4点 | ||
HAMACHI | 三連複34点 | ||
4/28 天皇賞春 | 安田和博 | 馬連9点 | |
久保木正則 | 馬連8点 | ||
土井よしお | 三連単22点 | ||
HAMACHI | 三連単22点 | ||
馬王 | 三連単60点 | ||
4/14 皐月賞 | HAMACHI | 三連複19点 | 三連複59.4倍 |
土井よしお | ワイド4点 | ||
安田和博 | 馬連7点 | ||
久保木正則 | 単複各1点 | ||
馬王 | 三連複36点 | ||
4/7 桜花賞 | 馬王 | 三連単60点 | 三連単114.7倍 |
土井よしお | 三連単24点 | ||
HAMACHI | 三連単60点 | ||
久保木正則 | 馬連7点 三連複6点 |
||
安田和博 | 馬連5点 三連複40点 |
馬連6.2倍 三連複32.6倍 |
|
3/31 大阪杯 | 土井よしお | 枠連5点 | 枠連16.0倍 |
安田和博 | 馬連11点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 馬連1点 |
||
3/24 高松宮記念 | 久保木正則 | 馬連7点 | 馬連21.1倍 |
土井よしお | 馬単4点 | ||
安田和博 | 馬連5点 | ||
馬王 | 三連単60点 | ||
2/18 フェブラリーS | 安田和博 | ワイド2点 | |
土井よしお | ワイド11点 | ||
HAMACHI | 三連複19点 | ||
久保木正則 | 馬連7点 |