レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
12/24 有馬記念(G1) | 土井よしお | ワイド6点 | ワイド17.2倍 |
安田和博 | 3連単41点 ワイド1点 |
||
HAMACHI | 三連複16点 | ||
久保木正則 | 三連複105点 | ||
馬王 | 三連単20点 | ||
12/17 朝日杯FS(G1) | HAMACHI | 三連複55点 | 三連複35.4倍 |
土井よしお | ワイド4点 | ||
安田和博 | 三連単54点 | ||
久保木正則 | 三連複28点 | ||
12/10 阪神JF(G1) | 安田和博 | 三連単48点 | 三連単215.3倍 |
土井よしお | ワイド10点 | ワイド6.2倍 | |
HAMACHI | 三連複46点 | ||
12/3 チャンピオンズC(G1) | 安田和博 | 三連単76点 | |
土井よしお | 枠連6点 | ||
HAMACHI | 三連複58点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
馬王 | 三連単30点 | ||
11/26 ジャパンC(G1) | 吉岡哲哉 | 単勝1点 | 単勝1.3倍 |
土井よしお | 三連単14点 | ||
HAMACHI | 三連複19点 | 三連複6.0倍 | |
安田和博 | 三連単24点 | 三連単11.3倍 | |
馬王 | 三連単5点 馬連1点 |
馬連1.8倍 | |
11/19 マイルCS(G1) | 安田和博 | 三連単60点 | |
土井よしお | 枠連5点 | ||
HAMACHI | 三連複31点 | ||
吉岡哲哉 | 単勝1点 | ||
11/12 エリザベス女王杯(G1) | 馬王。 | 三連単20点 | 三連単97.8倍 |
土井よしお | 枠連4点 | ||
HAMACHI | 三連複49点 | ||
吉岡哲哉 | 単勝1点 | 単勝2.4倍 | |
安田和博 | 三連単72点 | ||
10/29 天皇賞秋(G1) | 安田和博 | 三連単20点 | 三連単69.6倍 |
HAMACHI | 三連単54点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝1.3倍 複勝1.1倍 |
|
久保木正則 | 三連単24点 | ||
馬王。 | 三連単9点 | ||
10/22 菊花賞(G1) | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.6倍 |
土井よしお | ワイド6点 | ||
HAMACHI | 三連単168点 | 三連単123.8倍 | |
安田和博 | 三連単60点 | ||
馬王。 | 三連単40点 | ||
10/15 秋華賞(G1) | 土井よしお | 三連単15点 | 三連単32.4倍 |
安田和博 | 三連単42点 | ||
HAMACHI | 三連複46点 | ||
久保木正則 | 三連単20点 | ||
馬王。 | 三連単42点 | 三連単32.4倍 | |
10/1 スプリンターズS(G1) | 安田和博 | 三連単56点 | |
土井よしお | 馬連6点 ワイド6点 |
||
HAMACHI | 三連単252点 | ||
8/13 関屋記念(G3) | 安田和博 | 三連単48点 | |
HAMACHI | 三連複25点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
大森亜璃紗 | 馬連1点 | ||
6/25 宝塚記念(G1) | 吉岡哲哉 | 単勝1点 | 単勝1.3倍 |
土井よしお | 三連単24点 | ||
HAMACHI | 三連複67点 | ||
安田和博 | 三連単36点 | ||
馬王 | 三連単20点 | ||
6/4 安田記念(G1) | HAMACHI | 三連単180点 | 三連単145.1倍×2 |
土井よしお | 枠連5点 | ||
安田和博 | 三連単18点 三連複42点 |
三連複22.9倍 | |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
5/28 日本ダービー(G1) | HAMACHI | 三連単90点 | 三連単298.1倍 |
土井よしお | ワイド10点 | ワイド8.2倍 | |
安田和博 | 三連単66点 | ||
吉岡哲哉 | 単勝1点 | ||
久保木正則 | 単勝1点 馬連7点 |
||
馬王。 | 三連単30点 | ||
5/21 オークス(G1) | 安田和博 | 三連単42点 | |
土井よしお | 三連単20点 | ||
HAMACHI | 三連複70点 | ||
久保木正則 | 単勝1点 | ||
5/14 ヴィクトリアM(G1) | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.2倍 |
土井よしお | 馬単6点 | ||
HAMACHI | 三連複44点 | ||
安田和博 | 三連単54点 三連複25点 |
三連複17.2倍 | |
5/7 NHKマイルC(G1) | 安田和博 | 三連複54点 | |
HAMACHI | 三連複36点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
馬王。 | 三連単45点 | ||
4/30 天皇賞春(G1) | 安田和博 | 三連単24点 | 三連単650.6倍 |
土井よしお | 枠連4点 | 枠連36.1倍 | |
HAMACHI | 三連複10点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
馬王。 | 三連単60点 | ||
4/16 皐月賞(G1) | 安田和博 | 三連単30点 | |
土井よしお | 三連単48点 | ||
HAMACHI | 三連複36点 | ||
久保木正則 | 単複各1点 | ||
馬王。 | 三連単90点 | ||
4/9 桜花賞(G1) | 土井よしお | 三連単14点 | 三連単132.2倍 |
じゃい | 61,200円 | ||
安田和博 | 三連単92点 | ||
HAMACHI | 三連複27点 | 三連複47.5倍 | |
久保木正則 | ワイド8点 | ||
4/2 大阪杯(G1) | 安田和博 | 三連単86点 | |
じゃい | 46,000円 | ||
土井よしお | 枠連6点 | ||
HAMACHI | 三連単168点 | ||
久保木正則 | 単勝1点 馬連8点 |
||
馬王 | 三連単30点 | ||
3/26 高松宮記念(G1) | 久保木正則 | 三連複36点 | 三連複811.8倍 |
土井よしお | ワイド7点 | ||
HAMACHI | 三連単168点 | ||
安田和博 | 三連単64点 | ||
馬王 | 三連単10点 | ||
2/19 フェブラリーS(G1) | 安田和博 | 三連単54点 | |
じゃい | 35,000円 | ||
土井よしお | ワイド7点 | ||
HAMACHI | 三連複34点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
馬王 | 三連単20点 |