2025年 | 勝負レース結果▽ | 2024年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
勝負レース成績
| 関東 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 佐野裕樹 | 105,000円 | 216,000円 | +111,000円 | 6戦2勝 |
| 片桐靖弘 | 100,000円 | 146,000円 | +46,000円 | 5戦3勝 |
| 前田智基 | 80,000円 | 114,600円 | +34,600円 | 5戦2勝 |
| 高橋剛 | 86,000円 | 66,000円 | -20,000円 | 5戦1勝 |
| 新居哲 | 126,000円 | 86,250円 | -39,750円 | 5戦2勝1分け |
| 佐藤直文 | 91,500円 | 0円 | -91,500円 | 5戦0勝 |
| 谷口弘晃 | 110,000円 | 0円 | -110,000円 | 5戦0勝 |
| 林茂徳 | 126,000円 | 0円 | -126,000円 | 5戦0勝 |
| 京増真臣 | 145,000円 | 0円 | -145,000円 | 6戦0勝 |
| 舘林勲 | 151,000円 | 0円 | -151,000円 | 5戦0勝 |
| 関西 | 投資 | 配当 | 収支 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 増井辰之輔 | 196,000円 | 294,900円 | +98,900円 | 6戦1勝1分け |
| 広瀬健太 | 85,000円 | 104,500円 | +19,500円 | 5戦1勝 |
| 竹村浩行 | 115,800円 | 115,800円 | ±0円 | 5戦1勝 |
| 丹羽崇彰 | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 1戦0勝 |
| 小宮邦裕 | 83,000円 | 60,500円 | -22,500円 | 5戦1勝 |
| 難波田忠雄 | 90,000円 | 35,000円 | -55,000円 | 5戦1勝 |
| 須藤大和 | 103,500円 | 48,000円 | -55,500円 | 5戦1勝 |
| 信根隆二 | 81,600円 | 20,780円 | -60,820円 | 5戦1勝 |
| 坂本和也 | -63,000円 | 0円 | -63,000円 | 5戦0勝 |
| 井上達也 | 102,200円 | 0円 | -102,200円 | 5戦0勝 |
| 田崎泰 | 135,000円 | 28,110円 | -106,890円 | 5戦0勝2分け |
2023年度 G1 ◎単勝回収率ランキング
フェブラリーS~ホープフルS(計24レース)終了時点
| 順位:出演者 | 回収率 | 的中回数 |
|---|---|---|
| 1位:京増真臣 | 147% | 8回 |
| 2位:舘林勲 | 133% | 11回 |
| 3位:難波田忠雄 | 114% | 3回 |
| 4位:坂本和也 | 112% | 9回 |
| 5位:田崎泰 | 108% | 7回 |
勝負レース結果
| 勝負 | 出演 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 12/28 中山12R 2023ファイナルS | 藤田浩貴 | 51,000円 | |
| 12/28 中山11R ホープフルS(G1) | 田中翔大 | 12,500円 |
|
| 12/24 有馬記念(G1) | 増井辰之輔 | 32,000円 | 27,300円 馬連27.3倍x1,000円 |
| 佐野裕樹 | 20,000円 | ||
| 米満浩生 | 19,000円 | ||
| 三遊亭五九楽 | 10,800円 | ||
| 秋田奈津子 | 10,800円 |
| 出演 | 勝負 | 投資 | 配当 |
|---|---|---|---|
| 12/16 京増真臣 | 中山11R ターコイズS | 30,000円 | |
| 12/16 坂本和也 | 阪神11R タンザナイトS | 12,600円 | |
| 12/9 井上達也 | 中京12R 3歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 12/9 高橋剛 | 中山11R 常総S | 20,000円 | |
| 12/2 田崎泰 | 阪神12R 3歳上2勝クラス | 30,000円 | |
| 12/2 新居哲 | 中山11R ステイヤーズS | 23,000円 | |
| 11/25 前田智基 | 東京12R 3歳以上2勝クラス | 20,000円 | 89,600円 馬連12.8倍×7,000円 |
| 11/25 増井辰之輔 | 東京11R キャピタルS | 32,000円 | |
| 11/18 小宮邦裕 | 東京11R 東スポ杯2歳S | 20,000円 | |
| 11/18 谷口弘晃 | 東京11R 東スポ杯2歳S | 20,000円 | |
| 11/11 佐野裕樹 | 東京12R 3歳上2勝クラス | 15,000円 | 32,000円 馬単3.2倍×10,000円 |
| 11/11 竹村浩行 | 京都11R デイリー杯2歳S | 39,800円 | |
| 11/4 舘林勲 | 京都11R ファンタジーS | 28,000円 | |
| 11/4 信根隆二 | 京都10R 貴船S | 25,000円 | |
| 10/28 新居哲 | 東京11R アルテミスS | 30,000円 | 36,250円 三連単20.5倍×500円 ワイド2.6倍×10,000円 |
| 10/28 須藤大和 | 京都10R 御陵S | 30,000円 | |
| 10/21 林茂徳 | 東京11R 富士S | 30,000円 | |
| 10/21 広瀬健太 | 京都11R オータムリーフS | 20,000円 | |
| 10/14 難波田忠雄 | 新潟10R 松浜特別 | 30,000円 | |
| 10/14 京増真臣 | 東京9R プラタナス賞 | 20,000円 | |
| 10/7 竹村浩行 | 京都12R 3歳上2勝クラス | 20,000円 | |
| 10/7 片桐靖弘 | 東京9R tvk賞 | 20,000円 | |
| 9/30 坂本和也 | 阪神12R 3歳上1勝クラス | 12,600円 | |
| 9/30 前田智基 | 中山10R 勝浦特別 | 15,000円 | |
| 9/23 佐藤直文 | 中山12R 3歳上2勝クラス | 21,000円 | |
| 9/23 小宮邦裕 | 阪神8R 野路菊S | 15,000円 | |
| 9/16 佐野裕樹 | 中山12R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | 184,000円 単勝9.2倍×20,000円 |
| 9/16 田崎泰 | 阪神2R 2歳未勝利 | 30,000円 | 22,000円 馬連2.7倍×5,000円 ワイド1.7倍×5,000円 |
| 9/9 高橋剛 | 中山11R 紫苑S | 20,000円 | 66,000円 単勝6.6倍×10,000円 |
| 9/9 増井辰之輔 | 阪神7R 3歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 9/2 谷口弘晃 | 札幌10R 日高S | 15,000円 | |
| 9/2 信根隆二 | 小倉9R 天草特別 | 14,800円 | |
| 8/26 須藤大和 | 小倉12R 3歳上1勝クラス | 18,000円 | |
| 8/26 京増真臣 | 新潟11R BSN賞 | 20,000円 | |
| 8/19 佐藤直文 | 新潟12R 3歳上1勝クラス | 19,500円 | |
| 8/19 広瀬健太 | 小倉1R 2歳未勝利 | 15,000円 | |
| 8/12 片桐靖弘 | 新潟12R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 8/12 井上達也 | 小倉12R 3歳上1勝クラス | 21,000円 | |
| 8/5 丹羽崇彰 | 札幌7R 3歳上1勝クラス | 10,000円 | |
| 8/5 林茂徳 | 新潟5R 2歳新馬 | 21,000円 | |
| 7/29 坂本和也 | 札幌12R 3歳上2勝クラス | 12,600円 | |
| 7/29 佐野裕樹 | 新潟11R 関越S | 18,000円 | |
| 7/22 舘林勲 | 福島9R 伊達特別 | 33,000円 | |
| 7/22 竹村浩行 | 中京8R 3歳上1勝クラス | 20,000円 | |
| 7/15 京増真臣 | 福島11R バーデンバーデンC | 25,000円 | |
| 7/15 田崎泰 | 中京7R 3歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 7/8 新居哲 | 福島11R 阿武隈S | 24,000円 | |
| 7/8 難波田忠雄 | 中京9R マカオJCT | 20,000円 | 35,000円 馬連3.5倍×10,000円 |
| 7/1 佐藤直文 | 福島11R 鶴ヶ城S | 23,000円 | |
| 7/1 信根隆二 | 中京11R 白川郷S | 15,000円 | |
| 6/24 片桐靖弘 | 東京9R 清里特別 | 20,000円 | 33,000円 ワイド3.3倍×10,000円 |
| 6/24 増井辰之輔 | 阪神2R 3歳未勝利 | 30,000円 | |
| 6/17 林茂徳 | 東京11R スレイプニルS | 25,000円 | |
| 6/17 井上達也 | 阪神8R 3歳上1勝クラス | 15,000円 | |
| 6/10 前田智基 | 東京12R 3歳上1勝クラス | 15,000円 | 25,000円 馬連5.0倍×5,000円 |
| 6/10 須藤大和 | 阪神12R 3歳上1勝クラス | 15,000円 | |
| 6/3 広瀬健太 | 阪神12R 3歳上2勝クラス | 20,000円 | |
| 6/3 高橋剛 | 東京11R アハルテケS | 15,000円 | |
| 5/28 舘林勲 | 東京11R 日本ダービー | 30,000円 | |
| 5/28 小宮邦裕 | 東京11R 日本ダービー | 18,000円 | |
| 5/20 谷口弘晃 | 東京11R メイS | 15,000円 | |
| 5/20 竹村浩行 | 京都9R メルボルンT | 18,000円 | 115,800円 三連単38.6倍x3,000円 |
| 5/13 佐野裕樹 | 東京10R 緑風S | 20,000円 | |
| 5/13 坂本和也 | 京都9R あずさ賞 | 12,600円 | |
| 5/6 難波田忠雄 | 京都11R 京都新聞杯 | 15,000円 | |
| 5/6 京増真臣 | 東京9R 秩父特別 | 30,000円 | |
| 4/29 井上達也 | 京都11R 朱雀S | 16,200円 | |
| 4/29 新居哲 | 東京10R 府中S | 25,000円 | 36,000円 ワイド1.8倍x20,000円 |
| 4/22 佐藤直文 | 福島11R 福島牝馬S | 14,000円 | |
| 4/22 増井辰之輔 | 京都6R 4歳以上1勝クラス | 36,000円 | |
| 4/15 舘林勲 | 中山9R 山藤賞 | 30,000円 | |
| 4/15 須藤大和 | 阪神2R 3歳未勝利 | 22,500円 | |
| 4/8 林茂徳 | 中山11R NZT | 20,000円 | |
| 4/8 小宮邦裕 | 阪神5R 3歳1勝クラス | 15,000円 | 60,500円 単勝4.1倍×5,000円 ワイド4.0倍×10,000円 |
| 4/1 前田智基 | 中山11R ダービー卿CT | 15,000円 | |
| 4/1 信根隆二 | 阪神9R アザレア賞 | 13,800円 | |
| 3/25 片桐靖弘 | 中山10R 伏竜S | 20,000円 | 76,000円 単勝2.5倍×10,000円 ワイド5.1倍×10,000円 |
| 3/25 田崎泰 | 阪神10R 丹波特別 | 15,000円 | 6,110円 三連単61.1倍×100円 |
| 3/18 谷口弘晃 | 中山11R フラワーC | 30,000円 | |
| 3/18 広瀬健太 | 阪神11R 若葉S | 20,000円 | 104,500円 馬連20.9倍×5,000円 |
| 3/11 高橋剛 | 中山11R 中山牝馬S | 16,000円 | |
| 3/11 難波田忠雄 | 中京8R 4歳以上1勝クラス | 15,000円 | |
| 3/4 小宮邦裕 | 阪神11R チューリップ賞 | 15,000円 | |
| 3/4 前田智基 | 阪神11R チューリップ賞 | 15,000円 | |
| 2/25 片桐靖弘 | 中山12R 4歳以上2勝クラス | 20,000円 | 37,000円 三連複3.7倍×10,000円 |
| 2/25 坂本和也 | 阪神10R 伊丹S | 12,600円 | |
| 2/18 京増真臣 | 東京9R フリージア賞 | 20,000円 | |
| 2/18 井上達也 | 阪神9R つばき賞 | 20,000円 | |
| 2/11 新居哲 | 東京9R 箱根特別 | 24,000円 | 14,000円 三連単28倍×500円 |
| 2/11 増井辰之輔 | 阪神3R 3歳未勝利 | 36,000円 | 267,600円 三連単267.6倍×1,000円 |
| 2/4 竹村浩行 | 中京11R アルデバランS | 18,000円 | |
| 2/4 林茂徳 | 東京10R テレビ山梨杯 | 30,000円 | |
| 1/28 舘林勲 | 東京11R 白富士S | 30,000円 | |
| 1/28 田崎泰 | 中京6R 3歳1勝クラス | 30,000円 | |
| 1/21 高橋剛 | 中山9R 初茜賞 | 15,000円 | |
| 1/21 須藤大和 | 中京9R 遠州灘S | 18,000円 | 48,000円 三連複16倍×3,000円 |
| 1/14 広瀬健太 | 中京11R 愛知杯 | 10,000円 | |
| 1/14 佐野裕樹 | 中山9R 菜の花賞 | 12,000円 | |
| 1/7 難波田忠雄 | 中京9R 長良川特別 | 10,000円 | |
| 1/7 谷口弘晃 | 中山7R 4歳上1勝クラス | 30,000円 | |
| 1/5 佐藤直文 | 中山11R 中山金杯 | 14,000円 | |
| 1/5 信根隆二 | 中京9R 門松S | 13,000円 | 20,780円 三連単207.8倍×100円 |
