インスタントジョンソンじゃいさんのスポニチ競馬 G1レース予想。
じゃい ホープフルS 2019
「◎オーソリティ。新馬戦はのちに札幌2歳Sを制したブラックホールに首差先着。2戦目の芙蓉SはホープフルSと同舞台で2馬身差をつけて快勝。完成途上な分、来年も楽しみな一頭」
- ◎ 11.オーソリティ 5着
- 〇 7.ワーケア 3着
- ▲ 2.コントレイル 1着
- △ 1.ブラックホール
- △ 5.ヴェルトライゼンデ 2着
- 結果:2-5-7
- 払戻金:三連単2,760円 (3番人気)
買い目
3連単F
11 → 7 → 1・2・5
11 → 1・2・5 → 7
7 → 11 → 1・2・5
1・2・5 → 11 → 7
11 → 7 → 1・2・5
11 → 1・2・5 → 7
7 → 11 → 1・2・5
1・2・5 → 11 → 7
12点 各5,000円 合計60,000円
じゃいさんの書籍
- 勝てる馬券の買い方(競馬王馬券攻略本シリーズ)
- 図解 博才が必ず身に付くギャンブルのセオリー 最強ギャンブラー芸人じゃいばかりがなぜ儲かるのか?
- 稼ぐギャンブル(実践編) 5000万円稼いだ芸人が答える33の質問
- 稼ぐギャンブル 5000万円稼いだ芸人が教える50の法則
| じゃい G1予想成績 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23戦3勝(ガミ1) | |||||
| 勝負 | 購入 | 払戻 | 収支 | ||
| ホープフルS | 60,000円 | 0円 | -60,000円 | ||
| 有馬記念 | 61,600円 | 0円 | -61,600円 | ||
| 朝日杯FS | 48,000円 | 180,520円 | +132,520円 | ||
| 阪神JF | 39,000円 | 433,600円 | +394,600円 | ||
| チャンピオンズC | 49,200円 | 0円 | -49,200円 | ||
| ジャパンカップ | 44,000円 | 0円 | -44,000円 | ||
| マイルCS | 48,000円 | 0円 | -48,000円 | ||
| エリザベス女王杯 | 48,600円 | 0円 | -48,600円 | ||
| 天皇賞秋 | 57,000円 | 0円 | -57,000円 | ||
| 菊花賞 | 50,000円 | 0円 | -50,000円 | ||
| 秋華賞 | 64,800円 | 0円 | -64,800円 | ||
| スプリンターズS | 21,000円 | 0円 | -21,000円 | ||
| 宝塚記念 | 34,200円 | 0円 | -34,200円 | ||
| 安田記念 | 55,000円 | 0円 | -55,000円 | ||
| 日本ダービー | 52,000円 | 0円 | -52,000円 | ||
| オークス | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | ||
| ヴィクトリアM | 45,500円 | 0円 | -45,500円 | ||
| NHKマイルC | 46,000円 | 0円 | -46,000円 | ||
| 天皇賞春 | 36,000円 | 0円 | -36,000円 | ||
| 皐月賞 | 33,000円 | 21,950円 | -11,050円 | ||
| 桜花賞 | 25,200円 | 0円 | -25,200円 | ||
| 大阪杯 | 40,000円 | 0円 | -40,000円 | ||
| 高松宮記念 | 39,000円 | 0円 | -39,000円 | ||
| 合計 | 1,017,100円 | 636,070円 | -381,030円 | ||



