予想レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
12/28 ホープフルS(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | |
森田美菜 | 4,000円 | ||
12/25 有馬記念(G1) | 牟田雅直 | 15,400円 | 32,680円 馬連13.2倍x1,000円 三連単97.4倍x200円 |
青木行雄 | 27,000円 | ||
12/25 有馬記念(G1) | 野口誠 | 馬単6点 | 馬単17.7倍 |
高橋剛 | 馬連5点 | ||
12/18 朝日杯FS(G1) | 小野颯真 | 5,000円 | 4,570円 45.7倍×100円 |
青木行雄 | 20,000円 | ||
12/18 朝日杯FS(G1) | 山下健 | 単勝1点 馬連7点 |
|
早坂義晃 | 単勝1点 | ||
12/11 阪神JF(G1) | 住川陸 | ワイド1点 三連単10点 |
|
田村学 | 単勝1点 馬連6点 |
||
12/11 阪神JF(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
丹羽崇彰 | 10,000円 | ||
12/4 チャンピオンズC(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | |
西村敬 | 10,000円 | ||
12/4 チャンピオンズC(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 馬連1点 ワイド1点 |
|
田村明宏 | 三連単20点 | ||
11/27 ジャパンC(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | 47,200円 三連複23.6倍×2,000円 |
石井健太郎 | 20,000円 | ||
11/27 ジャパンC(G1) | 唐島有輝 | 単勝1点 馬連6点 |
単勝4.5倍 馬連9.4倍 |
小松崇 | 単勝1点 三連複5点 |
||
11/20 マイルCS(G1) | 高橋剛 | 三連複5点 | |
京増真臣 | 単勝1点 馬単6点 |
||
11/20 マイルCS(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | |
長岡利幸 | 6,000円 | ||
11/13 エリザベス女王杯(G1) | 青木行雄 | 13,800円 | |
森田美菜 | 7,000円 | ||
11/13 エリザベス女王杯(G1) | 山下健 | 単勝1点 馬単30点 |
|
菊池洋行 | 単勝1点 馬単7点 |
||
11/6 みやこS(G3) | 青木行雄 | 12,000円 | |
坂井直樹 | 6,000円 | ||
11/6 アルゼンチン共和国杯(G2) | 住川陸 | 三連単6点 | |
金子裕次郎 | 単複各1点 馬連7点 三連複45点 |
||
10/30 天皇賞秋(G1) | 信根隆二 | 9,000円 | 70,110円 三連単233.7倍x300円 |
青木行雄 | 20,000円 | ||
10/30 天皇賞秋(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 馬連2点 三連複15点 |
|
永楽裕樹 | 馬単2点 三連複10点 |
||
10/23 菊花賞(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | 41,000円 単勝4.1倍x10,000円 |
牟田雅直 | 18,000円 | ||
10/23 菊花賞(G1) | 高橋剛 | 馬連6点 | |
安中貴史 | 単勝1点 馬連6点 三連単10点 |
||
10/16 秋華賞(G1) | 小宮邦裕 | 15,000円 | 30,000円 ワイド3.0倍x10,000円 |
青木行雄 | 15,000円 | ||
10/16 秋華賞(G1) | 唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 |
|
赤塚俊彦 | 三連単40点 | ||
10/10 京都大賞典(G2) | 青木行雄 | 14,000円 | |
広瀬健太 | 5,000円 | ||
10/09 毎日王冠(G2) | 山下健 | 馬連3点 ワイド3点 |
馬連9.7倍 ワイド3.6倍 |
吉田幹太 | 馬連5点 三連単20点 |
馬連9.7倍 三連単86.9倍 |
|
10/2 スプリンターズS(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
米満浩生 | 8,000円 | ||
10/2 スプリンターズS(G1) | 住川陸 | ワイド1点 三連複21点 |
|
吉岡哲哉 | 10,000円 | ||
9/25 オールカマー(G2) | 藤原有貴 | 単勝1点 馬連1点 ワイド1点 |
|
松本智志 | 単勝1点 馬連5点 |
||
9/25 神戸新聞杯(G2) | 青木行雄 | 15,000円 | |
海士部彰 | 6,000円 | ||
9/19 セントライト記念(G2) | 唐島有輝 | 馬連5点 | 馬連7.3倍 |
松永篤 | 単勝1点 | ||
9/18 ローズS(G2) | 青木行雄 | 15,000円 | 18,000円 馬連9.0倍x2,000円 |
丹羽崇彰 | 15,000円 | 34,000円 複勝3.4倍x10,000円 |
|
9/11 京成杯AH(G3) | 高橋剛 | 馬連7点 | |
藤田浩貴 | 単勝1点 馬連6点 ワイド6点 |
||
9/11 セントウルS(G2) | 青木行雄 | 20,000円 | 82,350円 単勝1.7倍X1,000円 馬連16.1倍X1,500円 三連複41.2X1,000円 |
石井健太郎 | 22,000円 | ||
9/4 新潟記念(G3) | 林茂徳 | 単勝1点 馬単12点 三連単30点 |
|
山下健 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
||
9/4 小倉2歳S(G3) | 青木行雄 | 15,000円 | |
西村敬 | 12,000円 | ||
8/28 新潟2歳S(G3) | 早坂義晃 | 単勝1点 | |
住川陸 | 単勝1点 | ||
8/28 キーンランドC(G3) | 森田美菜 | 5,000円 | 9,200円 ワイド9.2倍×1,000円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
8/21 札幌記念(G2) | 藤原有貴 | 馬単6点 | |
野口誠 | 単勝1点 馬単6点 |
||
8/21 北九州記念(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
日比野正吾 | 7,000円 | ||
8/14 関屋記念(G3) | 田村学 | 単勝1点 馬連6点 |
単勝3.8倍 |
山下健 | 三連単90点 | ||
8/14 小倉記念(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
長岡利幸 | 4,500円 | ||
8/7 レパードS(G3) | 高橋剛 | 単勝1点 馬連6点 |
|
田村明宏 | 単勝1点 馬連6点 |
||
8/7 エルムS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
小野颯真 | 5,600円 | ||
7/31 アイビスSD(G3) | 住川陸 | 馬連6点 | 馬連30.7倍 |
小松崇 | 馬単6点 馬連2点 |
||
7/31 クイーンS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
森田美菜 | 2,000円 | ||
7/24 中京記念(G3) | 青木行雄 | 15,000円 | |
船津裕司 | 10,000円 | ||
7/17 函館記念(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
坂井直樹 | 4,000円 | ||
7/10 七夕賞(G3) | 京増真臣 | 単勝1点 馬単6点 |
|
藤原有貴 | 三連複15点 | ||
7/10 プロキオンS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
信根隆二 | 7,000円 | ||
7/3 ラジオNIKKEI賞(G3) | 菊池洋行 | 単勝1点 三連単18点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 |
||
7/3 CBC賞(G3) | 牟田雅直 | 10,500円 | 6,960円 三連複23.2倍x300円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
6/26 宝塚記念(G1) | 青木行雄 | 23,000円 | |
米満浩生 | 15,000円 | ||
6/26 宝塚記念(G1) | 片野昌一 | 馬連4点 | 馬連20.6倍 |
山下健 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
||
6/19 ユニコーンS(G3) | 高橋剛 | 三連複5点 | |
永楽裕樹 | 馬単6点 | ||
6/19 マーメイドS(G3) | 青木行雄 | 9,000円 | |
海士部彰 | 5,000円 | ||
6/12 エプソムC(G3) | 藤原有貴 | 三連複15点 | |
安中貴史 | 単勝1点 馬連5点 |
||
6/12 函館SS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
広瀬健太 | 3,000円 | ||
6/5 安田記念(G1) | 吉田幹太 | 単勝1点 馬連5点 |
単勝8.2倍 馬連17.4倍 |
住川陸 | 単勝1点 ワイド1点 |
||
6/5 安田記念(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
石井健太郎 | 22,000円 | ||
5/29 日本ダービー(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
西村敬 | 50,000円 | ||
5/29 日本ダービー(G1) | 唐島有輝 | 馬連5点 三連単8点 |
馬連7.3倍 |
吉岡哲哉 | 単勝1点 馬連1点 ワイド1点 |
||
5/22 オークス(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | |
船津裕司 | 14,000円 | ||
5/22 オークス(G1) | 山下健 | 馬連6点 三連複15点 |
|
松本智志 | 単勝1点 馬連5点 |
||
5/15 ヴィクトリアマイル(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
丹羽崇彰 | 15,000円 | ||
5/15 ヴィクトリアマイル(G1) | 松永篤 | 馬連6点 馬単6点 |
|
高橋剛 | 単勝1点 馬連6点 |
||
5/8 NHKマイルC(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | |
小宮邦裕 | 10,000円 | ||
5/8 NHKマイルC(G1) | 藤田浩貴 | 馬連6点 | 馬連24.9倍 |
藤原有貴 | 馬連7点 三連複11点 |
||
5/1 天皇賞春(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | |
長岡利幸 | 5,000円 | ||
5/1 天皇賞春(G1) | 林茂徳 | 単勝1点 馬単14点 三連単42点 |
単勝4.9倍 馬単12.3倍 三連単69.7倍 |
唐島有輝 | 馬連5点 | 馬連5.2倍 | |
4/24 フローラS(G2) | 早坂義晃 | 単勝1点 | |
住川陸 | 3連単42点 三連複6点 |
||
4/24 マイラーズC(G2) | 日比野正吾 | 5,000円 | 23,900円 馬連23.9倍x1,000円 |
青木行雄 | 15,000円 | ||
4/17 皐月賞(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | |
信根隆二 | 7,500円 | ||
4/17 皐月賞(G1) | 山下健 | 馬連7点 三連複21点 |
|
野口誠 | 馬単6点 | ||
4/10 桜花賞(G1) | 青木行雄 | 9,000円 | |
坂井直樹 | 5,000円 | ||
4/10 桜花賞(G1) | 田村学 | 馬単1点 三連単36点 |
|
藤原有貴 | 馬連7点 三連複6点 |
||
4/3 大阪杯(G1) | 高橋剛 | 三連単6点 | |
田村明宏 | 馬単8点 | ||
4/3 大阪杯(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | |
牟田雅直 | 10,000円 | ||
3/27 高松宮記念(G1) | 青木行雄 | 11,000円 | |
米満浩生 | 10,000円 | ||
3/27 高松宮記念(G1) | 住川陸 | 単勝1点 馬連7点 |
馬連135.6倍 |
小松崇 | 単勝1点 馬連6点 三連単20点 |
||
3/20 スプリングS(G2) | 唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 |
単勝7.0倍 馬連18.2倍 |
京増真臣 | 馬単6点 | ||
3/20 阪神大賞典(G2) | 青木行雄 | 6,000円 | |
海士部彰 | 8,400円 | ||
3/13 金鯱賞(G2) | 青木行雄 | 8,000円 | 26,000円 三連複35.4倍×500円 馬連8.3倍×1,000円 |
船津裕司 | 10,000円 | ||
3/12 中山牝馬S(G3) | 山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
|
菊池洋行 | 単勝1点 馬単6点 三連単30点 |
||
3/6 弥生賞(G2) | 金子裕次郎 | 単勝1点 馬連6点 三連複9点 |
単勝6.7倍 馬連7.8倍 三連複49.9倍 |
藤原有貴 | 馬単4点 馬連3点 三連複5点 |
||
3/5 チューリップ賞(G2) | 石井健太郎 | 10,000円 | 22,000円 単勝2.2倍×10,000円 |
青木行雄 | 7,500円 | ||
2/27 中山記念(G2) | 高橋剛 | 三連複5点 | |
永楽裕樹 | 馬連6点 | ||
2/27 阪急杯(G3) | 中西弘行 | 5,500円 | 46,350円 馬連30.9倍×1,500円 |
青木行雄 | 6,000円 | ||
2/20 フェブラリーS(G1) | 丹羽崇彰 | 15,000円 | 25,500円 単勝5.1倍x5,000円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
2/20 フェブラリーS(G1) | 安中貴史 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
|
住川陸 | ワイド4点 | ||
2/13 共同通信杯(G3) | 山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
馬連9.6倍 三連複66.4倍 |
赤塚俊彦 | 単勝1点 馬連4点 |
||
2/13 京都記念(G2) | 青木行雄 | 7,000円 | |
長岡利幸 | 5,000円 | ||
2/6 きさらぎ賞(G3) | 青木行雄 | 5,000円 | |
西村敬 | 6,000円 | ||
2/6 東京新聞杯(G3) | 山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
三連複17.3倍 |
片野昌一 | 単勝1点 馬連4点 |
||
1/30 根岸S(G3) | 藤原有貴 | 単勝1点 馬連7点 三連複4点 |
|
吉田幹太 | 単勝1点 馬連5点 |
||
1/30 シルクロードS(G3) | 丹羽崇彰 | 15,000円 | |
広瀬健太 | 2,500円 | ||
1/23 AJCC(G2) | 山下健 | 単勝1点 馬連5点 三連複4点 |
|
吉岡哲哉 | 馬連6点 | ||
1/23 東海S(G2) | 小宮邦裕 | 10,000円 | 53,200円 馬連26.6倍×2,000円 |
青木行雄 | 7,000円 | ||
1/16 京成杯(G3) | 唐島有輝 | 単勝1点 馬連6点 |
|
松本智志 | 単勝1点 馬連6点 |
||
1/16 日経新春杯(G2) | 青木行雄 | 7,000円 | |
信根隆二 | 9,600円 | ||
1/10 フェアリーS(G3) | 藤原有貴 | 馬単6点 | 馬単34.4倍 |
村上拓音 | 単勝1点 馬連6点 三連複12点 |
||
1/9 シンザン記念(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
坂井直樹 | 3,000円 | ||
1/5 京都金杯(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | 41,700円 単勝13.9倍×3,000円 |
牟田雅直 | 10,500円 | ||
1/5 中山金杯(G3) | 松永篤 | 馬単12点 | |
山下健 | 単勝1点 馬連5点 |