| 成績 | |
|---|---|
| 84戦9勝 | 本命馬:5-7-9-59 無4 |
| 投資:1,114,000円 | 回収:375,600円 |
| 収支:-738,400円 | 回収率:33.7% |
| 予想レース | 投資 | 配当 |
|---|---|---|
| 6/28 ラジオNIKKEI賞 | 11,000円 | 38,700円 ワイド12.9倍×3,000円 |
| 6/28 函館記念 | 10,000円 | |
| 6/28 湯の川温泉特別 (メンバー限定) | 15,000円 | |
| 6/21 しらさぎS | 17,000円 | |
| 6/21 府中牝馬S | 17,000円 | |
| 6/21 UHB杯 (メンバー限定) | 6,000円 | |
| 6/21 多摩川S (メンバー限定) | 6,000円 | |
| 6/21 甲州街道特別 (メンバー限定) | 9,000円 | |
| 6/14 宝塚記念 | 17,000円 | |
| 6/14 函館日刊スポーツ杯 | 5,000円 | |
| 6/14 パラダイスS (メンバー限定) | 17,000円 | |
| 6/14 阪神6R (メンバー限定) | 5,000円 | |
| 6/7 安田記念 | 22,000円 | |
| 6/7 水無月S | 8,000円 | |
| 6/7 小金井特別 (メンバー限定) | 18,000円 | |
| 6/7 八王子特別 (メンバー限定) | 8,000円 | |
| 5/31 日本ダービー | 32,000円 | |
| 5/31 目黒記念 | 12,000円 | |
| 5/31 薫風S (メンバー限定) | 12,000円 | 18,900円 ワイド6.3倍×3,000円 |
| 5/31 白百合S (メンバー限定) | 14,000円 | |
| 5/24 オークス | 18,000円 | |
| 5/24 都大路S | 9,000円 | |
| 5/24 韋駄天S (メンバー限定) | 20,000円 | 43,500円 ワイド14.5倍×3,000円 |
| 5/17 ヴィクトリアM | 15,000円 | |
| 5/17 弥彦S | 11,000円 | |
| 5/17 栗東S (メンバー限定) | 20,000円 | |
| 5/10 NHKマイルC | 22,000円 | |
| 5/10 谷川岳S | 11,000円 | |
| 5/10 平城京S (メンバー限定) | 12,000円 | 12,600円 ワイド4.2倍x3,000円 |
| 5/3 天皇賞春 | 16,000円 | |
| 5/3 プリンシパルS | 11,000円 | |
| 5/3 越後S (メンバー限定) | 5,000円 | 71,500円 単勝14.3倍×5,000円 |
| 5/3 邁進特別 (メンバー限定) | 11,000円 | |
| 4/26 フローラS | 19,000円 | |
| 4/26 マイラーズC | 20,000円 | |
| 4/26 オアシスS (メンバー限定) | 15,000円 | |
| 4/19 皐月賞 | 25,000円 | |
| 4/19 福島牝馬S | 12,000円 | |
| 4/19 京葉S (メンバー限定) | 15,000円 | |
| 4/12 桜花賞 | 25,000円 | |
| 4/12 福島民放杯 | 5,000円 | |
| 4/12 梅田S (メンバー限定) | 11,000円 | |
| 4/12 春雷S (メンバー限定) | 10,000円 | |
| 4/5 大阪杯 | 25,000円 | |
| 4/5 美浦S | 6,000円 | |
| 4/5 バイオレットS (メンバー限定) | 22,000円 | 99,000円 単勝9.9倍×10,000円 |
| 3/29 高松宮記念 | 21,000円 | |
| 3/29 マーチS | 9,000円 | |
| 3/29 伊勢S (メンバー限定) | 15,000円 | 38,000円 馬連7.6倍×5,000円 |
| 3/22 愛知杯 | 22,000円 | |
| 3/22 阪神大賞典 | 12,000円 | |
| 3/22 千葉S (メンバー限定) | 11,000円 | |
| 3/15 スプリングS | 8,000円 | |
| 3/15 金鯱賞 | 11,000円 | |
| 3/15 東風S (メンバー限定) | 12,000円 | |
| 3/8 弥生賞 | 8,000円 | |
| 3/8 大阪城S | 7,000円 | |
| 3/8 総武S (メンバー限定) | 11,000円 | |
| 3/1 中山記念 | 11,000円 | |
| 3/1 チューリップ賞 | 12,000円 | |
| 3/1 伊丹S (メンバー限定) | 11,000円 | |
| 2/22 フェブラリーS | 25,000円 | |
| 2/22 小倉大賞典 | 5,000円 | |
| 2/22 令月S (メンバー限定) | 14,000円 | |
| 2/15 共同通信杯 | 12,000円 | |
| 2/15 京都記念 | 10,000円 | |
| 2/15 春日特別 (メンバー限定) | 14,000円 | |
| 2/10 東京新聞杯 | 11,000円 | |
| 2/10 初音S (メンバー限定) | 15,000円 | |
| 2/9 きさらぎ賞 | 12,000円 | |
| 2/1 根岸S | 11,000円 | |
| 2/1 シルクロードS | 11,000円 | |
| 2/1 八坂S (メンバー限定) | 12,000円 | |
| 1/25 AJCC | 12,000円 | |
| 1/25 プロキオンS | 11,000円 | 27,600円 ワイド9.2倍×3,000円 |
| 1/25 江戸川S (メンバー限定) | 12,000円 | |
| 1/18 京成杯 | 11,000円 | |
| 1/18 日経新春杯 | 11,000円 | 25,800円 ワイド8.6倍×3,000円 |
| 1/18 ジャニアリーS(メンバー限定) | 15,000円 | |
| 1/11 フェアリーS | 15,000円 | |
| 1/11 淀短距離S | 5,000円 | |
| 1/11 ポルックスS (メンバー限定) | 17,000円 | |
| 1/4 京都金杯 | 8,000円 | |
| 1/4 中山金杯 (メンバー限定) | 12,000円 |
