| 着順印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 | |
|---|---|---|---|---|
| 払戻金 | ||||
| 3月 | ||||
| スプリングS | ▲◎・ | 4,410 | 24,850 | 170,870 |
| 金鯱賞 | 〇・△ | 4,870 | 5,180 | 51,310 |
| 大阪城S | ☆▲〇 | 2,500 | 7,490 | 34,370 |
| 中山牝馬S | △・〇 | 14,990 | 22,020 | 176,630 |
| フィリーズR | ・〇▲ | 7,160 | 23,970 | 172,150 |
| 中山記念 | ☆△〇 | 1,550 | 1,490 | 8,050 |
| チューリップ賞 | 〇☆◎ | 2,960 | 2,480 | 14,860 |
| 2月 | ||||
| オーシャンS | ・・〇 | 8,750 | 6,880 | 70,310 |
| フェブラリーS | △〇◎ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 小倉大賞典 | ◎△・ | 2,270 | 13,230 | 71,100 |
| ダイヤモンドS | 〇☆△ | 1,760 | 14,500 | 43,570 |
| 阪急杯 | △△△ | 11,090 | 25,760 | 107,420 |
| 共同通信杯 | ◎☆〇 | 1,180 | 1,450 | 6,950 |
| 京都記念 | ☆◎△ | 1,300 | 3,430 | 35,780 |
| クイーンC | 〇・△ | 4,150 | 18,480 | 80,850 |
| 東京新聞杯 | △△◎ | 2,410 | 4,380 | 23,720 |
| きさらぎ賞 | ◎△▲ | 650 | 1,430 | 5,480 |
| 根岸S | △・◎ | 85,830 | 159,290 | 1,660,430 |
| シルクロードS | ・・△ | 65,620 | 303,950 | 2,438,990 |
| 1月 | ||||
| AJCC | ▲☆・ | 850 | 69,470 | 219,610 |
| プロキオンS | 〇・△ | 11,940 | 36,040 | 199,080 |
| 小倉牝馬S | ▲△〇 | 4,470 | 7,330 | 36,960 |
| 京成杯 | △☆▲ | 2,220 | 2,780 | 14,410 |
| 日経新春杯 | 〇・・ | 2,430 | 14,610 | 50,950 |
| シンザン記念 | △・◎ | 7,000 | 18,730 | 142,040 |
| フェアリーS | △△△ | 17,740 | 180,090 | 879,080 |
| 中山金杯 | ・〇△ | 2,590 | 5,960 | 45,660 |
| 京都金杯 | ☆△・ | 5,310 | 243,770 | 1,096,640 |
テレ東競馬チャンネル G1予想成績 2026
フェブラリーS終了時点
| ウイニング競馬 G1 予想成績 2026 | ||
|---|---|---|
| 成績:1戦1勝 | 本命馬:0-0-1-0 | |
| 購入:5,000円 | 払戻:1,080円 | |
| 収支:-3,920円 | 回収率:21.6% | |
| 的中レース | ||
| 2/22 フェブラリーS 1,080円 三連複10.8倍x100円 |
||
