馬キュン! 2024年 G1レース予想印 成績

安田和博 (デンジャラス)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・・△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ・・△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ・△△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△▲ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ・・▲ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 ・・・ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 ▲△ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・△ 27,850 197,060 1,530,500
じゃい (インスタントジョンソン)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS △△・ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 4,890 16,020 91,680
安田記念 ・△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー ・△▲ 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC △△・ 360 2,540 8,520
天皇賞春 △△・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△・ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 △△ 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 ・△△ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・・ 27,850 197,060 1,530,500
吉岡哲哉 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・△△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ▲・△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △・ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 △▲・ 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・△・ 27,850 197,060 1,530,500
久保木正則 (日刊競馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS △▲・ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ▲・ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ・△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・▲ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 △△ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△・ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △▲ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS △▲・ 27,850 197,060 1,530,500
土井よしお (ワンダラーズ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △・▲ 4,890 16,020 91,680
安田記念 △△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC △・ 360 2,540 8,520
天皇賞春 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 ▲・ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・△・ 27,850 197,060 1,530,500
HAMACHI (タップダンサー)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS △・△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 △△△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー △・ 6,860 21,250 229,910
オークス ・△△ 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC ▲△・ 360 2,540 8,520
天皇賞春 1,070 7,750 23,960
皐月賞 ・▲ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 ▲△ 620 3,260 11,470
大阪杯 ・△・ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △・ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・△・ 27,850 197,060 1,530,500
馬王。(芸人)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
安田記念 ・△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ・△・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 ▲・△ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・・ 27,850 197,060 1,530,500
岡野陽一 (芸人)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
安田記念 ・△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 1,070 7,750 23,960
皐月賞 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △△・ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS 27,850 197,060 1,530,500
やべきょうすけ (俳優)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
スプリンターズS ・△△ 15,840 36,810 299,070
安田記念 ・・ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC ▲・ 360 2,540 8,520
天皇賞春 ▲・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △・△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 ▲△・ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・・ 27,850 197,060 1,530,500