2026年
1/18のレース終了時点
| 解説者 | 成績 | 回収率 |
|---|---|---|
| 板津雄志 | 1戦0勝 | 0%(0/12) |
| 立川敬太 | 戦勝 | %(/) |
| 須田鷹雄 | 戦勝 | %(/) |
| 丹下日出夫 | 戦勝 | %(/) |
| 三浦凪沙 | 2戦0勝 | 0%(0/52) |
| 藤井真俊 | 戦勝 | %(/) |
| 出演者の的中レース | |||
|---|---|---|---|
| 重賞 | 出演 | 購入 | 的中 |
| 1/11 フェアリーS | 舩山 | 単複各1点 三連複21点 |
複勝7.8倍 |
| 解説者 | 成績 | 回収率 |
|---|---|---|
| 板津雄志 | 1戦0勝 | 0%(0/12) |
| 立川敬太 | 戦勝 | %(/) |
| 須田鷹雄 | 戦勝 | %(/) |
| 丹下日出夫 | 戦勝 | %(/) |
| 三浦凪沙 | 2戦0勝 | 0%(0/52) |
| 藤井真俊 | 戦勝 | %(/) |
| 出演者の的中レース | |||
|---|---|---|---|
| 重賞 | 出演 | 購入 | 的中 |
| 1/11 フェアリーS | 舩山 | 単複各1点 三連複21点 |
複勝7.8倍 |