競馬コンシェルジュ 2025年「G1レース」予想印 成績

須田鷹雄 (競馬評論家)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
ジャパンC △▲☆ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ▲△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 △・・ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 910 5,020 15,860
菊花賞 △△・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ・・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ・▲・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △▲ 560 2,990 8,460
オークス △▲・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △△・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・・▲ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △・・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
古谷剛彦 (競馬評論家)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
ジャパンC 1,180 1,930 11,070
マイルCS ▲・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 910 5,020 15,860
菊花賞 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・・ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 ▲・ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS 1,830 2,140 13,510
棟広良隆 (競馬評論家)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
ジャパンC 注△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ▲△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 注注 910 5,020 15,860
菊花賞 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ×・× 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ▲× 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲× 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ×・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・注・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲△注 1,810 5,500 22,360
皐月賞 ×▲・ 680 2,730 22,670
桜花賞 × 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ▲×× 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲・× 1,830 2,140 13,510
辻三蔵 (レーシングライター)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
ジャパンC ・△▲ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ☆△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 △△▲ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 ▲△・ 910 5,020 15,860
菊花賞 △・・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △△・ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・・△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △△・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ☆・▲ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲△△ 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ▲・・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC △・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲△・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 ・▲・ 680 2,730 22,670
桜花賞 △▲☆ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ▲☆△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △・△ 1,830 2,140 13,510
津田照之 (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
ジャパンC 1,180 1,930 11,070
マイルCS △・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 910 5,020 15,860
菊花賞 △・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ・・ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 2,370 23,200 127,550
安田記念 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 560 2,990 8,460
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ・・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △△▲ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
栗山求 (血統評論家)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
ジャパンC 1,180 1,930 11,070
マイルCS △・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 △△ 910 5,020 15,860
菊花賞 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ・・ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・・△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ▲・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ・▲ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 560 2,990 8,460
オークス △△・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 △▲ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ▲△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△△ 1,830 2,140 13,510