競馬予想TV 本命馬&予想印 成績 2025

亀谷敬正

本命馬 成績・回収率
本命:5-7-0-18 単勝:85% 複勝:91%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
有馬記念 〇・△ 22,520 16,580 131,710
朝日杯FS ◎△▲ 1,390 1,290 7,510
チャンピオンズC ・◎・ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC △〇▲ 1,180 1,930 11,070
エリザベス女王杯 ▲△△ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 〇・・ 910 5,020 15,860
菊花賞 △△△ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・◎・ 60,830 116,720 1,301,150
新潟記念 ・◎・ 580 3,550 12,010
中京2歳S ・〇△ 960 2,720 24,580
小倉記念 △〇△ 4,740 9,900 74,990
函館2歳S ・〇▲ 9,310 6,900 91,020
七夕賞 △◎・ 780 15,500 50,320
阿蘇 △▲△ 1,450 11,020 55,990
ラジオNIKKEI賞 △◎・ 2,700 10,520 55,480
函館記念 △▲△ 7,720 155,010 697,990
宝塚記念 ◎▲・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲△〇 560 2,990 8,460
オークス ・〇▲ 2,470 21,380 130,640
NHKマイルC △◎△ 20,740 275,990 1,505,950
皐月賞 ・△〇 680 2,730 22,670
桜花賞 〇△▲ 1,000 2,200 11,060
高松宮記念 ◎・・ 820 2,900 11,080
スプリングS ◎〇▲ 2,150 3,550 21,400
金鯱賞 ▲〇・ 1,180 4,470 28,480
フェブラリーS △△〇 1,830 2,140 13,510
AJCC ◎〇▲ 2,910 5,660 24,660
プロキオンS ・◎▲ 1,080 1,240 10,680

市丸博司

本命馬 成績・回収率
本命:5-6-3-24 単勝:42% 複勝:58%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
ホープフルS ・・△ 8,310 55,140 368,180
阪神JF △・・ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △〇・ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・◎・ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ◎・・ 640 23,090 52,470
AR共和国杯 ・・・ 7,050 11,560 101,470
みやこS ・・△ 5,270 8,450 49,680
菊花賞 ◎△・ 1,110 45,690 140,270
スワンS △・・ 14,780 30,920 168,690
アイルランドT ・・・ 4,690 9,100 68,610
セントライト記念 ◎・・ 3,480 3,280 19,770
ローズS △・・ 3,500 29,720 121,090
札幌記念 ・〇・ 7,140 193,350 1,307,650
中京記念 ・・△ 11,300 90,630 367,690
アイビスSD ・◎・ 1,200 7,110 25,830
クイーンS ◎△・ 800 1,730 6,540
小倉記念 ・▲・ 4,740 9,900 74,990
函館2歳S ・◎・ 9,310 6,900 91,020
七夕賞 ・・・ 780 15,500 50,320
阿蘇 △・・ 1,450 11,020 55,990
府中牝馬S △▲〇 3,030 5,790 42,620
しらさぎS ・・・ 2,100 152,740 519,650
安田記念 ・・◎ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー △△・ 560 2,990 8,460
NHKマイルC ・◎・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲・・ 1,810 5,500 22,360
フローラS △・・ 2,690 224,360 1,100,180
マイラーズC 〇◎△ 970 1,190 10,820
桜花賞 ◎〇 1,000 2,200 11,060
阪神大賞典 ・・〇 5,520 17,050 87,640
愛知杯 ・・△ 9,330 14,770 135,440
中山記念 ・△◎ 1,050 1,360 5,800
チューリップ賞 ・・◎ 24,010 15,660 192,330
フェブラリーS 〇・△ 1,830 2,140 13,510
東京新聞杯 △△・ 1,540 174,760 816,870
きさらぎ賞 〇・△ 940 1,990 6,300
シンザン記念 ・◎・ 950 22,830 75,000
フェアリーS ・・・ 2,700 24,750 105,960

水上学

本命馬 成績・回収率
本命:6-4-6-20 単勝:127% 複勝:106%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
朝日杯FS ◎△〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF ・〇▲ 2,020 6,470 30,180
マイルCS 〇▲△ 640 23,090 52,470
AR共和国杯 ・・・ 7,050 11,560 101,470
みやこS 〇△△ 5,270 8,450 49,680
天皇賞秋 ◎△・ 910 5,020 15,860
スワンS ・△▲ 14,780 30,920 168,690
アイルランドT △△◎ 4,690 9,100 68,610
毎日王冠 ▲△◎ 1,850 1,360 13,250
京都大賞典 △〇△ 3,690 99,940 470,550
オールカマー △△◎ 680 1,970 7,740
神戸新聞杯 〇◎▲ 340 440 1,690
新潟記念 ▲△・ 580 3,550 12,010
中京2歳S △△〇 960 2,720 24,580
札幌記念 △△・ 7,140 193,350 1,307,650
中京記念 △・▲ 11,300 90,630 367,690
小倉記念 ・△〇 4,740 9,900 74,990
函館2歳S ・△△ 9,310 6,900 91,020
府中牝馬S ▲△△ 3,030 5,790 42,620
しらさぎS ▲・・ 2,100 152,740 519,650
ヴィクトリアM △◎・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・〇・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ◎△・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △◎・ 680 2,730 22,670
大阪杯 ▲△◎ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △〇・ 820 2,900 11,080
阪神大賞典 〇▲・ 5,520 17,050 87,640
愛知杯 ・・▲ 9,330 14,770 135,440
弥生賞 ・▲◎ 3,380 10,350 85,910
大阪城S ◎△〇 1,460 1,900 10,730
根岸S ◎〇△ 1,470 8,070 31,220
シルクロードS ◎△△ 23,090 40,080 325,810
京成杯 ・・・ 35,970 209,730 1,727,970
日経新春杯 〇▲△ 2,170 9,140 44,500
中山金杯 ・△◎ 3,660 20,630 93,740
京都金杯 △◎△ 4,870 8,980 69,740

井内利彰

本命馬 成績・回収率
本命:7-7-11-46 除1 単勝:54% 複勝:73%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
有馬記念 ◎・〇 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・△・ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇・◎ 1,390 1,290 7,510
阪神JF ・・▲ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC ▲・◎ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・△◎ 1,180 1,930 11,070
マイルCS 〇▲・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ・〇・ 1,280 8,920 24,680
AR共和国杯 ・△△ 7,050 11,560 101,470
みやこS 〇△△ 5,270 8,450 49,680
天皇賞秋 △△◎ 910 5,020 15,860
菊花賞 ・△・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・・ 5,280 29,560 129,850
スワンS △△・ 14,780 30,920 168,690
アイルランドT ・◎△ 4,690 9,100 68,610
毎日王冠 ◎△〇 1,850 1,360 13,250
京都大賞典 ▲〇・ 3,690 99,940 470,550
スプリンターズS ・・〇 60,830 116,720 1,301,150
オールカマー 〇・・ 680 1,970 7,740
神戸新聞杯 ▲〇△ 340 440 1,690
セントライト記念 ▲△◎ 3,480 3,280 19,770
ローズS ◎〇・ 3,500 29,720 121,090
新潟記念 △〇△ 580 3,550 12,010
中京2歳S ・◎△ 960 2,720 24,580
新潟2歳S 〇・◎ 1,650 2,040 10,290
キーンランドC 〇△▲ 2,870 5,780 30,510
札幌記念 ・〇・ 7,140 193,350 1,307,650
中京記念 〇・・ 11,300 90,630 367,690
関屋記念 ・▲・ 3,620 12,750 39,780
・・▲ 760 24,760
東海S △△・ 2,920 2,970 19,390
北九州記念 △△△ 3,600 16,080 67,370
ジュライS ・▲・ 2,000 13,710 51,530
ラジオNIKKEI賞 △△◎ 2,700 10,520 55,480
函館記念 ・・・ 7,720 155,010 697,990
府中牝馬S △△△ 3,030 5,790 42,620
しらさぎS △・・ 2,100 152,740 519,650
宝塚記念 ・△△ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ◎△△ 560 2,990 8,460
オークス ◎▲△ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ▲△・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC △〇・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 〇・・ 1,810 5,500 22,360
フローラS △▲・ 2,690 224,360 1,100,180
マイラーズC ・◎・ 970 1,190 10,820
皐月賞 〇◎  680 2,730 22,670
桜花賞 ◎▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△〇 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △〇・ 820 2,900 11,080
阪神大賞典 ・・・ 5,520 17,050 87,640
愛知杯 ・△◎ 9,330 14,770 135,440
スプリングS ▲・・ 2,150 3,550 21,400
金鯱賞 △〇△ 1,180 4,470 28,480
弥生賞 △△◎ 3,380 10,350 85,910
大阪城S 〇◎△ 1,460 1,900 10,730
中山記念 〇・◎ 1,050 1,360 5,800
チューリップ賞 △△〇 24,010 15,660 192,330
フェブラリーS △◎△ 1,830 2,140 13,510
共同通信杯 ・・〇 2,730 4,160 21,280
京都記念 △△・ 8,740 30,700 188,230
東京新聞杯 〇△・ 1,540 174,760 816,870
きさらぎ賞 ・▲・ 940 1,990 6,300
根岸S △△△ 1,470 8,070 31,220
シルクロードS △・・ 23,090 40,080 325,810
AJCC ◎・△ 2,910 5,660 24,660
プロキオンS △〇◎ 1,080 1,240 10,680
京成杯 △・・ 35,970 209,730 1,727,970
日経新春杯 △△・ 2,170 9,140 44,500
シンザン記念 △△・ 950 22,830 75,000
フェアリーS 〇△・ 2,700 24,750 105,960
中山金杯 ・◎・ 3,660 20,630 93,740
京都金杯 ・△△ 4,870 8,980 69,740

小林弘明

本命馬 成績・回収率
本命:12-11-4-18 除1 単勝:136% 複勝:109%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
有馬記念 △△◎ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ◎△△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS ▲△〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF 〇△△ 2,020 6,470 30,180
ジャパンC △▲〇 1,180 1,930 11,070
マイルCS ▲△・ 640 23,090 52,470
天皇賞秋 ▲△△ 910 5,020 15,860
菊花賞 ◎▲・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・△ 5,280 29,560 129,850
毎日王冠 △◎〇 1,850 1,360 13,250
京都大賞典 △▲・ 3,690 99,940 470,550
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
オールカマー △◎▲ 680 1,970 7,740
神戸新聞杯 ◎〇△ 340 440 1,690
新潟2歳S ◎・▲ 1,650 2,040 10,290
キーンランドC △△〇 2,870 5,780 30,510
アイビスSD △◎△ 1,200 7,110 25,830
クイーンS ◎△▲ 800 1,730 6,540
関屋記念 ◎△△ 3,620 12,750 39,780
◎△△ 760 24,760
東海S △△◎ 2,920 2,970 19,390
七夕賞 △◎・ 780 15,500 50,320
阿蘇 ▲△・ 1,450 11,020 55,990
北九州記念 〇◎・ 3,600 16,080 67,370
ジュライS ▲〇・ 2,000 13,710 51,530
宝塚記念 ・〇△ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △△◎ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 〇◎▲ 560 2,990 8,460
オークス △▲△ 2,470 21,380 130,640
NHKマイルC ・〇・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ◎△△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 ・◎△ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲◎△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △◎△ 1,720 6,910 30,910
スプリングS ◎▲・ 2,150 3,550 21,400
金鯱賞 △▲・ 1,180 4,470 28,480
中山記念 ▲△〇 1,050 1,360 5,800
チューリップ賞 ・・◎ 24,010 15,660 192,330
フェブラリーS ◎▲〇 1,830 2,140 13,510
共同通信杯 ◎△△ 2,730 4,160 21,280
京都記念 〇・・ 8,740 30,700 188,230
根岸S ▲◎△ 1,470 8,070 31,220
シルクロードS ・△△ 23,090 40,080 325,810
AJCC ◎▲△ 2,910 5,660 24,660
プロキオンS △◎△ 1,080 1,240 10,680
京成杯 △・・ 35,970 209,730 1,727,970
日経新春杯 ◎〇・ 2,170 9,140 44,500

高柳誠二

本命馬 成績・回収率
本命:5-11-4-20 単勝:73% 複勝:97%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
ホープフルS △△△ 8,310 55,140 368,180
チャンピオンズC ・〇・ 2,300 8,700 36,790
エリザベス女王杯 ◎△・ 1,280 8,920 24,680
AR共和国杯 ・・〇 7,050 11,560 101,470
みやこS ・・△ 5,270 8,450 49,680
菊花賞 ◎▲△ 1,110 45,690 140,270
スワンS ▲・△ 14,780 30,920 168,690
アイルランドT ▲△◎ 4,690 9,100 68,610
オールカマー △〇◎ 680 1,970 7,740
神戸新聞杯 〇▲◎ 340 440 1,690
新潟記念 △〇・ 580 3,550 12,010
中京2歳S ▲◎・ 960 2,720 24,580
札幌記念 ・△・ 7,140 193,350 1,307,650
中京記念 ▲・・ 11,300 90,630 367,690
関屋記念 〇△▲ 3,620 12,750 39,780
〇▲△ 760 24,760
東海S △▲〇 2,920 2,970 19,390
北九州記念 △〇・ 3,600 16,080 67,370
ジュライS △・・ 2,000 13,710 51,530
府中牝馬S ・◎▲ 3,030 5,790 42,620
しらさぎS △◎・ 2,100 152,740 519,650
安田記念 △△〇 9,560 10,250 65,970
オークス △〇▲ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 〇・△ 1,280 8,120 26,000
天皇賞春 ▲△〇 1,810 5,500 22,360
フローラS ・▲・ 2,690 224,360 1,100,180
マイラーズC △◎▲ 970 1,190 10,820
大阪杯 ◎△〇 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △◎▲ 820 2,900 11,080
阪神大賞典 △△▲ 5,520 17,050 87,640
愛知杯 ・△◎ 9,330 14,770 135,440
弥生賞 ・◎△ 3,380 10,350 85,910
大阪城S 〇◎△ 1,460 1,900 10,730
共同通信杯 ▲・〇 2,730 4,160 21,280
京都記念 ◎△・ 8,740 30,700 188,230
東京新聞杯 △◎・ 1,540 174,760 816,870
きさらぎ賞 〇◎△ 940 1,990 6,300
シンザン記念 〇◎・ 950 22,830 75,000
フェアリーS △◎・ 2,700 24,750 105,960
中山金杯 ◎△△ 3,660 20,630 93,740
京都金杯 △△△ 4,870 8,980 69,740

夏目耕四郎

本命馬 成績・回収率
本命:7-3-2-22 単勝:72% 複勝:56%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
有馬記念 ・・〇 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・▲△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇▲◎ 1,390 1,290 7,510
マイルCS ▲△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎・△ 1,280 8,920 24,680
秋華賞 △△・ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
セントライト記念 ▲・△ 3,480 3,280 19,770
ローズS ▲△△ 3,500 29,720 121,090
新潟2歳S ・▲・ 1,650 2,040 10,290
キーンランドC △△〇 2,870 5,780 30,510
アイビスSD 〇△△ 1,200 7,110 25,830
クイーンS ◎▲△ 800 1,730 6,540
関屋記念 ◎△△ 3,620 12,750 39,780
◎△△ 760 24,760
東海S △△〇 2,920 2,970 19,390
ラジオNIKKEI賞 △△△ 2,700 10,520 55,480
函館記念 〇△・ 7,720 155,010 697,990
宝塚記念 ・△・ 2,370 23,200 127,550
オークス ▲◎△ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎〇△ 1,280 8,120 26,000
桜花賞 〇▲・ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △◎△ 1,720 6,910 30,910
スプリングS ◎△〇 2,150 3,550 21,400
金鯱賞 ・◎・ 1,180 4,470 28,480
弥生賞 △△・ 3,380 10,350 85,910
大阪城S △△◎ 1,460 1,900 10,730
共同通信杯 ◎▲△ 2,730 4,160 21,280
京都記念 〇・・ 8,740 30,700 188,230
根岸S ◎▲△ 1,470 8,070 31,220
シルクロードS ・・・ 23,090 40,080 325,810
シンザン記念 ・〇・ 950 22,830 75,000
フェアリーS △△△ 2,700 24,750 105,960
中山金杯 ・△・ 3,660 20,630 93,740
京都金杯 ▲・〇 4,870 8,980 69,740

キムラヨウヘイ

本命馬 成績・回収率
本命:5-5-4-26 単勝:94% 複勝:94%
着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
有馬記念 〇・・ 22,520 16,580 131,710
阪神JF △◎△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC ・▲・ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・◎〇 1,180 1,930 11,070
エリザベス女王杯 〇・・ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 ◎・・ 910 5,020 15,860
秋華賞 ▲・・ 5,280 29,560 129,850
毎日王冠 ・▲〇 1,850 1,360 13,250
京都大賞典 ◎・・ 3,690 99,940 470,550
スプリンターズS ・・・ 60,830 116,720 1,301,150
セントライト記念 〇・・ 3,480 3,280 19,770
ローズS 〇◎ 3,500 29,720 121,090
新潟2歳S △◎▲ 1,650 2,040 10,290
キーンランドC 〇△▲ 2,870 5,780 30,510
アイビスSD ・〇・ 1,200 7,110 25,830
クイーンS 〇△△ 800 1,730 6,540
小倉記念 ・△◎ 4,740 9,900 74,990
函館2歳S ・▲◎ 9,310 6,900 91,020
七夕賞 △△・ 780 15,500 50,320
阿蘇 ・・・ 1,450 11,020 55,990
北九州記念 ・・・ 3,600 16,080 67,370
ジュライS 〇・・ 2,000 13,710 51,530
ラジオNIKKEI賞 ▲〇◎ 2,700 10,520 55,480
函館記念 ・・・ 7,720 155,010 697,990
宝塚記念 ▲〇◎ 2,370 23,200 127,550
日本ダービー 〇◎・ 560 2,990 8,460
ヴィクトリアM ▲△△ 1,280 8,120 26,000
フローラS △△・ 2,690 224,360 1,100,180
マイラーズC ◎▲△ 970 1,190 10,820
皐月賞 △〇・ 680 2,730 22,670
高松宮記念 ◎〇・ 820 2,900 11,080
中山記念 △△〇 1,050 1,360 5,800
チューリップ賞 ・・△ 24,010 15,660 192,330
フェブラリーS 〇・△ 1,830 2,140 13,510
東京新聞杯 △△△ 1,540 174,760 816,870
きさらぎ賞 △△△ 940 1,990 6,300
AJCC ▲・△ 2,910 5,660 24,660
プロキオンS ◎△△ 1,080 1,240 10,680
京成杯 ・・・ 35,970 209,730 1,727,970
日経新春杯 ・▲・ 2,170 9,140 44,500