予想レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
12/26 有馬記念(G1) | 米満浩生 | 15,000円 | 97,500円 単勝2.1倍×5,000円 馬連17.4倍×5,000円 |
青木行雄 | 20,000円 | ||
12/26 有馬記念(G1) | 山下健 | 三連単12点 ワイド1点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 三連複15点 ワイド2点 |
||
赤塚俊彦 | 単勝1点 三連複15点 三連単30点 |
||
12/19 朝日杯FS(G1) | 丹羽崇彰 | 10,000円 | 16,100円 複勝2.3倍×7,000円 |
青木行雄 | 20,000円 | ||
12/19 朝日杯FS (G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
|
林茂徳 | 単勝1点 馬単6点 三連単30点 |
||
12/12 阪神JF(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
日比野正吾 | 10,000円 | ||
12/12 阪神JF(G1) | 山下健 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
早坂義晃 | 単勝1点 | ||
12/5 チャンピオンズC(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | 12,200円 馬連6.1倍×2,000円 |
広瀬健太 | 5,000円 | ||
12/5 チャンピオンズC(G1) | 野口誠 | 単勝1点 三連単20点 |
単勝330円 三連単52,660円 |
唐島有輝 | 単勝1点 馬連6点 三連複5点 |
||
11/28 ジャパンC(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | 25,500円 三連複5.1×5,000円 |
海士部彰 | 10,000円 | 13,050円 三連複5.1×1,000円 馬連5.3×1,500円 |
|
11/28 ジャパンC(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
三連複510円 |
田村学 | 馬単2点 ワイド2点 |
||
11/21 マイルCS(G1) | 青木行雄 | 20,000円 | |
長岡利幸 | 4,000円 | ||
11/21 マイルCS(G1) | 田村明宏 | 馬単6点 | 馬単540円 |
山下健 | 三連複10点 三連単24点 |
三連複1,960円 | |
11/14 エリザベス女王杯(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | 223,500円 ワイド74.5倍×3,000円 |
坂井直樹 | 3,000円 | ||
11/14 エリザベス女王杯(G1) | 唐島有輝 | 馬連6点 | |
高橋剛 | 単勝1点 馬連4点 |
||
11/7 アルゼンチン共和国杯(G2) | 藤原有貴 | 馬単6点 三連複9点 |
|
住川陸 | 単勝1点 馬連7点 三連複6点 |
||
11/7 みやこS(G3) | 青木行雄 | 6,000円 | 66,800円 馬連66.8倍×1,000円 |
船津裕司 | 12,000円 | ||
10/31 天皇賞秋(G1) | 西村敬 | 20,000円 | 39,000円 馬連3.9倍×10,000円 |
青木行雄 | 15,000円 | ||
10/31 天皇賞秋(G1) | 小松崇 | 単勝1点 馬連2点 三連単10点 |
単勝340円 馬連390円 三連単2,040円 |
山下健 | 三連単30点 | ||
10/24 菊花賞(G1) | 牟田雅直 | 9,800円 | 55,930円 馬連24.2倍×500円 三連複146.1倍×300円 |
青木行雄 | 14,400円 | ||
10/24 菊花賞(G1) | 京増真臣 | 単勝1点 馬単6点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 馬連6点 |
||
10/17 秋華賞(G1) | 青木行雄 | 14,000円 | |
小宮邦裕 | 15,000円 | ||
10/17 秋華賞(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複9点 |
|
菊池洋行 | 馬連7点 三連複21点 |
||
10/10 京都大賞典(G2) | 青木行雄 | 7,500円 | |
信根隆二 | 7,200円 | ||
10/10 毎日王冠(G2) | 山下健 | 馬単10点 三連複10点 |
馬単670円 三連複910円 |
永楽裕樹 | 単勝1点 馬単6点 |
||
10/3 スプリンターズS(G1) | 米満浩生 | 5,000円 | 37,750円 単勝5.3倍×2,000円 三連複90.5×300円 |
青木行雄 | 30,000円 | ||
10/3 スプリンターズS(G1) | 唐島有輝 | 馬連5点 三連単20点 |
|
石橋慶光 | 単複各1点 馬連2点 三連複1点 ワイド15点 |
||
9/26 オールカマー(G2) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
|
吉岡哲哉 | 単勝1点 三連単30点 |
||
9/26 神戸新聞杯(G2) | 青木行雄 | 6,000円 | |
丹羽崇彰 | 5,000円 | ||
9/20 セントライト記念(G2) | 五十嵐友二 | 単勝1点 馬連7点 |
|
山下健 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
||
9/19 ローズS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
石井健太郎 | 10,000円 | ||
9/12 京成杯AH(G3) | 赤塚俊彦 | 単勝1点 馬連2点 三連複15点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 |
||
9/12 セントウルS(G2) | 青木行雄 | 15,000円 | |
足立雅樹 | 3,000円 | ||
9/5 小倉2歳S(G3) | 中西弘行 | 10,000円 | 78,000円 馬連19.5倍×4,000円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
9/5 新潟記念(G3) | 吉田幹太 | 単勝1点 馬連5点 |
|
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
8/29 新潟2歳S(G3) | 安中貴史 | 馬単3点 | |
山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
||
8/29 キーンランドC(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
広瀬健太 | 3,000円 | ||
8/22 札幌記念(G2) | 藤原有貴 | 三連複15点 | 三連複3,020円 |
松本智志 | 単勝1点 馬連6点 |
||
8/22 北九州記念(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
長岡利幸 | 3,000円 | ||
8/15 関屋記念(G3) | 山下健 | 馬連5点 三連複10点 |
三連複4,600円 |
松永篤 | 馬連1点 | ||
8/15 小倉記念(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
西村敬 | 10,000円 | ||
8/8 レパードS(G3) | 藤田浩貴 | 馬連5点 | |
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
8/8 エルムS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
坂井直樹 | 5,000円 | ||
8/1 クイーンS(G3) | 青木行雄 | 5,000円 | |
広瀬健太 | 5,000円 | ||
7/25 アイビスSD(G3) | 林茂徳 | 単勝1点 馬単10点 三連単36点 |
|
山下健 | 馬単15点 三連複31点 |
||
7/18 函館記念(G3) | 早坂義晃 | 単勝1点 | |
藤原有貴 | 馬連7点 | ||
7/18 中京記念(G3) | 海士部彰 | 5,000円 | |
青木行雄 | 6,000円 | ||
07/11 七夕賞(G3) | 田村明宏 | 馬連7点 | |
山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
||
07/11 プロキオンS(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
牟田雅直 | 9,000円 | ||
7/4 CBC賞(G3) | 青木行雄 | 10,000円 | |
信根隆二 | 7,500円 | ||
7/4 ラジオNIKKEI賞(G3) | 京増真臣 | 単勝1点 馬単12点 |
|
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
6/27 宝塚記念(G1) | 坂井直樹 | 4,000円 | 8,800円 三連複22倍×400円 |
長岡利幸 | 3,000円 | ||
6/27 宝塚記念(G1) | 菊池洋行 | 馬連7点 三連複21点 |
馬連2,780円 三連複2,200円 |
山下健 | 三連単42点 | ||
6/20 ユニコーンS(G3) | 永楽裕樹 | 単勝1点 馬連6点 |
単勝1,340円 |
山下健 | 枠連6点 | ||
6/20 マーメイドS(G3) | 米満浩生 | 3,000円 | |
坂井直樹 | 10,000円 | ||
6/13 函館スプリントS(G3) | 坂井直樹 | 3,000円 | 17,880円 三連複29.8×600円 |
丹羽崇彰 | 6,000円 | 35,600円 ワイド12.2倍×2,000円 ワイド5.6倍×2,000円 |
|
6/13 エプソムC(G3) | 石橋慶光 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
|
山下健 | 馬単10点 | ||
6/6 安田記念(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | |
中西弘行 | 14,000円 | ||
6/6 安田記念(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
|
五十嵐友二 | 単勝1点 三連複6点 |
||
5/30 日本ダービー(G1) | 安中貴史 | 馬単4点 三連単12点 |
|
山下健 | 馬単7点 三連複21点 |
||
金子裕次郎 | 馬連3点 | ||
5/30 日本ダービー(G1) | 牟田雅直 | 23,800円 | 10,100円 10.1倍x1,000円 |
青木行雄 | 15,000円 | ||
5/23 オークス(G1) | 青木行雄 | 14,000円 | |
西村敬 | 12,000円 | ||
5/23 オークス(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複11点 |
|
赤塚俊彦 | 単勝1点 馬連3点 三連単36点 |
||
5/16 ヴィクトリアM(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | |
広瀬健太 | 3,000円 | ||
5/16 ヴィクトリアM(G1) | 唐島有輝 | 三連単30点 | |
和田章郎 | 単勝1点 馬連6点 |
||
5/9 NHKマイルC(G1) | 石井健太郎 | 20,000円 | 92,250円 馬連36.9×2,500円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
5/9 NHKマイルC(G1) | 山下健 | 単勝1点 馬単14点 |
単勝370円 馬単4,960円 |
吉岡哲哉 | 単複各1点 馬連7点 |
単勝370円 複勝150円 |
|
5/2 天皇賞春(G1) | 海士部彰 | 6,000円 | 19,600円 馬連9.4倍x1,000円 三連複20.4倍x500円 |
青木行雄 | 20,000円 | ||
5/2 天皇賞春(G1) | 吉田幹太 | 単勝1点 馬連5点 |
|
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
4/25 マイラーズC(G2) | 日比野正吾 | 11,000円 | 47,400円 馬連15.8倍×3,000円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
4/25 フローラS(G2) | 松本智志 | 単勝1点 馬連6点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 馬連6点 |
||
4/18 皐月賞(G1) | 足立雅樹 | 2,000円 | |
青木行雄 | 10,000円 | ||
4/18 皐月賞(G1) | 松永篤 | 単勝1点 馬連6点 |
|
山下健 | 三連複11点 | ||
4/11 桜花賞(G1) | 丹羽崇彰 | 10,000円 | |
青木行雄 | 10,000円 | ||
4/11 桜花賞(G1) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複25点 |
三連複2,660円 |
藤田浩貴 | 馬連7点 三連複21点 |
||
4/4 大阪杯(G1) | 坂井直樹 | 5,000円 | |
青木行雄 | 10,000円 | ||
4/4 大阪杯(G1) | 林茂徳 | 単勝1点 三連単36点 |
|
唐島有輝 | 三連単3点 | ||
3/28 高松宮記念(G1) | 早坂義晃 | 単勝1点 | |
山下健 | 単勝2点 枠連4点 |
||
3/28 高松宮記念(G1) | 青木行雄 | 15,000円 | 10,100円 馬連10.1倍×1,000円 |
小宮邦裕 | 10,000円 | ||
3/21 スプリングS(G2) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複9点 |
|
田村明宏 | 馬単12点 | ||
3/21 阪神大賞典(G2) | 米満浩生 | 10,000円 | 30,900円 単勝10.3倍×3,000円 |
青木行雄 | 10,000円 | ||
3/14 フィリーズレビュー(G2) | 青木行雄 | 10,000円 | 54,600円 単勝13.9×1,000円 馬連40.7×1,000円 |
牟田雅直 | 10,500円 | 134,000円 馬連40.7×500円 三連複227.3×500円 |
|
3/13 中山牝馬S(G3) | 山下健 | 馬連7点 三連複21点 |
|
京増真臣 | 馬単6点 | ||
3/7 弥生賞(G2) | 唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 三連複4点 |
|
菊池洋行 | 馬連6点 | ||
3/6 チューリップ賞(G2) | 長岡利幸 | 3,000円 | 2,710円 三連単27.1倍×100円 |
青木行雄 | 6,000円 | ||
2/28 中山記念(G2) | 藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
単勝250円 |
永楽裕樹 | 単勝1点 馬連6点 馬単6点 |
||
2/28 阪急杯(G3) | 船津裕司 | 10,000円 | 24,000円 単勝2.4倍×10,000円 |
青木行雄 | 10,000円 | 19,200円 単勝2.4倍×8,000円 |
|
2/21 フェブラリーS(G1) | 青木行雄 | 10,000円 | |
山田理子 | 7,500円 | ||
2/21 フェブラリーS(G1) | 唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 |
単勝330円 馬連6,620円 |
石橋慶光 | 単勝1点 馬連4点 三連複6点 |
||
2/14 共同通信杯(G3) | 五十嵐友二 | 単勝1点 三連複10点 |
単勝680円 |
山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
単勝680円 | |
2/14 京都記念(G2) | 信根隆二 | 7,500円 | 25,950円 三連単51.9倍×500円 |
青木行雄 | 8,000円 | ||
2/7 東京新聞杯(G3) | 安中貴史 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
|
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
2/7 きさらぎ賞(G3) | 青木行雄 | 5,000円 | 6,100円 馬連6.1倍x1,000円 |
西村敬 | 10,000円 | ||
1/31 根岸S(G3) | 赤塚俊彦 | 三連複15点 三連単30点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 馬連5点 |
||
1/31 シルクロードS(G3) | 中西弘行 | 3,500円 | |
青木行雄 | 10,000円 | ||
1/24 AJCC(G2) | 山下健 | 馬連7点 三連複21点 |
馬連1,100円 三連複5,000円 |
和田恵実 | 三連複10点 | ||
1/24 東海S(G2) | 広瀬健太 | 3,000円 | |
青木行雄 | 5,000円 | ||
1/16 京成杯(G3) | 和田章郎 | 馬連6点 | 馬連1,020円 |
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
1/16 日経新春杯(G2) | 海士部彰 | 7,000円 | |
青木行雄 | 7,000円 | ||
1/11 フェアリーS(G3) | 山下健 | 馬単14点 三連複21点 |
|
藤原有貴 | 単勝1点 三連複15点 |
||
1/10 シンザン記念(G3) | 丹羽崇彰 | 1,500円 | |
青木行雄 | 10,000円 | ||
1/5 京都金杯(G3) | 牟田雅直 | 24,000円 | |
青木行雄 | 10,000円 | ||
1/5 中山金杯(G3) | 吉岡哲哉 | 単勝1点 馬連6点 |
単勝310円 |
唐島有輝 | 単勝1点 馬連6点 |