予想レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
4/6 大阪杯(G1) | 森田美菜 | 30,000pt | 138,200pt 三連複61.9倍×2,000pt |
小宮邦裕 | 15,000pt | ||
4/6 大阪杯(G1) | 田村明宏 | 単勝1点 馬連7点 |
|
早坂義晃 | 単勝1点 馬連3点 |
||
3/30 高松宮記念(G1) | 小松崇 | 馬単5点 | 馬単14.6倍 |
山下健 | 単勝1点 馬連5点 三連複10点 |
||
3/30 高松宮記念(G1) | 丹羽崇彰 | 18,000pt | 24,600pt 馬連8.2倍×3,000pt |
青木行雄 | 6,000pt | ||
3/23 阪神大賞典(G2) | 広瀬健太 | 25,000pt | |
森田美菜 | 21,000pt | ||
3/22 フラワーC(G3) | 金子裕次郎 | 単勝1点 馬連1点 ワイド1点 |
|
京増真臣 | 三連単15点 | ||
3/16 スプリングS(G2) | 菊池洋行 | 単勝1点 馬連6点 |
単勝4.1倍 馬連21.5倍 |
永楽裕樹 | 馬単6点 | ||
3/16 金鯱賞(G2) | 小野颯真 | 17,600pt | 35,400pt 馬連11.8倍×3,000pt |
坂井直樹 | 20,000pt | ||
3/9 弥生賞(G2) | 赤塚俊彦 | 単勝1点 三連複15点 |
|
唐島有輝 | 単勝1点 複勝1点 馬連5点 三連複10点 |
||
3/8 フィリーズR(G2) | 米満浩生 | 16,000pt | 24,800pt ワイド12.4倍×2,000pt |
西村敬 | 12,000pt | ||
3/2 中山記念(G2) | 安中貴史 | 単勝1点 馬連5点 |
馬連10.5倍 |
吉田幹太 | 単勝1点 三連単20点 |
単勝3.1倍 | |
3/2 チューリップ賞(G2) | 小宮邦裕 | 15,000pt | |
青木行雄 | 16,000pt | ||
2/23 フェブラリーS(G1) | 松本智志 | 単勝1点 馬連5点 |
|
石川将義 | 単勝1点 馬連5点 |
||
2/23 フェブラリーS(G1) | 広瀬健太 | 28,000pt | |
小野颯真 | 26,000pt | ||
2/16 共同通信杯(G3) | 松永篤 | 馬連5点 | |
吉岡哲哉 | 単勝1点 複勝1点 馬連6点 |
||
2/16 京都記念(G2) | 米満浩生 | 14,000pt | |
丹羽崇彰 | 18,000pt | ||
2/9 東京新聞杯(G3) | 藤田浩貴 | 馬連6点 | |
村上拓音 | 単勝1点 馬連6点 ワイド1点 |
||
2/9 きさらぎ賞(G3) | 森田美菜 | 10,800pt | 17,910pt 三連複19.9倍×900pt |
青木行雄 | 22,000pt | ||
2/2 根岸S(G3) | 山下健 | 単勝1点 馬連5点 三連複10点 |
単勝4.6倍 馬連14.7倍 |
林茂徳 | 単勝1点 馬単6点 三連単30点 |
||
2/2 シルクロードS(G3) | 小野颯真 | 18,000pt | |
西村敬 | 15,000pt | ||
1/26 AJCC(G2) | 早坂義晃 | 単勝1点 馬連2点 |
|
住川陸 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
||
1/26 プロキオンS(G2) | 米満浩生 | 6,000pt | 2,700pt ワイド2.7倍×1,000pt |
小宮邦裕 | 15,000pt | ||
1/19 京成杯(G3) | 高橋剛 | 馬連6点 | |
田村学 | 馬連5点 ワイド1点 |
||
1/19 日経新春杯(G2) | 青木行雄 | 6,000pt | 10,530pt ワイド11.7倍×900pt |
広瀬健太 | 25,000pt | ||
1/13 シンザン記念(G3) | 丹羽崇彰 | 10,000pt | 28,300pt 単勝4.7倍×4,000pt 馬連9.5倍×1,000pt |
森田美菜 | 15,000pt | ||
1/12 フェアリーS(G3) | 藤原有貴 | 馬単6点 三連複15点 |
|
山下健 | 単勝1点 馬連6点 三連複15点 |
||
1/5 中山金杯(G3) | 片野昌一 | 馬単4点 | |
山下健 | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
||
1/5 京都金杯(G3) | 坂井直樹 | 20,000pt | |
小宮邦裕 | 10,000pt |