関東トラックマン 2024 G1予想印 成績

関西

林茂徳 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △・・ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 △・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 ▲・・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 △△ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 ・▲ 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS ・・▲ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ▲・△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ▲△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー ・▲△ 6,860 21,250 229,910
オークス ▲△ 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・・ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ・△ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 △▲△ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △▲ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・△ 27,850 197,060 1,530,500
京増真臣 (研究ニュース)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △・△ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 ・・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 △△ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 △△ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △・・ 4,890 16,020 91,680
安田記念 △△▲ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・・ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ▲△・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 ▲△ 620 3,260 11,470
大阪杯 △△△ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS △・ 27,850 197,060 1,530,500
高橋剛 (勝馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS ▲△△ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 ・・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 ▲△・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 1,180 5,200 19,390
秋華賞 ▲△ 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS ▲△△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △・△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ▲△△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ▲△ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 △△ 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △△ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS 27,850 197,060 1,530,500
谷口弘晃 (日刊競馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △・・ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 ・・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 △△ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 ▲△・ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 ・・△ 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ▲・△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ・・△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・・ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ▲△・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 ・△△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 △△・ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・・ 27,850 197,060 1,530,500
佐藤直文 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △・△ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 ・・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 ・・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 ▲△・ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS ・▲△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ・△▲ 4,890 16,020 91,680
安田記念 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・▲ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 △・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 ▲・ 620 3,260 11,470
大阪杯 △▲・ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・・・ 27,850 197,060 1,530,500
前田智基 (競友)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS ▲・・ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 ▲△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 △・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 △△△ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 ▲△ 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS ・△▲ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ・・▲ 4,890 16,020 91,680
安田記念 △△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 1,070 7,750 23,960
皐月賞 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 ・△△ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS 27,850 197,060 1,530,500
佐藤ゆきあき (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △△・ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 ・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 △・・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 ▲・ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 ・▲ 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS △△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 △△ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 ・△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 ▲△ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △▲ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS △・ 27,850 197,060 1,530,500
佐野裕樹 (馬サブロー)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △▲ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 △・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 △△・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 △・ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS ・△・ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 ▲△ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ・▲ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ▲・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 ▲△ 620 3,260 11,470
大阪杯 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS △△・ 27,850 197,060 1,530,500
舘林勲 (東スポ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △・ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 △・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 ▲△・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 ▲・ 1,180 5,200 19,390
秋華賞 ・△ 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS △△▲ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △・▲ 4,890 16,020 91,680
安田記念 ▲△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 ・・ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 ▲△・ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 △▲・ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・△△ 27,850 197,060 1,530,500
新居哲 (日刊ゲンダイ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
マイルCS △△▲ 3,000 29,110 128,450
エリザベス女王杯 △・△ 16,020 44,140 278,100
天皇賞秋 ・・ 9,660 102,180 397,100
菊花賞 1,180 5,200 19,390
秋華賞 2,200 2,230 11,970
スプリンターズS ・・△ 15,840 36,810 299,070
宝塚記念 △・▲ 4,890 16,020 91,680
安田記念 △△ 2,850 3,280 17,740
日本ダービー 6,860 21,250 229,910
オークス 590 1,690 8,060
ヴィクトリアM ・△▲ 93,690 43,750 916,640
NHKマイルC 360 2,540 8,520
天皇賞春 △△ 1,070 7,750 23,960
皐月賞 △・△ 3,550 5,940 29,240
桜花賞 620 3,260 11,470
大阪杯 △▲△ 1,930 22,720 93,050
高松宮記念 △▲△ 2,110 10,020 58,740
フェブラリーS ・△ 27,850 197,060 1,530,500