2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2014年
| 購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 335,400 | 213,050 | -122,350 | 51戦4勝 | 
| 八光 | 633,200 | 70,160 | -563,040 | 51戦2勝 | 
| お兄 | 472,600 | 396,230 | -76,370 | 50戦8勝 | 
| 山内 | 259,300 | 67,460 | -191,840 | 51戦2勝 | 
| 岩部 | 395,900 | 139,650 | -256,250 | 51戦4勝 | 
| 西代 | 623,000 | 65,500 | -557,500 | 51戦1勝 | 
| こいで | 291,600 | 0 | -291,600 | 50戦0勝 | 
| てつじ | 483,400 | 143,970 | -339,430 | 51戦3勝 | 
| 芸人 | 的中レース | 馬券 | 払戻金 | 
|---|---|---|---|
| てつじ | 有馬記念(GⅠ) | 三連複 | 20,360円 | 
| てつじ | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | 三連複 | 76,400円 (7,640円 x10) | 
| 複勝 | 23,000円 (460円 x50) | ||
| お兄 | 阪神ジュベナイルフィリーズ(GⅠ) | 三連単 | 39,480円 | 
| 岩部 | ジャパンカップ(GⅠ) | 三連単 | 53,920円 | 
| 岩部 | エリザベス女王杯(GⅠ) | 三連単 | 23,590円 | 
| お兄 | エリザベス女王杯(GⅠ) | 単勝 | 45,600円 (1,520円 x30) | 
| お兄 | みやこS(GIII) | 単勝 | 46,800円 (2,340円 x20) | 
| 浅越 | スプリンターズS(GⅠ) | 三連単 | 106,170円 | 
| 八光 | 神戸新聞杯(GII) | 三連単 | 28,170円 | 
| お兄 | 関谷記念(GIII) | 三連単 | 109,570円 | 
| 八光 | 小倉記念(GIII) | 三連単 | 41,990円 | 
| 岩部 | 小倉記念(GIII) | 三連単 | 41,990円 | 
| 浅越 | アイビスSD(GIII) | 三連単 | 47,230円 | 
| 山内 | プロキオンS(GIII) | 三連単 | 55,100円 | 
| お兄 | CBC賞(GIII) | 三連単 | 9,110円 | 
| 西代 | 函館スプリントS(GIII) | 複勝 | 65,500円 (1,310円 x50) | 
| お兄 | マーメイドS(GIII) | 三連複 | 22,750円 | 
| 浅越 | 日本ダービー(GⅠ) | 三連単 | 47,280円 (15,760円 x3) | 
| 岩部 | オークス(GⅠ) | 三連単 | 20,150円 | 
| お兄 | マイラーズカップ(GII) | 三連単 | 98,650円 | 
| 山内 | 皐月賞(GⅠ) | 三連単 | 12,360円 | 
| お兄 | 阪神大賞典(GII) | 三連単 | 24,270円 (8,090円 x3) | 
| 浅越 | フェブラリーS(GⅠ) | 三連単 | 12,370円 | 
| てつじ | 京都記念(GII) | 三連単 | 24,210円 | 
