2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
8/14のレース終了時点
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 291,500 | 62,800 | -228,700 | 32戦3勝 |
八光 | 439,100 | 615,400 | +176,300 | 32戦7勝 |
お兄 | 420,300 | 797,030 | +376,730 | 32戦7勝 |
岩部 | 344,200 | 24,890 | -319,310 | 32戦2勝 |
西代 | 406,500 | 102,810 | -303,690 | 32戦3勝 |
恋さん | 307,400 | 126,860 | -180,540 | 32戦2勝 |
てつじ | 478,800 | 246,120 | -232,680 | 32戦1勝 |
林 | 209,000 | 278,450 | +69,450 | 32戦3勝 |
下田 | 317,800 | 0 | -317,800 | 32戦0勝 |
九条 | 26,100 | 55,730 | +29,630 | 32戦9勝 |
本命馬成績
8/14のレース終了時点
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 4 | 6 | 4 | 18 |
八光 | 5 | 3 | 2 | 22 |
お兄 | 4 | 2 | 5 | 21 |
岩部 | 2 | 3 | 3 | 24 |
西代 | 4 | 3 | 3 | 22 |
恋さん | 1 | 2 | 2 | 27 |
てつじ | 4 | 1 | 0 | 27 |
林 | 3 | 1 | 3 | 25 |
下田 | 3 | 1 | 1 | 27 |
九条 | 5 | 2 | 2 | 23 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
お兄 | 小倉記念 | 12,000円 | 49,140円 三連単491.4倍x100円 |
てつじ | エルムS | 24,000円 | 246,120円 三連単615.3倍x400円 |
林 | アイビスSD | 5,000円 | 114,500円 ワイド83.8倍x1,000円 馬連30.7倍x1,000円 |
岩部 | 中京記念 | 13,500円 | 17,920円 三連複179.2倍x100円 |
八光 | CBC賞 | 13,500円 | 12,160円 三連単121.6倍x100円 |
九条 | 安田記念 | 10,000円 | 52,000円 複勝5.2倍x10,000円 |
九条 | 日本ダービー | 100円 | 160円 複勝1.6倍x100円 |
八光 | オークス | 18,200円 | 119,010円 三連単1190.1倍x100円 |
恋さん | ヴィクトリアM | 9,600円 | 87,560円 三連単437.8倍x200円 |
八光 | ヴィクトリアM | 19,200円 | 43,780円 三連単437.8倍x100円 |
九条 | ヴィクトリアM | 300円 | 690円 複勝2.3倍x300円 |
浅越 | NHKマイルC | 10,200円 | 22,200円 ワイド11.1倍x2,000円 |
九条 | NHKマイルC | 100円 | 260円 複勝2.6倍x100円 |
浅越 | 天皇賞春 | 10,200円 | 19,000円 ワイド9.5倍x2,000円 |
岩部 | 天皇賞春 | 17,200円 | 6,970円 三連単69.7倍x100円 |
お兄 | マイラーズC | 13,600円 | 31,970円 三連単319.7倍x100円 |
浅越 | 皐月賞 | 13,200円 | 21,600円 ワイド5.3倍x2,000円 ワイド5.5倍x2,000円 |
八光 | 皐月賞 | 10,800円 | 32,840円 三連単328.4倍x100円 |
八光 | 桜花賞 | 16,000円 | 363,500円 三連単727倍x500円 |
お兄 | 桜花賞 | 16,700円 | 91,400円 三連単727倍x100円 馬連37.4倍x500円 |
お兄 | 大阪杯 | 13,400円 | 537,590円 三連単5375.9倍x100円 |
恋さん | 阪神大賞典 | 8,000円 | 39,300円 三連単39.3倍x1,000円 |
お兄 | 阪神大賞典 | 10,000円 | 19,650円 三連単39.3倍x500円 |
九条 | 弥生賞 | 100円 | 180円 複勝1.8倍x100円 |
林 | 阪急杯 | 8,000円 | 30,900円 三連単30.9倍x1,000円 |
九条 | フェブラリーS | 100円 | 410円 複勝4.1倍x100円 |
八光 | 東京新聞杯 | 10,400円 | 17,500円 三連単87.5倍x200円 |
西代 | 東京新聞杯 | 7,800円 | 8,750円 三連単87.5倍x100円 |
九条 | 東京新聞杯 | 700円 | 1,050円 複勝1.5倍x700円 |
お兄 | シルクロードS | 15,200円 | 43,080円 三連単430.8倍x100円 |
西代 | シルクロードS | 14,400円 | 43,080円 三連単430.8倍x100円 |
九条 | シルクロードS | 300円 | 630円 複勝2.1倍x300円 |
九条 | AJCC | 100円 | 350円 複勝3.5倍x100円 |
林 | 日経新春杯 | 3,000円 | 133,050円 三連単266.1倍x500円 |
八光 | 日経新春杯 | 13,400円 | 26,610円 三連単266.1倍x100円 |
西代 | シンザン記念 | 9,600円 | 50,980円 三連単254.9倍x200円 |
お兄 | シンザン記念 | 12,600円 | 24,200円 馬単48.4倍x500円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
5位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
6位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
7位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
8位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |