2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
1/29のレース終了時点
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 27,000 | 0 | -27,000 | 4戦0勝 |
八光 | 57,000 | 0 | -57,000 | 4戦0勝 |
お兄 | 38,400 | 0 | -38,400 | 4戦0勝 |
岩部 | 39,400 | 27,600 | -11,800 | 4戦1勝 |
西代 | 42,600 | 0 | -42,600 | 4戦0勝 |
恋さん | 34,400 | 0 | -34,400 | 4戦0勝 |
てつじ | 38,000 | 0 | -38,000 | 4戦0勝 |
林 | 29,400 | 0 | -29,400 | 4戦0勝 |
浜田 | 12,900円 | 18,130 | +5,230円 | 3戦2勝 |
永見 | 300円 | 0 | -300円 | 3戦0勝 |
下田 | 9,000 | 0 | -9,000 | 1戦0勝 |
九条 |
本命馬成績
1/29のレース終了時点
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 0 | 0 | 0 | 4 |
八光 | 0 | 1 | 1 | 2 |
お兄 | 0 | 1 | 0 | 3 |
岩部 | 0 | 0 | 2 | 2 |
西代 | 0 | 0 | 0 | 4 |
恋さん | 0 | 0 | 0 | 4 |
てつじ | 0 | 0 | 2 | 2 |
林 | 0 | 0 | 0 | 4 |
浜田 | 1 | 1 | 0 | 1 |
永見 | 0 | 0 | 0 | 3 |
下田 | 1 | 0 | 0 | 0 |
九条 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
浜田 | シルクロードS | 4,400円 | 13,280円 ワイド20.7倍x400円 ワイド12.5倍x400円 |
浜田 | 東海S | 4,000円 | 4,850円 馬連9.7倍x500円 |
岩部 | シンザン記念 | 10,000円 | 27,600円 三連単55.2倍x500円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |