2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
9/8のレース終了時点
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 293,500 | 101,240 | -192,260 | 34戦4勝 |
お兄 | 423,000 | 566,700 | +143,700 | 34戦6勝 |
岩部 | 283,000 | 182,900 | -100,100 | 34戦5勝 |
西代 | 446,200 | 236,900 | -209,300 | 34戦2勝 |
恋さん | 317,000 | 89,460 | -227,540 | 34戦2勝 |
てつじ | 382,800 | 675,060 | +292,260 | 34戦5勝 |
林 | 239,800 | 398,860 | +159,060 | 34戦3勝 |
浜田 | 111,200 | 69,680 | -41,520 | 34戦8勝 |
永見 | 133,500 | 29,000 | -104,500 | 34戦1勝 |
八光 | 142,600 | 21,320 | -121,280 | 12戦1勝 |
本命馬成績
9/8のレース終了時点
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 7 | 5 | 3 | 19 |
お兄 | 6 | 5 | 1 | 22 |
岩部 | 7 | 4 | 3 | 20 |
西代 | 3 | 5 | 3 | 23 |
恋さん | 10 | 4 | 1 | 19 |
てつじ | 4 | 3 | 2 | 25 |
林 | 1 | 3 | 3 | 27 |
浜田 | 3 | 8 | 2 | 21 |
永見 | 3 | 4 | 1 | 26 |
八光 | 1 | 0 | 0 | 11 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
浜田 | セントウルS | 3,000円 | 6,150円 馬連20.5倍x300円 |
浜田 | 新潟記念 | 1,700円 | 8,330円 馬連54.5倍x100円 ワイド14.4倍x200円 |
お兄 | 宝塚記念 | 15,800円 | 165,030円 馬連48.9倍x1,500円 三連単91,680倍x100円 |
岩部 | 宝塚記念 | 9,200円 | 91,680円 三連単91,680倍x100円 |
お兄 | 函館SS | 12,800円 | 74,910円 馬連34.7倍x1,000円 三連単402.1倍x100円 |
浜田 | 函館SS | 2,600円 | 13,410円 三連複70.8倍x100円 ワイド21.1倍x300円 |
岩部 | オークス | 15,600円 | 40,300円 三連単80.6倍x500円 |
浜田 | オークス | 6,000円 | 8,060円 三連単80.6倍x100円 |
西代 | NHKマイルC | 16,000円 | 50,800円 三連複25.4倍x2,000円 |
浜田 | NHKマイルC | 4,400円 | 8,520円 三連単85.2倍x100円 |
岩部 | 天皇賞春 | 14,400円 | 38,750円 三連複77.5倍x500円 |
永見 | 天皇賞春 | 4,000円 | 29,000円 馬単14.5倍x2,000円 |
浅越 | 天皇賞春 | 12,500円 | 14,000円 単勝2.8倍x5,000円 |
恋さん | マイラーズC | 10,000円 | 31,400円 三連単62.8倍x500円 |
岩部 | マイラーズC | 11,200円 | 7,100円 馬単7.1倍x1,000円 |
てつじ | 皐月賞 | 19,000円 | 48,000円 単勝4.8倍x10,000円 |
てつじ | 桜花賞 | 17,600円 | 34,410円 三連単114.7倍x300円 |
林 | 桜花賞 | 7,000円 | 16,300円 三連複32.6倍x500円 |
西代 | 大阪杯 | 14,400円 | 186,100円 三連単930.5倍x200円 |
浜田 | 大阪杯 | 3,300円 | 9,360円 ワイド31.2倍x300円 |
浅越 | 高松宮記念 | 8,000円 | 58,740円 三連単587.4倍x100円 |
てつじ | 高松宮記念 | 21,000円 | 58,740円 三連単587.4倍x100円 |
浜田 | 高松宮記念 | 2,800円 | 12,130円 三連複100.2倍x100円 馬連21.1倍x100円 |
八光 | 阪神大賞典 | 11,000円 | 21,320円 三連単106.6倍x200円 |
恋さん | フィリーズR | 8,400円 | 58,060円 三連複290.3倍x200円 |
てつじ | フィリーズR | 10,000円 | 60,000円 複勝6.0倍x10,000円 |
林 | 弥生賞 | 7,600円 | 66,060円 三連複330.3倍x200円 |
お兄 | 中山記念 | 10,500円 | 131,950円 馬連173.5倍x500円 ワイド45.2倍x1,000円 |
林 | フェブラリーS | 11,000円 | 316,500円 単勝38.0倍x1,000円 馬連278.5倍x1,000円 |
浅越 | 京都記念 | 12,000円 | 12,000円 単勝4.0倍x3,000円 |
浜田 | きさらぎ賞 | 3,800円 | 3,720円 馬連37.2倍x100円 |
浅越 | シルクロードS | 13,000円 | 16,500円 単勝3.3倍x5,000円 |
岩部 | シルクロードS | 3,600円 | 5,070円 三連単50.7倍x100円 |
お兄 | シルクロードS | 11,200円 | 10,140円 三連単50.7倍x200円 |
お兄 | 東海S | 10,800円 | 26,700円 三連単89.0倍x300円 |
てつじ | フェアリースS | 9,000円 | 473,910円 三連単1579.7倍x300円 |
お兄 | フェアリースS | 9,000円 | 157,970円 三連単1579.7倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |