2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
12/1のレース終了時点
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 385,500 | 185,030 | -200,470 | 46戦5勝 |
お兄 | 584,000 | 664,570 | +80,570 | 46戦8勝 |
岩部 | 366,400 | 182,900 | -183,500 | 46戦5勝 |
西代 | 573,600 | 629,600 | +56,000 | 46戦3勝 |
恋さん | 436,400 | 482,160 | +45,760 | 46戦3勝 |
てつじ | 515,600 | 839,610 | +324,010 | 46戦7勝 |
林 | 357,200 | 461,660 | +104,460 | 46戦5勝 |
浜田 | 166,600 | 88,610 | -77,990 | 46戦10勝 |
永見 | 180,100 | 29,000 | -151,100 | 46戦1勝 |
八光 | 142,600 | 21,320 | -121,280 | 12戦1勝 |
本命馬成績
12/1のレース終了時点
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 9 | 6 | 3 | 28 |
お兄 | 9 | 6 | 1 | 30 |
岩部 | 10 | 4 | 3 | 29 |
西代 | 3 | 6 | 4 | 33 |
恋さん | 13 | 6 | 1 | 26 |
てつじ | 6 | 4 | 6 | 30 |
林 | 2 | 3 | 5 | 36 |
浜田 | 5 | 9 | 3 | 29 |
永見 | 3 | 5 | 2 | 36 |
八光 | 1 | 0 | 0 | 11 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
てつじ | チャンピオンズC | 13,800円 | 36,100円 三連単180.5倍x200円 |
てつじ | マイルCS | 9,600円 | 128,450円 三連単1284.5倍x100円 |
お兄 | エリザベス女王杯 | 14,400円 | 64,080円 馬連160.2倍x400円 |
林 | みやこS | 14,000円 | 33,000円 単勝6.6倍x5,000円 |
林 | 天皇賞秋 | 9,400円 | 29,800円 ワイド29.8倍x1,000円 |
お兄 | 神戸新聞杯 | 14,200円 | 33,790円 三連単337.9倍x100円 |
浜田 | 神戸新聞杯 | 3,300円 | 10,870円 馬単48.7倍x100円 三連複60倍x100円 |
恋さん | ローズS | 9,600円 | 392,700円 三連単1963.5倍x200円 |
西代 | ローズS | 10,800円 | 392,700円 三連単1963.5倍x200円 |
浜田 | ローズS | 2,600円 | 8,060円 馬連40.3倍x200円 |
浜田 | セントウルS | 3,000円 | 6,150円 馬連20.5倍x300円 |
浜田 | 新潟記念 | 1,700円 | 8,330円 馬連54.5倍x100円 ワイド14.4倍x200円 |
お兄 | 宝塚記念 | 15,800円 | 165,030円 馬連48.9倍x1,500円 三連単91,680倍x100円 |
岩部 | 宝塚記念 | 9,200円 | 91,680円 三連単91,680倍x100円 |
お兄 | 函館SS | 12,800円 | 74,910円 馬連34.7倍x1,000円 三連単402.1倍x100円 |
浜田 | 函館SS | 2,600円 | 13,410円 三連複70.8倍x100円 ワイド21.1倍x300円 |
岩部 | オークス | 15,600円 | 40,300円 三連単80.6倍x500円 |
浜田 | オークス | 6,000円 | 8,060円 三連単80.6倍x100円 |
西代 | NHKマイルC | 16,000円 | 50,800円 三連複25.4倍x2,000円 |
浜田 | NHKマイルC | 4,400円 | 8,520円 三連単85.2倍x100円 |
岩部 | 天皇賞春 | 14,400円 | 38,750円 三連複77.5倍x500円 |
永見 | 天皇賞春 | 4,000円 | 29,000円 馬単14.5倍x2,000円 |
浅越 | 天皇賞春 | 12,500円 | 14,000円 単勝2.8倍x5,000円 |
恋さん | マイラーズC | 10,000円 | 31,400円 三連単62.8倍x500円 |
岩部 | マイラーズC | 11,200円 | 7,100円 馬単7.1倍x1,000円 |
てつじ | 皐月賞 | 19,000円 | 48,000円 単勝4.8倍x10,000円 |
てつじ | 桜花賞 | 17,600円 | 34,410円 三連単114.7倍x300円 |
林 | 桜花賞 | 7,000円 | 16,300円 三連複32.6倍x500円 |
西代 | 大阪杯 | 14,400円 | 186,100円 三連単930.5倍x200円 |
浜田 | 大阪杯 | 3,300円 | 9,360円 ワイド31.2倍x300円 |
浅越 | 高松宮記念 | 8,000円 | 58,740円 三連単587.4倍x100円 |
てつじ | 高松宮記念 | 21,000円 | 58,740円 三連単587.4倍x100円 |
浜田 | 高松宮記念 | 2,800円 | 12,130円 三連複100.2倍x100円 馬連21.1倍x100円 |
八光 | 阪神大賞典 | 11,000円 | 21,320円 三連単106.6倍x200円 |
恋さん | フィリーズR | 8,400円 | 58,060円 三連複290.3倍x200円 |
てつじ | フィリーズR | 10,000円 | 60,000円 複勝6.0倍x10,000円 |
林 | 弥生賞 | 7,600円 | 66,060円 三連複330.3倍x200円 |
お兄 | 中山記念 | 10,500円 | 131,950円 馬連173.5倍x500円 ワイド45.2倍x1,000円 |
林 | フェブラリーS | 11,000円 | 316,500円 単勝38.0倍x1,000円 馬連278.5倍x1,000円 |
浅越 | 京都記念 | 12,000円 | 12,000円 単勝4.0倍x3,000円 |
浜田 | きさらぎ賞 | 3,800円 | 3,720円 馬連37.2倍x100円 |
浅越 | シルクロードS | 13,000円 | 16,500円 単勝3.3倍x5,000円 |
岩部 | シルクロードS | 3,600円 | 5,070円 三連単50.7倍x100円 |
お兄 | シルクロードS | 11,200円 | 10,140円 三連単50.7倍x200円 |
お兄 | 東海S | 10,800円 | 26,700円 三連単89.0倍x300円 |
てつじ | フェアリースS | 9,000円 | 473,910円 三連単1579.7倍x300円 |
お兄 | フェアリースS | 9,000円 | 157,970円 三連単1579.7倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |