2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
1/19のレース終了時点
購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 30,200 | 62,000 | +31,800 | 3戦1勝 |
お兄 | 25,200 | 0 | -25,200 | 3戦0勝 |
岩部 | 21,600 | 88,020 | +66,420 | 3戦2勝 |
西代 | 31,200 | 0 | -31,200 | 3戦0勝 |
恋さん | 27,000 | 0 | -27,000 | 3戦0勝 |
てつじ | 31,800 | 0 | -31,800 | 3戦0勝 |
林 | 14,500 | 18,600 | +4,100 | 3戦1勝 |
浜田 | 9,100 | 0 | -9,100 | 3戦0勝 |
永見 | 12,000 | 0 | -12,000 | 3戦0勝 |
本命馬成績
1/19のレース終了時点
1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
---|---|---|---|---|
浅越 | 0 | 0 | 2 | 1 |
お兄 | 0 | 0 | 0 | 3 |
岩部 | 1 | 2 | 0 | 0 |
西代 | 0 | 1 | 1 | 1 |
恋さん | 0 | 1 | 0 | 2 |
てつじ | 0 | 0 | 0 | 3 |
林 | 0 | 0 | 1 | 2 |
浜田 | 0 | 0 | 0 | 3 |
永見 | 1 | 0 | 0 | 2 |
的中レース
的中レース | 購入 | 払戻 | |
---|---|---|---|
浅越 | 日経新春杯 | 14,000円 | 62,000円 複勝3.5倍x5,000円 三連単445倍x100円 |
岩部 | 日経新春杯 | 7,200円 | 18,280円 三連複91.4倍x200円 |
林 | フェアリーS | 4,000円 | 18,600円 複勝6.2倍x3,000円 |
岩部 | 京都金杯 | 7,200円 | 69,740円 三連単697.4倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
払戻額 | 的中レース | |
---|---|---|
1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |