| 日付 | レース | 出演者 | 購入 | 的中馬券 |
|---|---|---|---|---|
| 12/28 | ホープフルS(G1) | HAMACHI | 25点 | 三連複10,920円 |
| 岡野陽一 | 84点 | |||
| 安田和博 | 40点 | |||
| 12/24 | 有馬記念(G1) | HAMACHI | 13,200円 | 16,260円 三連複 54.2倍 x300円 |
| 馬王。 | 14,000円 | |||
| 久保木記者 | 14,400円 | |||
| 安田和博 | 5,000円 | |||
| 土屋伸之 | 5,000円 | 32,000円 枠連 16.0倍 x2,000円 |
||
| 柴田英嗣 | 4,800円 | |||
| じゃい | 11,000円 | |||
| 12/17 | 朝日杯FS(G1) | 宮川一朗太 | 10,500円 | 2,630円 三連単 26.3倍 x100円 |
| じゃい | 8,000円 | |||
| 安田和博 | 1,800円 | |||
| 岡野陽一 | 2,500円 | |||
| 吉岡記者 | 3,000円 | 2,630円 三連単 26.3倍 x100円 |
||
| 12/10 | 阪神JF(G1) | 土井よしお | 5,000円 | 10,800円 三連複 21.6倍 x500円 |
| 小島記者 | 5,000円 | |||
| 安田和博 | 1,800円 | 2,160円 三連複 21.6倍 x100円 |
||
| じゃい | 2,000円 | |||
| 12/3 | チャンピオンズカップ(G1) | 佐野記者 | 1,500円 | |
| 岡野陽一 | 3,000円 | |||
| HAMACHI | 4,900円 | |||
| 久保木記者 | 23,400円 | |||
| 土屋伸之 | 5,000円 | |||
| 11/26 | ジャパンカップ(G1) | HAMACHI | 4,200円 | 2,600円 三連複13倍 x200円 |
| 吉岡記者 | 3,000円 | 35,600円 枠連17.8倍 x2,000円 |
||
| 柴田英嗣 | 2,400円 | |||
| 土屋伸之 | 1,500円 | |||
| じゃい | 2,000円 | |||
| 安田和博 | 3,600円 | |||
| 11/19 | マイルチャンピオンシップ(G1) | 安田和博 | 1,500円 | 9,300円 三連複93倍x100円 |
| やべきょうすけ | 3,000円 | |||
| 小島記者 | 7,500円 | |||
| 土屋伸之 | 1,500円 | |||
| 岡野陽一 | 3,200円 | |||
| 11/12 | エリザベス女王杯(G1) | 土井よしお | 4,800円 | |
| 佐野記者 | 3,600円 | |||
| 柴田英嗣 | 5,000円 | |||
| じゃい | 7,200円 | |||
| 11/4 | アルゼンチン共和国杯(G2) | 安田和博 | 3,000円 | |
| 岡野陽一 | 3,000円 | |||
| HAMACHI | 6,600円 | |||
| 10/29 | 天皇賞・秋(G1) | 安田和博 | 2,700円 | |
| 土屋伸之 | 8,000円 | |||
| やべきょうすけ | 5,000円 | |||
| 久保木記者 | 4,200円 | |||
| HAMACHI | 7,000円 | |||
| 10/22 | 菊花賞(G1) | 安田和博 | 2,600円 | |
| じゃい | 6,400円 | |||
| やべきょうすけ | 2,000円 | |||
| 吉岡記者 | 5,000円 | |||
| 岡野陽一 | 80,000円 | |||
| 10/15 | 秋華賞(G1) | 宮川一朗太 | 5,000円 | 14,760円 三連単147.6倍x100円 |
| 土井よしお | 3,000円 | |||
| 佐野記者 | 6,000円 | 45,300円 馬連15.1倍x3,000円 |
||
| 安田和博 | 6,000円 | |||
| じゃい | 5,600円 | |||
| 10/1 | 凱旋門賞(G1) | じゃい | 6,400円 | |
| 安田和博 | 1200円 | |||
| 久保木記者 | 3,000円 | |||
| HAMACHI | 2,000円 | |||
| 10/1 | スプリンターズS(G1) | じゃい | 5,600円 | 31,850円 三連単318.5倍x100円 |
| 安田和博 | 3,600円 | |||
| 久保木記者 | 3,600円 | |||
| HAMACHI | 5,200円 | |||
| 井上早紀 | 3,000円 | |||
| 6/25 | 宝塚記念(G1) | HAMACHI | 20,000円 | 106,700円 三連複106.7倍x1,000円 |
| 岡井社長 | 10,700円 | |||
| 山田編集長 | 10,000円 | |||
| 安田和博 | 38,000円 | |||
| じゃい | 10,000円 | |||
| 土井よしお | 15,000円 | |||
| やべきょうすけ | 10,000円 | |||
| 星名利華 | 1,900円 | 26,420円 馬連52.5倍x300円 三連複106.7倍x100円 |
||
| 6/4 | 安田記念(G1) | HAMACHI | 7,000円 | 56,000円 ワイド27.3倍 x1,000円 ワイド28.7倍 x1,000円 |
| 佐野記者 | 10,000円 | |||
| 岡井社長 | 10,000円 | |||
| 安田和博 | 4,400円 | |||
| 土屋伸之 | 8,000円 | |||
| 5/28 | 日本ダービー(G1) | 岡井社長 | 5,000円 | 32,100円 単勝5.3倍 x3,000円 馬連16.2倍 x1,000円 |
| 久保木記者 | 4,000円 | |||
| じゃい | 3,600円 | |||
| 柴田英嗣 | 8,000円 | |||
| 安田和博 | 4,800円 | 11,870円 三連単118.7倍 x100円 |
||
| 土屋伸之 | 5,000円 | |||
| 5/21 | オークス(G1) | 岡井社長 | 5,000円 | 13,950円 馬単27.9倍 x500円 |
| 山田編集長 | 5,000円 | |||
| じゃい | 4,000円 | |||
| 岡野陽一 | 2,000円 | |||
| HAMACHI | 4,900円 | |||
| 柴田英嗣 | 5,000円 | 55,800円 馬単27.9倍 x2,000円 |
||
| 5/14 | ヴィクトリアマイル(G1) | 浜谷健司 | 6,000円 | |
| 安田和博 | 3,200円 | |||
| 吉岡記者 | 5,000円 | |||
| 岡井社長 | 3,000円 | |||
| 5/7 | NHKマイルカップ(G1) | 岡野陽一 | 2,000円 | |
| 安田和博 | 2,400円 | |||
| 土屋伸之 | 3,000円 | |||
| 岡井社長 | 5,000円 | |||
| 小島記者 | 6,000円 | |||
| 4/30 | 天皇賞・春(G1) | 土井よしお | 3,000円 | 3,780円 三連単37.8倍 x100円 |
| 安田和博 | 3,600円 | 3,780円 三連単37.8倍 x100円 |
||
| 佐野記者 | 6,000円 | |||
| 岡井社長 | 5,000円 | 30,500円 三連複6.1倍 x5,000円 |
||
| じゃい | 4,800円 | |||
| 4/16 | 皐月賞(G1) | 小島記者 | 3,000円 | 43,550円 馬連87.1倍に500円 |
| 宮川一朗太 | 1,500円 | |||
| 安田和博 | 1,800円 | |||
| やべきょうすけ | 2,000円 | |||
| 岡井社長 | 3,000円 | |||
| 岡野陽一 | 2,600円 | |||
| 4/9 | 桜花賞(G1) | HAMACHI | 3,000円 | |
| 安田和博 | 3,000円 | |||
| 久保木記者 | 3,000円 | |||
| 岡井社長 | 1,000円 | |||
| じゃい | 2,000円 | |||
| 4/2 | 大阪杯(G1) | 土井よしお | 2,400円 | 23,910円 三連単 239.1倍 x100円 |
| 柴田英嗣 | 4,000円 | |||
| 土屋伸之 | 3,000円 | |||
| 久保木記者 | 4,000円 | |||
| 岡井社長 | 4,700円 | |||
| 3/26 | 高松宮記念(G1) | 岡井社長 | 3,000円 | 6,450円 馬連 21.5倍 x300円 |
| 岡野陽一 | 3,000円 | |||
| 安田和博 | 3,000円 | 6,460円 三連複 32.3倍 x200円 |
||
| 吉岡哲哉 | 3,000円 | |||
| じゃい | 3,000円 | |||
| 2/19 | フェブラリー(G1) | じゃい | 2,000円 | |
| 山田剛 | 2,000円 | |||
| 土屋伸之 | 3,000円 |
