レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
12/22 有馬記念(G1) | HAMACHI | 26点 | 馬連2,990円 |
じゃい | 30点 | ||
吉岡哲哉 | 5点 | ||
安田和博 | 11点 | ||
久保木正則 | 42点 | ||
土井よしお | 2点 | 枠連300円 | |
菊地真琴 | 12点 | ||
12/15 朝日杯FS(G1) | 久保木正則 | 42点 | |
吉岡哲哉 | 12点 | ||
安田和博 | 36点 | ||
菊地真琴 | 10点 | ||
12/8 阪神JF(G1) | 岡野陽一 | 16点 | 三連複8,560円 |
HAMACHI | 6点 | ||
土井よしお | 6点 | ||
12/1 チャンピオンズC(G1) | 安田和博 | 36点 | 三連単8,980円 |
やべきょうすけ | 60点 | 三連単8,980円 | |
久保木正則 | 45点 | ||
11/24 ジャパンカップ(G1) | 久保木正則 | 8点 | |
岡野陽一 | 2点 | ||
吉岡哲哉 | 8点 | ||
11/17 マイルCS(G1) | HAMACHI | 9点 | 三連複3,200円 |
久保木正則 | 6点 | ||
じゃい | 10点 | ||
11/10 エリザベス女王杯(G1) | 安田和博 | 36点 | 三連単26,480円 |
吉岡哲哉 | 5点 | ||
岡野陽一 | 5点 | ||
10/27 天皇賞秋(G1) | 吉岡哲哉 | 4点 | |
やべきょうすけ | 12点 | ||
じゃい | 42点 | ||
10/20 菊花賞(G1) | 土井よしお | 60点 | 三連単23,510円 |
HAMACHI | 30点 | ||
久保木正則 | 2点 | ||
9/29 スプリンターズS(G1) | 安田和博 | 36点 | |
久保木正則 | 6点 | ||
6/23 宝塚記念(G1) | 井上早紀 | 3,000円 | |
土井よしお | 5,000円 | ||
久保木正則 | 5,000円 | ||
安田和博 | 9,000円 | ||
じゃい | 10,000円 | ||
柴田英嗣 | 18,000円 | ||
6/2 安田記念(G1) | 安田和博 | 三連単27点 三連複24点 |
三連複3,690円 |
HAMACHI | 三連複24点 | ||
吉岡哲哉 | 三連単2点 | ||
久保木正則 | 三連複1点 ワイド3点 |
||
5/26 日本ダービー(G1) | 安田和博 | 3,000円 | |
久保木正則 | 5,000円 | ||
柴田英嗣 | 10,000円 | ||
じゃい | 10,000円 | ||
土屋伸之 | 10,000円 | ||
5/19 オークス(G1) | 安田和博 | 三連単15点 | |
吉岡哲哉 | 馬連4点 | ||
やべきょうすけ | 三連単36点 | ||
5/12 ヴィクトリアM(G1) | 安田和博 | 三連単30点 | |
久保木正則 | 三連複36点 | ||
HAMACHI | 三連単30点 | ||
5/5 NHKマイルC(G1) | 岡野陽一 | 三連単22点 | |
吉岡哲哉 | 馬連6点 | ||
じゃい | 三連単30点 | ||
4/28 天皇賞春(G1) | 安田和博 | 2,000円 | |
土屋伸之 | 2,000円 | ||
じゃい | 3,000円 | ||
久保木正則 | 13,000円 | ||
4/21 フローラS(G2) | HAMACHI | 三連複52点 | 三連複13,580円 |
久保木正則 | 複勝1点 ワイド4点 |
||
4/21 マイラーズC(G2) | HAMACHI | 三連複7点 | |
久保木正則 | 三連単3点 | ||
4/14 皐月賞(G1) | 岡野陽一 | ワイド1点 馬連2点 |
馬連950円 |
やべきょうすけ | 三連単56点 | 三連単4,390円 | |
吉岡哲哉 | 馬連6点 | 馬連950円 | |
じゃい | 三連単60点 | ||
4/7 桜花賞(G1) | 岡野陽一 | 単勝1点 三連単42点 三連複2点 |
三連単31,810円 三連複5,990円 |
安田和博 | 三連単18点 | ||
吉岡哲哉 | 馬連6点 | ||
HAMACHI | 三連複7点 | ||
3/31 大阪杯(G1) | 安田和博 | 三連単36点 | |
じゃい | 三連単36点 | ||
久保木正則 | 三連複5点 | ||
3/24 高松宮記念(G1) | 安田和博 | 三連単36点 | |
やべきょうすけ | 三連単50点 | ||
HAMACHI | 三連複34点 | ||
吉岡哲哉 | 馬連6点 | ||
3/3 弥生賞(G2) | 土井よしお | 三連単10点 | |
久保木正則 | 単勝1点 三連複4点 |
||
2/17 フェブラリーS(G1) | 安田和博 | 三連単30点 | |
HAMACHI | 三連複11点 | ||
久保木正則 | 三連複5点 | ||
じゃい | 三連単26点 |