| レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 12/27 有馬記念(G1) | 吉岡哲哉 | 2点 | ワイド270円 |
| HAMACHI | 108点 | ||
| 久保木正則 | 21点 | ||
| 岡野陽一 | 4点 | ||
| 馬王。 | 5点 | ||
| 土井よしお | 1点 | ||
| 安田和博 | 37点 | ||
| じゃい | 96,000円 | ||
| 12/20 朝日杯FS(G1) | 馬王。 | 10点 | |
| 安田和博 | 36点 | ||
| 吉岡哲哉 | 2点 | ||
| 久保木正則 | 2点 | ||
| 土井よしお | 2点 | ||
| HAMACHI | 60点 | ||
| じゃい | 52,500円 | ||
| 12/13 阪神JF(G1) | 吉岡哲哉 | 2点 | 単勝320円 複勝150円 |
| 久保木正則 | 21点 | ||
| HAMACHI | 25点 | ||
| 馬王。 | 10点 | ||
| 安田和博 | 90点 | ||
| 12/6 チャンピオンズC(G1) | じゃい | 46,800円 | 620,820円 三連単2069.4×300円 |
| 安田和博 | 8点 | ||
| 土井よしお | 2点 | ||
| HAMACHI | 41点 | ||
| 馬王。 | 10点 | ||
| やべきょうすけ | 30点 | ||
| 吉岡哲哉 | 3点 | ||
| 11/29 ジャパンカップ(G1) | 土井よしお | 11,000円 | 61,000円 馬単6.1倍x10,000円 |
| 吉岡哲哉 | 4点 | ||
| 馬王。 | 5点 | 三連単1,340円 | |
| 安田和博 | 24点 | ||
| ゆきあき | 11点 | ||
| HAMACHI | 5点 | ||
| じゃい | 115,000円 | ||
| 11/22 マイルCS(G1) | 吉岡哲哉 | 2点 | |
| 馬王。 | 10点 | ||
| 久保木正則 | 1点 | ||
| 土井よしお | 11,000円 | ||
| 安田和博 | 28点 | ||
| HAMACHI | 30点 | ||
| じゃい | 38,000円 | ||
| 11/15 エリザベス女王杯(G1) | 吉岡哲哉 | 2点 | ワイド490円 |
| 馬王。 | 20点 | ||
| HAMACHI | 42点 | ||
| 久保木正則 | 3点 | ||
| 安田和博 | 1点 | ||
| 岡野陽一 | 2点 | ||
| じゃい | 51,000円 | ||
| 11/1 天皇賞秋(G1) | 吉岡哲哉 | 1点 | 馬単1,180円 |
| じゃい | 60,000円 | ||
| 安田和博 | 18点 | ||
| 馬王。 | 7点 | ||
| HAMACHI | 20点 | ||
| 土井よしお | 2点 | ||
| 久保木正則 | 7点 | ||
| やべきょうすけ | 3点 | ||
| 10/25 菊花賞(G1) | じゃい | 34,000円 | 87,400円 三連単87.4倍x1,000円 |
| 岡野陽一 | 10点 | ||
| 馬王。 | 6点 | ||
| 土井よしお | 2点 | ||
| HAMACHI | 32点 | ||
| 安田和博 | 40点 | 三連単8,740円 | |
| 10/18 秋華賞(G1) | じゃい | 54点 | 三連単44,110円 |
| 安田和博 | 2点 | ||
| 岡野陽一 | 17点 | 三連単44,110円 | |
| HAMACHI | 30点 | ||
| 久保木正則 | 4点 | ワイド9,310円 | |
| 馬王。 | 9点 | ||
| 10/4 スプリンターズS(G1) | 吉岡哲哉 | 6点 | 単勝220円 馬単790円 |
| じゃい | 104点 | ||
| 馬王。 | 10点 | ||
| 久保木正則 | 8点 | ||
| 土井よしお | 3点 | ||
| 安田和博 | 2点 | ||
| HAMACHI | 36点 | ||
| 6/28 宝塚記念(G1) | 岡野陽一 | 4点 | 枠連1,180円 |
| 安田和博 | 90点 | ||
| 吉岡哲哉 | 2点 | 複勝370円 | |
| じゃい | 32点 | ||
| 土井よしお | 2点 | ||
| 久保木正則 | 18点 | ||
| HAMACHI | 35点 | ||
| やべきょうすけ | 34点 | ||
| 馬王。 | 10点 | ||
| 6/7 安田記念(G1) | 安田和博 | 78点 | |
| じゃい | 8点 | ||
| HAMACHI | 4点 | ||
| 吉岡哲哉 | 30点 | ||
| 馬王。 | 3点 | ||
| 5/31 日本ダービー(G1) | やべきょうすけ | 23点 | 馬連270円 三連単5,140円 |
| 土井よしお | 12点 | 三連単5,140円 | |
| 岡野陽一 | 2点 | ||
| HAMACHI | 2点 | ||
| 吉岡哲哉 | 6点 | 馬単350円 | |
| 久保木正則 | 14点 | 三連単5,140円 | |
| 安田和博 | 24点 | 三連単5,140円 | |
| じゃい | 12点 |
