レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
12/28 ホープフルS(G1) | 安田和博 | 馬連5点 | 馬連1,270円 |
土井よしお | ワイド6点 | ワイド1,100円 | |
HAMACHI | 三連単126点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
馬王。 | 三連単10点 | ||
12/26 有馬記念(G1) | HAMACHI | 三連単60点 | 三連単7,180円 |
じゃい | 120,000円 | ||
土井よしお | 馬連5点 | ||
安田和博 | 馬連5点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝130円 | |
久保木正則 | 馬連7点 | 馬連1,740円 | |
馬王。 | 三連単8点 | ||
12/19 朝日杯FS(G1) | 安田和博 | 馬連5点 | 馬連1,060円 |
じゃい | 31,500円 | 74,200円 三連単148.4倍×500円 |
|
土井よしお | ワイド9点 | ワイド410円 ワイド420円 ワイド1,070円 |
|
HAMACHI | 三連単256点 | ||
吉岡哲哉 | 馬連7点 | 馬連1,060円 | |
久保木正則 | 三連複28点 | ||
12/12 阪神JF(G1) | 土井よしお | ワイド5点 | ワイド620円 |
じゃい | 45,000円 | ||
安田和博 | 馬連5点 | ||
HAMACHI | 三連単90点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 三連複6点 | ||
馬王。 | 馬連2点 三連複9点 |
||
12/5 チャンピオンズC(G1) | 馬王。 | ワイド1点 三連単10点 |
ワイド280円 |
じゃい | 43,800円 | ||
HAMACHI | 三連単32点 | ||
安田和博 | 馬連5点 | ||
11/28 ジャパンC(G1) | 土井よしお | 枠連5点 | 枠連530円 |
じゃい | 40,000円 | ||
安田和博 | 三連単8点 | ||
HAMACHI | 三連単6点 | ||
吉岡哲哉 | 馬単2点 | ||
11/21 マイルCS(G1) | 安田和博 | 馬連5点 | 馬連370円 |
HAMACHI | 三連単30点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 馬単7点 | ||
11/14 エリザベス女王杯(G1) | 安田和博 | 馬連5点 | |
じゃい | 66,000円 | ||
土井よしお | 枠連3点 | ||
HAMACHI | 三連単32点 | ||
馬王。 | 三連単8点 | ||
10/31 天皇賞秋(G1) | HAMACHI | 三連単10点 | 三連単2,040円 |
土井よしお | 三連単2点 | ||
安田和博 | 三連単16点 | ||
吉岡哲哉 | 単勝1点 | ||
馬王。 | 三連単12点 | ||
10/24 菊花賞(G1) | 安田和博 | 馬連5点 ワイド5点 |
|
じゃい | 42,000円 | ||
HAMACHI | 馬連6点 馬単6点 三連単30点 三連複15点 |
||
久保木正則 | 馬連7点 | ||
10/17 秋華賞(G1) | 安田和博 | 馬連5点 | 馬連2,250円 |
じゃい | 58,800円 | ||
土井よしお | ワイド2点 | ||
HAMACHI | 三連単30点 | ||
吉岡哲哉 | 単勝1点 枠連1点 |
||
馬王。 | 三連単10点 | ||
10/3 スプリンターズS(G1) | 吉岡哲哉 | 単勝1点 | 単勝530円 |
じゃい | 43,200円 | ||
土井よしお | ワイド4点 | ||
HAMACHI | 三連単40点 | ||
安田和博 | 馬連5点 | ||
久保木正則 | 三連複21点 | ||
馬王。 | 三連単10点 | ||
6/27 宝塚記念(G1) | じゃい | 56,000円 | 400,200円 三連単133.4倍×3,000円 |
安田和博 | 三連単24点 | ||
土井よしお | ワイド3点 | ||
HAMACHI | 三連単6点 | ||
馬王。 | 三連単8点 | ||
6/6 安田記念(G1) | 安田和博 | 三連単36点 | |
じゃい | 48,000円 | ||
土井よしお | ワイド5点 | ||
HAMACHI | 三連単15点 | ||
久保木正則 | 三連複6点 | ||
5/30 日本ダービー(G1) | 土井よしお | ワイド9点 | ワイド450円 ワイド3,880円 |
じゃい | 55,200円 | ||
安田和博 | 三連単30点 | ||
岡野陽一 | 馬連2点 ワイド2点 |
||
HAMACHI | 三連複14点 | ||
吉岡哲哉 | 単勝1点 三連複1点 三連単6点 |
||
久保木正則 | 三連単30点 | ||
馬王。 | 馬連2点 三連単6点 |
||
5/23 オークス(G1) | 安田和博 | 三連単30点 | |
じゃい | 54,000円 | ||
HAMACHI | 三連複15点 馬連6点 |
||
吉岡哲哉 | 単勝1点 馬連3点 ワイド3点 |
||
馬王。 | 三連単40点 | ||
5/16 ヴィクトリアM(G1) | HAMACHI | 三連単24点 三連複21点 |
三連単28,750円 三連複8,460円 |
岡野陽一 | 三連複5点 | ||
安田和博 | 馬単6点 三連単30点 |
||
吉岡哲哉 | 馬単2点 | ||
久保木正則 | 三連複7点 | ||
馬王。 | 三連単15点 | ||
5/9 NHKマイルC(G1) | じゃい | 67,800円 | 105,900円 211.8倍x500円 |
安田和博 | 馬連15点 ワイド15点 |
||
HAMACHI | 三連複13点 | ||
久保木正則 | 三連複28点 | ||
5/2 天皇賞春(G1) | 安田和博 | 馬連7点 ワイド7点 |
馬連940円 ワイド500円/360円 |
じゃい | 78,000円 | ||
土井よしお | ワイド5点 | ワイド500円/360円 | |
やべきょうすけ | 馬単2点 | 馬単2,220円 | |
HAMACHI | 三連複21点 | 三連複2,040円 | |
吉岡哲哉 | 単複各1点 馬連1点 ワイド1点 |
||
馬王。 | 馬連6点 | ||
4/18 皐月賞(G1) | 安田和博 | 三連単18点 馬単16点 |
|
じゃい | 38,000円 | ||
土井よしお | ワイド2点 | ||
やべきょうすけ | 三連単75点 | ||
HAMACHI | 馬連4点 | ||
吉岡哲哉 | 馬単2点 単複各1点 |
||
久保木正則 | 単勝1点 ワイド1点 |
||
馬王。 | 三連単30点 | ||
4/11 桜花賞(G1) | 吉岡哲哉 | 枠連2点 単複各1点 |
単勝360円 複勝140円 |
じゃい | 60,000円 | ||
やべきょうすけ | 三連単60点 | ||
安田和博 | 三連単18点 馬単12点 |
馬単1,280円 | |
久保木正則 | 三連複28点 | ||
馬王。 | 馬単4点 | ||
4/4 大阪杯(G1) | 安田和博 | 三連単25点 ワイド1点 |
|
じゃい | 40,000円 | ||
土井よしお | 枠連2点 | ||
岡野陽一 | 三連単4点 | ||
HAMACHI | 三連単6点 | ||
吉岡哲哉 | 馬単2点 | ||
久保木正則 | 三連複5点 | ||
馬王。 | 三連単4点 | ||
3/28 高松宮記念(G1) | 安田和博 | 三連単36点 馬単32点 |
三連単9,770円 馬単2,170円 |
じゃい | 48,000円 | ||
土井よしお | 枠連2点 | ||
久保木正則 | 馬連6点 | ||
馬王。 | 三連複9点 | ||
2/21 フェブラリーS(G1) | 安田和博 | 三連単18点 馬単6点 ワイド3点 |
|
じゃい | 57,000円 | ||
土井よしお | 枠連5点 | ||
HAMACHI | 三連複30点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 三連複28点 | ||
馬王。 | 三連単22点 |