2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
10/26のレース終了時点
| 出演者 | 成績 | 回収率 |
|---|---|---|
| 須田鷹雄 | 23戦5勝 | 59.6%(270.1/453) |
| 古谷剛彦 | 25戦6勝 | 45.2%(223.6/495) |
| 棟広良隆 | 24戦2勝 | 3.9%(24.9/646) |
| 辻三蔵 | 27戦5勝 | – |
| 津田照之 | 23戦4勝 | 35.6%(166.9/469) |
| 栗山求 | 21戦5勝 | 46.4%(610.4/1315) |
| 小木茂光 | 45戦0勝 | 0%(0/1896) |
| 守永真彩 | 45戦5勝 | 38.7%(138.9/359) |
| 辻三蔵『勝負馬券』成績 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 成績 |
| 776,300円 | 576,200円 | -200,100円 | 74% | 26戦5勝 |
| 重賞 | 出演 | 購入 | 的中 |
|---|---|---|---|
| 菊花賞(G1) | 棟広 | 34点 | |
| 津田 | 29点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 2点 | ||
| 秋華賞(G1) | 古谷 | 11点 | |
| 辻 | 41,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 2点 | ||
| スワンS(G2) | 津田 | 12点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| アイルランドT(G2) | 辻 | 39,000円 | 91,000円 三連複91.0倍×1,000円 |
| 棟広 | 27点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 毎日王冠(G2) | 栗山 | 40点 | 三連単132.5倍 |
| 古谷 | 24点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 京都大賞典(G2) | 古谷 | 17点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| スプリンターズS(G1) | 棟広 | 21点 | |
| 津田 | 14点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| オールカマー(G2) | 須田 | 12点 | |
| 津田 | 11点 | ||
| 守永 | 9点 | ||
| 神戸新聞杯(G2) | 須田 | 8点 | 三連単16.9倍 |
| 津田 | 8点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| セントライト記念(G2) | 辻 | 40,500円 | 16,400円 三連複32.8倍×500円 |
| 棟広 | 23点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| ローズS(G2) | 古谷 | 13点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 紫苑S(G2) | 須田 | 16点 | |
| 辻 | 23,000円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| セントウルS(G2) | 須田 | 20点 | |
| 辻 | 24,800円 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 新潟記念(G3) | 辻 | 24,800円 | 89,000円 三連複35.5倍×1,400円 ワイド13.1倍×3,000円 |
| 古谷 | 10点 | ||
| 小木 | 12点 | ||
| 中京2歳S(G3) | 古谷 | 17点 | |
| 辻 | 15,000円 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 新潟2歳S(G3) | 栗山 | 65点 | 馬単22.6倍 三連単102.9倍 |
| 棟広 | 19点 | ||
| 守永 | 4点 | 馬連16.5倍 | |
| キーンランドC(G3) | 棟広 | 30点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 古谷 | 25点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 札幌記念(G2) | 須田 | 21点 | |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 中京記念(G3) | 須田 | 9点 | |
| 津田 | 11点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| レパードS(G3) | 棟広 | 27点 | |
| 辻 | 22,800円 | ||
| CBC賞(G3) | 棟広 | 36点 | |
| 辻 | 24,500円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| アイビスSD(G3) | 須田 | 45点 | 三連複71.1倍 |
| 古谷 | 20点 | 馬連12倍 三連複71.1倍 |
|
| 小木 | 42点 | ||
| クイーンS(G3) | 須田 | 30点 | |
| 古谷 | 19点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 関屋記念(G3) | 辻 | 24,500円 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 東海S(G3) | 辻 | 22,500円 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 小倉記念(G3) | 津田 | 28点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 函館2歳S(G3) | 津田 | 15点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 守永 | 4点 | ||
| 七夕賞(G3) | 守永 | 4点 | 単勝4.2倍 馬連7.8倍 |
| 棟広 | 21点 | 馬単14.4倍 | |
| 古谷 | 21点 | 馬連7.8倍 | |
| 小木 | 42点 | ||
| 北九州記念(G3) | 守永 | 4点 | 単勝5.7倍 馬連36.0倍 |
| 須田 | 28点 | ||
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| ラジオNIKKEI賞(G3) | 須田 | 15点 | |
| 津田 | 18点 | ||
| 守永 | 4点 | 函館記念(G3) | 須田 | 5点 |
| 津田 | 28点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 府中牝馬S(G3) | 古谷 | 21点 | |
| 棟広 | 19点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| しらさぎS(G3) | 守永 | 4点 | 単勝8.0倍 |
| 棟広 | 25点 | ||
| 古谷 | 30点 | ||
| 宝塚記念(G1) | 栗山 | 65点 | 馬単53.8倍 |
| 辻 | 41,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 3点 | ||
| 安田記念(G1) | 須田 | 13点 | |
| 棟広 | 24点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 9点 | ||
| 日本ダービー(G1) | 古谷 | 18点 | 三連単84.6倍 |
| 須田 | 18点 | ||
| 棟広 | 48点 | ||
| 辻 | 44,000円 | ||
| 津田 | 42点 | 三連単84.6倍 | |
| 栗山 | 65点 | 三連単84.6倍 | |
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 7点 | 三連複29.9倍 ワイド2.8倍 |
|
| 目黒記念(G1) | 津田 | 19点 | 馬連35.6倍 |
| 辻 | 21,000円 | ||
| オークス(G1) | 古谷 | 14点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 11点 | ||
| ヴィクトリアM(G1) | 辻 | 40,200円 | |
| 津田 | 22点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 12点 | ||
| NHKマイルC(G1) | 古谷 | 21点 | |
| 棟広 | 29点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 天皇賞春(G1) | 須田 | 15点 | |
| 津田 | 29点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 10点 | ||
| フローラS(G2) | 古谷 | 21点 | 馬連26.9倍 |
| 辻 | 31,000円 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| マイラーズC(G2) | 古谷 | 15点 | |
| 辻 | 17,000円 | ||
| 守永 | 15点 | ||
| 皐月賞(G1) | 古谷 | 30点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 17点 | ||
| 福島牝馬S(G3) | 古谷 | 21点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 桜花賞(G1) | 須田 | 18点 | 三連複22.0倍 |
| 辻 | 45,000円 | 96,800円 三連複22倍×4,000円 ワイド4倍×2,200円 |
|
| 小木 | 48点 | ||
| 守永 | 16点 | 三連複22.0倍 | |
| 大阪杯(G1) | 棟広 | 25点 | |
| 津田 | 29点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 3点 | ||
| 高松宮記念(G1) | 津田 | 28点 | 馬連8.2倍 三連複29倍 |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 16点 | ||
| マーチS(G3) | 津田 | 28点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 阪神大賞典(G2) | 須田 | 7点 | |
| 辻 | 22,500円 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 愛知杯(G3) | 須田 | 21点 | |
| 辻 | 27,000円 | ||
| 守永 | 17点 | ||
| スプリングS(G2) | 栗山 | 65点 | 三連単214倍 |
| 辻 | 21,000円 | ||
| 守永 | 2点 | ||
| 金鯱賞(G2) | 辻 | 21,000円 | |
| 栗山 | 40点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 弥生賞(G2) | 須田 | 15点 | 三連複103.5倍 |
| 古谷 | 20点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 13点 | ||
| 中山記念(G2) | 棟広 | 27点 | 馬連10.5倍 |
| 津田 | 7点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| チューリップ賞(G2) | 棟広 | 36点 | |
| 津田 | 24点 | ||
| 守永 | 12点 | ||
| フェブラリーS(G1) | 古谷 | 21点 | 三連複21.4倍 |
| 辻 | 43,200円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 30点 | ||
| 小倉大賞典(G3) | 古谷 | 21点 | |
| 辻 | |||
| 共同通信杯(G3) | 棟広 | 19点 | |
| 津田 | 15点 | ||
| 守永 | 7点 | ||
| 京都記念(G2) | 棟広 | 20点 | |
| 津田 | 11点 | ||
| 小木 | 36点 | ||
| 東京新聞杯(G3) | 棟広 | 21点 | |
| 辻 | 44,000円 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| きさらぎ賞(G3) | 棟広 | 11点 | |
| 辻 | 21点 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| 根岸S(G3) | 須田 | 39点 | |
| 古谷 | 35点 | ||
| 小木 | 48点 | ||
| シルクロードS(G3) | 須田 | 12点 | |
| 古谷 | 14点 | ||
| 守永 | 6点 | ||
| 1/26 AJCC(G2) | 須田 | 38点 | 三連複56.6倍 |
| 辻 | 32,600円 | 283,000円 三連複56.6倍×5,000円 |
|
| 小木 | 42点 | ||
| 1/26 プロキオンS(G2) | 守永 | 3点 | ワイド6.0倍 |
| 辻 | 23,400円 | ||
| 須田 | 39点 | ||
| 1/19 京成杯(G3) | 古谷 | 16点 | |
| 棟広 | 42点 | ||
| 守永 | 2点 | ||
| 1/19 日経新春杯(G2) | 古谷 | 25点 | 馬連21.7倍 |
| 棟広 | 33点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 1/13 シンザン記念(G3) | 津田 | 13点 | 馬連9.5倍 |
| 須田 | 9点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 16点 | ||
| 1/12 フェアリーS(G3) | 棟広 | 29点 | |
| 栗山 | 65点 | ||
| 小木 | 42点 | ||
| 守永 | 7点 |
