レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
4/13 桜花賞 | 土井よしお | 枠連4点 ワイド4点 |
枠連8.6倍 |
久保木正則 | 三連複45点 | ||
安田和博 | 三連単54点 | ||
HAMACHI | 三連複36点 | ||
4/6 大阪杯 | 安田和博 | 三連単54点 | 三連単309.1倍 |
久保木正則 | 馬連10点 | ||
土井よしお | 三連複6点 | ||
HAMACHI | 三連複44点 | ||
3/30 高松宮記念 | 安田和博 | 三連単20点 | |
久保木正則 | 複勝1点 | ||
土井よしお | 枠連4点 ワイド5点 |
||
HAMACHI | 三連複49点 | ||
2/23 フェブラリーS | 土井よしお | 枠連3点 ワイド4点 |
枠連8.2倍 |
安田和博 | 三連単54点 | ||
HAMACHI | 三連複49点 |