| レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
|---|---|---|---|
| 10/26 菊花賞 | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 久保木正則 | 三連複28点 | ||
| 土井よしお | ワイド5点 | ||
| HAMACHI | 三連複45点 | ||
| 10/19 秋華賞 | 安田和博 | 三連単54点 | |
| HAMACHI | 三連複19点 | ||
| 9/28 スプリンターズS | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 久保木正則 | 単勝1点 馬連1点 |
||
| 土井よしお | 三連単24点 | ||
| HAMACHI | 三連複36点 | ||
| 6/15 宝塚記念 | 土井よしお | 枠連3点 ワイド5点 |
ワイド9.6倍 |
| 吉岡哲哉 | 単複各1点 馬単2点 ワイド3点 |
複勝1.6倍 | |
| 久保木正則 | 単勝1点 馬連7点 |
||
| 安田和博 | 三連単30点 三連複13点 |
||
| HAMACHI | 三連複44点 | ||
| 6/8 安田記念 | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 久保木正則 | 三連複36点 | ||
| 土井よしお | 三連単20点 | ||
| HAMACHI | 三連複65点 | ||
| 6/1 日本ダービー | 安田和博 | 三連単54点 | 三連単84.6倍 |
| 久保木正則 | 単勝1点 馬連7点 |
||
| 土井よしお | ワイド3点 | ワイド2.8倍 | |
| HAMACHI | 三連複44点 | ||
| 5/25 オークス | HAMACHI | 三連複49点 | 三連複213.8倍 |
| 吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
| 久保木正則 | 三連複21点 | ||
| 土井よしお | 三連複11点 | ||
| 安田和博 | 三連単54点 | ||
| 5/18 ヴィクトリアM | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 土井よしお | ワイド6点 | ||
| HAMACHI | 三連複25点 | ||
| 5/11 NHKマイルC | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 久保木正則 | 単勝1点 三連複7点 |
||
| 土井よしお | ワイド6点 | ||
| HAMACHI | 三連単84点 | ||
| 5/4 天皇賞春 | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 土井よしお | 枠連3点 ワイド5点 |
||
| HAMACHI | 三連複20点 | ||
| 4/20 皐月賞 | 安田和博 | 三連単54点 | |
| 吉岡哲哉 | 枠連1点 | ||
| 久保木正則 | 三連複9点 | ||
| 土井よしお | 三連単20点 | ||
| HAMACHI | 三連単36点 | ||
| 4/13 桜花賞 | 土井よしお | 枠連4点 ワイド4点 |
枠連8.6倍 |
| 久保木正則 | 三連複45点 | ||
| 安田和博 | 三連単54点 | ||
| HAMACHI | 三連複36点 | ||
| 4/6 大阪杯 | 安田和博 | 三連単54点 | 三連単309.1倍 |
| 久保木正則 | 馬連10点 | ||
| 土井よしお | 三連複6点 | ||
| HAMACHI | 三連複44点 | ||
| 3/30 高松宮記念 | 安田和博 | 三連単20点 | |
| 久保木正則 | 複勝1点 | ||
| 土井よしお | 枠連4点 ワイド5点 |
||
| HAMACHI | 三連複49点 | ||
| 2/23 フェブラリーS | 土井よしお | 枠連3点 ワイド4点 |
枠連8.2倍 |
| 安田和博 | 三連単54点 | ||
| HAMACHI | 三連複49点 |
