関東トラックマン 2025 G1予想印 成績

関西 | 2026年 | 2024年

林茂徳 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 △・〇 22,520 16,580 131,710
ホープフルS △・・ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS ▲△〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF △△〇 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC ・△・ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC △▲〇 1,180 1,930 11,070
マイルCS △▲・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎▲△ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 〇△△ 910 5,020 15,860
菊花賞 〇▲・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △・・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ▲・◎ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲〇・ 560 2,990 8,460
オークス △〇・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△〇 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 〇◎△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 〇◎・ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲△△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・〇 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 〇◎△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ◎・△ 1,830 2,140 13,510
京増真臣 (研究ニュース)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 〇・▲ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・◎・ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS ▲△〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF △・△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △△▲ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・〇△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS 〇△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 〇△・ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 ◎〇・ 910 5,020 15,860
菊花賞 ▲〇・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ▲◎・ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△▲ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ◎〇・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 〇・△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ◎〇・ 560 2,990 8,460
オークス ・▲・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 〇▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 〇△・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △◎〇 680 2,730 22,670
桜花賞 〇▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ◎△△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲△△ 1,830 2,140 13,510
高橋剛 (勝馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 △・◎ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・◎・ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇△▲ 1,390 1,290 7,510
阪神JF ◎△△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC 〇・△ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC △〇◎ 1,180 1,930 11,070
マイルCS 〇△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 〇△△ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 〇△▲ 910 5,020 15,860
菊花賞 △▲・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ◎△△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ◎〇・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △▲〇 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 〇◎△ 560 2,990 8,460
オークス △▲・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 〇▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・▲・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲△・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △〇・ 680 2,730 22,670
桜花賞 ◎▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ▲◎・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ▲〇△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△△ 1,830 2,140 13,510
谷口弘晃 (日刊競馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 △・△ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・△・ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇△◎ 1,390 1,290 7,510
阪神JF △・△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △△▲ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ◎▲△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ▲△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎△△ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 △△△ 910 5,020 15,860
菊花賞 △〇・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △△▲ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ▲・△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ▲△・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △△▲ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ◎▲△ 560 2,990 8,460
オークス ・◎・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎・・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・◎・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 〇△△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △◎・ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲◎△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ◎〇△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△△ 1,830 2,140 13,510
佐藤直文 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 ◎・△ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・△△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS ▲△〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF 〇・△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC ▲△◎ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ▲△△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ◎△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎△・ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 △△・ 910 5,020 15,860
菊花賞 〇◎・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・・〇 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △〇・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ▲・◎ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ◎△・ 560 2,990 8,460
オークス ・◎・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎・・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・・・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 〇◎△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 ・◎▲ 680 2,730 22,670
桜花賞 〇◎▲ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △◎・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △〇◎ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△▲ 1,830 2,140 13,510
板子洋一 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 〇・◎ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS △・△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇△◎ 1,390 1,290 7,510
阪神JF ・▲・ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △▲△ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC △〇▲ 1,180 1,930 11,070
マイルCS 〇△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 △〇・ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 ◎▲・ 910 5,020 15,860
菊花賞 △〇・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ・・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△▲ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △〇・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 ▲・〇 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ▲△・ 560 2,990 8,460
オークス 〇◎・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 〇▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC △△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △〇◎ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △◎・ 680 2,730 22,670
桜花賞 〇◎・ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ▲〇△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△〇 1,830 2,140 13,510
佐藤ゆきあき (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 〇・△ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・▲△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇△◎ 1,390 1,290 7,510
阪神JF △◎▲ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △◎〇 2,300 8,700 36,790
ジャパンC △△▲ 1,180 1,930 11,070
マイルCS △△△ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 〇△△ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 〇△・ 910 5,020 15,860
菊花賞 ▲〇・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △△・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 〇△◎ 560 2,990 8,460
オークス △◎△ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM 〇△△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC △△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲〇△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △〇△ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲〇△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△〇 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △▲△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲△◎ 1,830 2,140 13,510
佐野裕樹 (馬サブロー)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 〇・▲ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS ・△△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS 〇△◎ 1,390 1,290 7,510
阪神JF △△△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC 〇・△ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・◎△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS ◎▲・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎△・ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 ▲△・ 910 5,020 15,860
菊花賞 △◎・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 〇・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・△▲ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 △◎△ 2,370 23,200 127,550
安田記念 〇・◎ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ◎△△ 560 2,990 8,460
オークス △◎・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎△△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・▲・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 〇▲・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 ・◎・ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲◎△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ◎△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ◎〇▲ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ◎△▲ 1,830 2,140 13,510
舘林勲 (東スポ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 ▲△〇 22,520 16,580 131,710
ホープフルS △◎△ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS ◎・〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF 〇▲・ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △△・ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・〇△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS 〇▲・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎△〇 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 ▲△△ 910 5,020 15,860
菊花賞 〇◎・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 △・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS ・・△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ・〇・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・〇 9,560 10,250 65,970
日本ダービー ◎〇▲ 560 2,990 8,460
オークス ・◎・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎・△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・◎・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ◎〇△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 ・◎・ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲〇◎ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ▲△〇 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ◎△・ 820 2,900 11,080
フェブラリーS 〇△▲ 1,830 2,140 13,510
新居哲 (日刊ゲンダイ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
有馬記念 △・△ 22,520 16,580 131,710
ホープフルS △◎・ 8,310 55,140 368,180
朝日杯FS ▲△〇 1,390 1,290 7,510
阪神JF △▲△ 2,020 6,470 30,180
チャンピオンズC △△・ 2,300 8,700 36,790
ジャパンC ・〇△ 1,180 1,930 11,070
マイルCS 〇△・ 640 23,090 52,470
エリザベス女王杯 ◎△△ 1,280 8,920 24,680
天皇賞秋 〇△△ 910 5,020 15,860
菊花賞 〇△・ 1,110 45,690 140,270
秋華賞 ▲・△ 5,280 29,560 129,850
スプリンターズS △・△ 60,830 116,720 1,301,150
宝塚記念 ・△・ 2,370 23,200 127,550
安田記念 △・△ 9,560 10,250 65,970
日本ダービー 〇▲△ 560 2,990 8,460
オークス ・〇・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ◎△・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・〇・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ◎・△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 △〇・ 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲〇・ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 ◎△△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲△◎ 1,830 2,140 13,510