今回のトラックマンは東西の勝負レース優勝者。東は勝馬の高橋剛さん、西は競馬ブックの広瀬健太さん。そしてスペシャルゲストにモデル・タレントとして活躍する高田秋さん。番組出演者の勝負レースである「有馬記念(G1)」の買い目を紹介します。
| 勝負レース成績 | |
|---|---|
| 高橋剛 | 広瀬健太 |
| 2025年 4戦4勝 +148,900円 回収率255% |
2025年 4戦2勝 +150,400円 回収率373% |
| 2024年 5戦2勝 -19,000円 回収率78% |
2024年 5戦0勝 -80,000円 回収率0% |
| 2023年 5戦1勝 -20,000円 回収率77% |
2023年 5戦1勝 +19,500円 回収率123% |
| 2022年 5戦1勝 +78,000円 回収率170% |
2022年 5戦1勝 -28,500円 回収率66% |
| 2021年 4戦1勝 +464,500円 回収率745% |
– |
トラックマンTV 自信の勝負レース
有馬記念 2025
- 高橋剛
- ◎ 9.ダノンデサイル 3着
- 〇 6.メイショウタバル
- ▲ 5.レガレイラ
- △ 4.ミュージアムマイル 1着
- △ 2.シンエンペラー
- △ 3.ジャスティンパレス
- △ 13.アドマイヤテラ
- 広瀬健太
- ◎ 9.ダノンデサイル 3着
- 〇 4.ミュージアムマイル 1着
- ▲ 13.アドマイヤテラ
- △ 5.レガレイラ
- △ 3.ジャスティンパレス
- △ 16.タスティエーラ
- 高田秋
- ◎ 2.シンエンペラー 14着
- 〇 4.ミュージアムマイル 1着
- ▲ 5.レガレイラ
- △ 1.エキサイトバイオ
- △ 3.ジャスティンパレス
- △ 6.メイショウタバル
- △ 9.ダノンデサイル 3着
- 結果:4-10-9
- 払戻金:三連単131,710円 (311番人気)
買い目
高橋剛
「◎ジャパンカップ(3着)から上積みあり!この馬が一番強い」
単勝
9 15,000円
馬連
9 - 6 10,000円
9 - 5 5,000円
総額:30,000円
広瀬健太
「◎ドバイシーマクラシックの走りを信じて」
単勝
9 5,000円
馬連
9 - 4 5,000円
9 - 13・5 各2,500円
総額:15,000円
高田秋
「◎好枠!スタミナがあり、長い距離に強いタイプ」
3連複 軸1頭
2 - 1・3・4・5・6・9
15点
三遊亭五九楽
3連単 1着固定
4 → 1・3・5・6・9・13・14
42点 各300円
総額:12,600円
秋田奈津子
「◎今年の締めくくりは戸崎騎手の“ベリーベリーホース”で」
単勝
9 1,000円
3連複F
9 - 5・16 - 1・2・3・4・5・6・11・13・16
15点 各600円
総額:10,000円
トラックマンTV G1予想
有馬記念 2025 予想印
| レース結果 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 4.ミュージアムマイル | 3.8倍 |
| 2着 | 10.コスモキュランダ | 111.5倍 |
| 3着 | 9.ダノンデサイル | 3.8倍 |
| 払戻金 | |||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 380円 | 22,520円 | 16,580円 | 131,710円 |
| 関西トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 信根 | 4.ミュージアムマイル | 6・5・1・9 | ||
| 競馬ブック 広瀬 | 9.ダノンデサイル | 4・13・5・3・16 | ||
| 研究ニュース 小宮 | 6.メイショウタバル | 5・9・3・4・16 | ||
| 優馬 田崎 | 4.ミュージアムマイル | 9・2・1・5・6・13 | ||
| 優馬 須藤 | 4.ミュージアムマイル | 5・9・1・3・6・13 | ||
| 競馬エイト 増井 | 4.ミュージアムマイル | 9・10・2・3・5・6・16 | ||
| 競馬エイト 坂本 | 4.ミュージアムマイル | 6・5・1・2・3・9・16 | ||
| デイリー 井上 | 1.エキサイトバイオ | 9・5・3・4・6・11・13 | ||
| 大スポ 難波田 | 15.エルトンバローズ | 4・6・1・5・9・16 | ||
| 日刊ゲンダイ田中 | 4.ミュージアムマイル | 5・1・2・3・6・9・10・12 | ||
| 関東トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 林 | 13.アドマイヤテラ | 9・5・2・4・6・16 | ||
| 研究ニュース 京増 | 6.メイショウタバル | 4・9・2・5・13・16 | ||
| 勝馬 高橋 | 9.ダノンデサイル | 6・5・4・2・3・13 | ||
| 日刊競馬 谷口 | 5.レガレイラ | 6・2・1・3・4・9・11 | ||
| 優馬 佐藤 | 4.ミュージアムマイル | 5・1・3・6・9・13 | ||
| 優馬 板子 | 9.ダノンデサイル | 4・3・1・2・5・6 | ||
| 競馬エイト ゆきあき | 6.メイショウタバル | 4・1・2・3・5・9・11 | ||
| 馬三郎 佐野 | 5.レガレイラ | 4・9・1・2・3・6 | ||
| 東スポ 館林 | 6.メイショウタバル | 9・4・2・3・5・10 | ||
| 日刊ゲンダイ 新居 | 5.レガレイラ | 6・16・2・4・9・11・13 | ||
リンク
トラックマンTV G1予想
ホープフルS 2025 予想印
| レース結果 | ||
|---|---|---|
| 1着 | 4.ロブチェン | 19.8倍 |
| 2着 | 11.フォルテアンジェロ | 6.4倍 |
| 3着 | 15.アスクエジンバラ | 32.9倍 |
| 払戻金 | |||
|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| 1,980円 | 8,310円 | 55,140円 | 368,180円 |
| 関西トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 信根 | 13.ショウナンガルフ | 12・2・1・4・6・11 | ||
| 競馬ブック 広瀬 | 16.オルフセン | 3・11・15・2・12 | ||
| 研究ニュース 小宮 | 11.フォルテアンジェロ | 12・3・2・6・13 | ||
| 優馬 田崎 | 4.ロブチェン | 6・12・3・8・10・15 | ||
| 優馬 須藤 | 2.アーレムアレス | 12・3・1・6・11・13 | ||
| 競馬エイト 増井 | 4.ロブチェン | -13・3・2・6・10・11・12 | ||
| 競馬エイト 坂本 | 2.アーレムアレス | 3・13・1・6・12・15・16 | ||
| デイリー 井上 | 15.アスクエジンバラ | 13・2・1・3・6・10・12 | ||
| 大スポ 難波田 | 16.オルフセン | 3・11・2・4・12・13 | ||
| 日刊ゲンダイ田中 | 15.アスクエジンバラ | 13・16・3・6・10・12・14 | ||
| 関東トラックマン | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記者 | 本命◎ | 〇▲△ | ||
| 競馬ブック 林 | 16.オルフセン | 3・6・1・4・12・13 | ||
| 研究ニュース 京増 | 11.フォルテアンジェロ | 13・12・3・6・14・16 | ||
| 勝馬 高橋 | 11.フォルテアンジェロ | 3・12・16・13・6・2 | ||
| 日刊競馬 谷口 | 2.アーレムアレス | 12・6・1・3・11・13 | ||
| 優馬 佐藤 | 6.バドリナート | 12・16・1・3・11・15 | ||
| 優馬 板子 | 12.アンドゥーリル | 13・6・1・3・4・15 | ||
| 競馬エイト ゆきあき | 16.オルフセン | -12・11・2・3・6・13・15 | ||
| 馬三郎 佐野 | 3.ジャスティンビスタ | 12・13・2・6・11・15 | ||
| 東スポ 館林 | 11.フォルテアンジェロ | 12・6・3・4・14・15 | ||
| 日刊ゲンダイ 新居 | 11.フォルテアンジェロ | 13・2・3・4・5・6・12 | ||


