| 安田和博 (デンジャラス) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | ▲〇△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| じゃい (インスタントジョンソン) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | ▲・・ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 吉岡哲哉 (競馬ブック) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | ◎〇▲ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 久保木正則 (日刊競馬) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | ▲〇△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| 土井よしお (ワンダラーズ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | △△◎ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| HAMACHI (タップダンサー) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | ▲◎△ | 890 | 1,080 | 5,080 |
| やべきょうすけ (俳優) | ||||
|---|---|---|---|---|
| G1 | 着印 | 馬連 | 三連複 | 三連単 |
| フェブラリーS | ◎△〇 | 890 | 1,080 | 5,080 |
