レース | 出演者 | 購入 | 払戻 |
---|---|---|---|
12/25 有馬記念(G1) | 土井よしお | ワイド8点 | ワイド10.3倍 |
じゃい | 136,000円 | ||
安田和博 | 三連単44点 | ||
HAMACHI | 三連単126点 | 三連単97.4倍 | |
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝2.3倍 複勝1.2倍 |
|
久保木正則 | 馬連7点 | 馬連13.2倍 | |
馬王。 | 三連単20点 | ||
12/11 阪神JF(G1) | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝2.6倍 複勝1.4倍 |
土井よしお | ワイド6点 | ||
安田和博 | 三連単54点 | ||
馬王。 | 三連単30点 | ||
12/4 チャンピオンズC(G1) | 土井よしお | ワイド4点 | ワイド12.9倍 ワイド13.3倍 |
安田和博 | 三連単36点 | ||
HAMACHI | 三連単28点 | ||
11/27 ジャパンC(G1) | 吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝1.4倍 |
土井よしお | ワイド6点 | ||
HAMACHI | 三連単126点 | ||
安田和博 | 三連単36点 | ||
馬王。 | 三連単90点 | ||
11/20 マイルCS(G1) | 安田和博 | 三連単52点 | |
じゃい | 60,000円 | ||
土井よしお | 馬単12点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
馬王。 | 三連単20点 | ||
11/13 エリザベス女王杯(G1) | 安田和博 | 三連単60点 | |
じゃい | 66,500円 | ||
HAMACHI | 三連単90点 | ||
久保木正則 | 三連複36点 | ||
10/30 天皇賞秋(G1) | 馬王。 | 単勝1点 三連単10点 |
単勝2.6倍 |
じゃい | 36,000円 | ||
土井よしお | ワイド3点 | ||
HAMACHI | 三連単20点 | ||
安田和博 | 三連単36点 | ||
10/23 菊花賞(G1) | 土井よしお | ワイド5点 | ワイド7.9倍 ワイド7.7倍 |
じゃい | 62,000円 | ||
安田和博 | 三連単44点 | ||
HAMACHI | 三連単60点 | ||
久保木正則 | 三連複28点 | ||
10/16 秋華賞(G1) | 久保木正則 | 三連単28点 | 三連単69.0倍 |
じゃい | 39,000円 | 34,500円 三連単69.0倍x500円 |
|
土井よしお | ワイド5点 | ||
安田和博 | 32点 | ||
10/2 スプリンターズS(G1) | 安田和博 | 三連単48点 | |
じゃい | 42,000円 | ||
土井よしお | 三連単18点 | ||
HAMACHI | 三連単252点 | ||
吉岡哲哉 | 馬連7点 | ||
馬王。 | 三連単10点 | ||
6/26 宝塚記念(G1) | 安田和博 | 三連単21点 三連複18点 |
三連複51.5倍 |
じゃい | 30,000円 | ||
土井よしお | ワイド11点 | ||
HAMACHI | 三連複7点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 複勝2.5倍 | |
馬王。 | 三連複 |
||
6/5 安田記念(G1) | 安田和博 | 三連複45点 三連単18点 |
三連複118.1倍 |
じゃい | 39,000円 | ||
土井よしお | ワイド10点 | ||
HAMACHI | 三連単42点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝8.2倍 複勝2.6倍 |
|
5/29 日本ダービー(G1) | 土井よしお | ワイド4点 | ワイド11.2倍 ワイド13.9倍 |
じゃい | 72,000円 | ||
安田和博 | 三連複27点 三連単18点 |
||
HAMACHI | 三連単126点 | 三連単157.7倍 | |
吉岡哲哉 | 単勝1点 | ||
久保木正則 | 三連複15点 | ||
馬王。 | 三連単10点 | ||
5/22 オークス(G1) | 安田和博 | 三連複24点 | |
じゃい | 20,400円 | ||
土井よしお | ワイド6点 | ||
HAMACHI | 三連単162点 | ||
久保木正則 | 馬連11点 | ||
馬王。 | 三連単36点 | ||
5/15ヴィクトリアM(G1) | 安田和博 | 三連単33点 三連複30点 |
三連複82.7倍 |
じゃい | 54,600円 | ||
土井よしお | 枠連5点 | ||
HAMACHI | 三連単30点 | ||
久保木正則 | 三連複120点 | ||
馬王。 | 三連単90点 | ||
5/8 NHKマイルC(G1) | 安田和博 | 三連単33点 ワイド3点 |
|
じゃい | 24,000円 | ||
HAMACHI | 三連単180点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 三連複28点 | ||
5/1 天皇賞春(G1) | 土井よしお | ワイド4点 | ワイド5.0倍 |
じゃい | 38,000円 | ||
安田和博 | 三連単54点 ワイド1点 |
||
HAMACHI | 三連単12点 | ||
馬王 | 三連単22点 | ||
4/17 皐月賞(G1) | 安田和博 | 三連複21点 | |
じゃい | 39,000円 | ||
土井よしお | 枠連5点 | ||
HAMACHI | 三連単252点 | ||
久保木正則 | 三連複45点 | ||
4/10 桜花賞(G1) | 安田和博 | 三連複23点 | |
土井よしお | ワイド6点 | ||
HAMACHI | 三連単126点 | ||
久保木正則 | 馬連7点 | ||
馬王。 | 三連複9点 | ||
4/3 大阪杯(G1) | 安田和博 | 三連単16点 | |
土井よしお | 三連単12点 | ||
HAMACHI | 三連単48点 | ||
3/27 高松宮記念(G1) | じゃい | 36,000円 | 2,784,560円 三連単27845.6倍x100円 |
安田和博 | 三連単36点 三連複33点 |
||
HAMACHI | 三連単162点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | ||
久保木正則 | 馬単8点 | ||
馬王。 | ワイド2点 三連単10点 |
||
2/20 フェブラリーS(G1) | 土井よしお | ワイド6点 | ワイド12.3倍 |
じゃい | 40,200円 | ||
安田和博 | 馬連6点 | ||
HAMACHI | 三連単126点 | ||
吉岡哲哉 | 単複各1点 | 単勝5.1倍 複勝2.3倍 |
|
久保木正則 | 馬連7点 |