スポニチ競馬 万哲 予想印 成績 2025

着順印 馬連 三連複 三連単
払戻金
4月
大阪杯 1,720 6,910 30,910
ダービー卿CT ☆△ 910 3,070 9,170
チャーチルDC 410 2,390 8,180
3月
高松宮記念 820 2,900 11,080
マーチS ☆・△ 9,530 14,420 106,330
日経賞 3,350 1,620 20,860
毎日杯 △△▲ 6,610 14,420 72,780
阪神大賞典 △△△ 5,520 17,050 87,640
愛知杯 △△ 9,330 14,770 135,440
フラワーC 920 1,950 19,600
ファルコンS △△・ 2,450 36,940 147,530
スプリングS 2,150 3,550 21,400
金鯱賞 ▲☆△ 1,180 4,470 28,480
弥生賞 ・▲△ 3,380 10,350 85,910
中山牝馬S 3,490 5,820 34,820
フィリーズR ▲・ 39,270 101,130 543,240
中山記念 1,050 1,360 5,800
チューリップ賞 ・△☆ 24,010 15,660 192,330
オーシャンS ・△ 1,270 4,060 16,290
2月
フェブラリーS 1,830 2,140 13,510
小倉大賞典 △△・ 3,990 31,050 160,400
ダイヤモンドS ▲・・ 11,420 55,370 209,810
阪急杯 ☆△ 4,420 10,740 98,470
共同通信杯 2,730 4,160 21,280
京都記念 △△△ 8,740 30,700 188,230
クイーンC ▲△△ 5,650 23,170 103,960
東京新聞杯 1,540 174,760 816,870
きさらぎ賞 ☆△ 940 1,990 6,300
根岸S △▲△ 1,470 8,070 31,220
シルクロードS 23,090 40,080 325,810
1月
AJCC 2,910 5,660 24,660
プロキオンS 1,080 1,240 10,680
小倉牝馬S △△▲
△△▲
4,810 16,680 61,330
48,330
京成杯 ・・・ 35,970 209,730 1,727,970
日経新春杯 ☆△ 2,170 9,140 44,500
シンザン記念 950 22,830 75,000
フェアリーS △△・ 2,700 24,750 105,960
中山金杯 ・△ 3,660 20,630 93,740
京都金杯 ・△ 4,870 8,980 69,740