関東トラックマン 2025 G1予想印 成績

関西 | 2024年

林茂徳 (競馬ブック)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲△△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS ・△ 1,830 2,140 13,510
京増真臣 (研究ニュース)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス ・▲・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲△△ 1,830 2,140 13,510
高橋剛 (勝馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス △▲・ 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・▲・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲△・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 ▲△ 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△△ 1,830 2,140 13,510
谷口弘晃 (日刊競馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ・・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 △△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△△ 1,830 2,140 13,510
佐藤直文 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ・・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・・・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△▲ 1,830 2,140 13,510
板子洋一 (優馬)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ▲・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC △△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △△ 1,830 2,140 13,510
佐藤ゆきあき (競馬エイト)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC △△・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △▲△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲△ 1,830 2,140 13,510
佐野裕樹 (馬サブロー)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC ・▲・ 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ▲・ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 820 2,900 11,080
フェブラリーS △▲ 1,830 2,140 13,510
舘林勲 (東スポ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM ・△ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 ▲△ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △・ 820 2,900 11,080
フェブラリーS △▲ 1,830 2,140 13,510
新居哲 (日刊ゲンダイ)
G1 着印 馬連 三連複 三連単
オークス 2,470 21,380 130,640
ヴィクトリアM △・ 1,280 8,120 26,000
NHKマイルC 20,740 275,990 1,505,950
天皇賞春 ・△ 1,810 5,500 22,360
皐月賞 680 2,730 22,670
桜花賞 1,000 2,200 11,060
大阪杯 △△・ 1,720 6,910 30,910
高松宮記念 △△ 820 2,900 11,080
フェブラリーS ▲△ 1,830 2,140 13,510