2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
1/4のレース終了時点
| 購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 8,000 | 0 | -8,000 | 1戦0勝 |
| お兄 | 6,000 | 0 | -6,000 | 1戦0勝 |
| 岩部 | 4,800 | 0 | -4,800 | 1戦0勝 |
| 西代 | 6,000 | 0 | -6,000 | 1戦0勝 |
| 恋さん | 5,700 | 0 | -5,700 | 1戦0勝 |
| てつじ | 8,400 | 0 | -8,400 | 1戦0勝 |
| 林 | 5,000 | 0 | -5,000 | 1戦0勝 |
| 浜田 | 3,100 | 5,310 | +2,210 | 1戦1勝 |
本命馬成績
1/4のレース終了時点
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| お兄 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 岩部 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西代 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 恋さん | 0 | 0 | 0 | 1 |
| てつじ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 林 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 浜田 | 0 | 1 | 0 | 0 |
的中レース
| 的中レース | 購入 | 払戻 | |
|---|---|---|---|
| 浜田 | 京都金杯 | 3,100円 | 5,310円 馬連53.1倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
| 払戻額 | 的中レース | |
|---|---|---|
| 1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
| 2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
| 3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
| 4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
| 5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
| 6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
| 7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
| 8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
| 9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
| 10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |
