2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年
収支・成績
2/15のレース終了時点
| 購入額 | 的中額 | 純利益 | 成績 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 58,200 | 18,400 | -39,800 | 8戦3勝 |
| お兄 | 49,500 | 63,880 | +14,380 | 8戦3勝 |
| 岩部 | 61,400 | 0 | -61,400 | 8戦0勝 |
| 西代 | 69,000 | 0 | -69,000 | 8戦0勝 |
| 恋さん | 59,400 | 0 | -59,400 | 8戦0勝 |
| てつじ | 81,600 | 5,480 | -76,120 | 8戦1勝 |
| 林 | 52,000 | 0 | -52,000 | 8戦0勝 |
| 浜田 | 21,400 | 44,650 | +23,250 | 8戦3勝 |
本命馬成績
2/15のレース終了時点
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
|---|---|---|---|---|
| 浅越 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| お兄 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 岩部 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 西代 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 恋さん | 0 | 3 | 0 | 5 |
| てつじ | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 林 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 浜田 | 1 | 4 | 0 | 3 |
的中レース
| 的中レース | 購入 | 払戻 | |
|---|---|---|---|
| 浅越 | 2/15 共同通信杯 | 5,800円 | 4,200円 ワイド4.2倍x1,000円 |
| 浜田 | 2/15 共同通信杯 | 1,000円 | 1,930円 馬単19.3倍x100円 |
| お兄 | 2/15 共同通信杯 | 5,600円 | 6,950円 三連単69.5倍x100円 |
| お兄 | 2/15 京都記念 | 6,000円 | 51,450円 三連複34.3倍x1,500円 |
| 浅越 | 2/15 京都記念 | 6,000円 | 5,000円 ワイド5.0倍x1,000円 |
| お兄 | 2/10 きさらぎ賞 | 7,000円 | 5,480円 三連単54.8倍x100円 |
| てつじ | 2/10 きさらぎ賞 | 6,000円 | 5,480円 三連単54.8倍x100円 |
| 浅越 | 1/18 日経新春杯 | 8,000円 | 9,200円 単勝2.3倍x4,000円 |
| 浜田 | 1/18 日経新春杯 | 2,900円 | 37,410円 三連複146.1倍x100円 枠連22.8倍x1,000円 |
| 浜田 | 1/4 京都金杯 | 3,100円 | 5,310円 馬連53.1倍x100円 |
うまんchu 最高払戻額ランキング
| 払戻額 | 的中レース | |
|---|---|---|
| 1位:千鳥ノブ | 1,212,500円 | 2012年 有馬記念 |
| 2位:ミサイルマン岩部 | 918,700円 | 2017年 ヴィクトリアマイル |
| 3位:シャンプーハットこいで | 815,880円 | 2014年 ヴィクトリアマイル |
| 4位:シャンプーハットてつじ | 793,000円 | 2022年 札幌記念 |
| 5位:シャンプーハットこいで | 738,260円 | 2021年 みやこステークス |
| 6位:ビタミンSお兄ちゃん | 700,160円 | 2019年 ヴィクトリアマイル |
| 7位:シャンプーハットこいで | 542,000円 | 2019年 アイビスSD |
| 8位:ビタミンSお兄ちゃん | 537,590円 | 2022年 大阪杯 |
| 9位:月亭八光 | 485,460円 | 2016年 天皇賞春 |
| 10位:シャンプーハットてつじ | 473,910円 | 2024年 フェアリースS |
