2024年 | 2023年 | 2022年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
12/28のレース終了時点
重賞 予想成績 |
重賞 本命馬成績 |
---|---|
95戦15勝 | 17-11-13-84 /125 |
重賞レース | 馬券 | 配当 |
---|---|---|
12/28 ホープフルS(G1) | 単勝1点 馬連8点 三連複7点 三連単14点 |
単勝310円 馬連1,270円 三連複7,680円 三連単27,610円 |
12/26 有馬記念(G1) | 馬連8点 三連複7点 三連単14点 |
|
12/19 朝日杯FS(G1) | 馬連8点 ワイド8点 三連単28点 |
|
12/12 阪神JF(G1) | 単勝1点 馬連8点 三連単21点 |
|
12/12 カペラS(G3) | 単勝1点 馬単1点 馬連1点 ワイド1点 |
|
12/5 チャンピオンズC(G1) | 馬連8点 三連複28点 三連複14点 |
馬連610円 |
11/28 京阪杯(G3) | 馬連8点 三連複13点 |
|
11/28 ジャパンC(G1) | 馬連8点 三連単21点 |
馬連530円 三連単1,780円 |
11/21 マイルCS(G1) | 馬連8点 三連単14点 |
馬連370円 三連単5,460円 |
11/20 東スポ杯2歳S(G2) | 馬連6点 三連複5点 |
|
11/14 エリザベス女王杯(G1) | 馬連8点 三連複28点 |
|
11/14 福島記念(G3) | 馬連8点 三連複18点 |
|
11/7 みやこS(G3) | 馬連7点 三連単36点 |
|
11/7 アルゼンチン共和国杯(G2) | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
馬連1,420円 三連複2,640円 |
10/31 天皇賞秋(G1) | 馬連3点 馬単4点 |
|
10/24 菊花賞(G1) | 馬連9点 三連複21点 |
馬連2,420円 三連複14,610円 |
10/17 秋華賞(G1) | 馬連8点 三連複7点 三連単28点 |
馬連2,250円 |
10/16 府中牝馬S(G2) | 馬連8点 三連単21点 |
|
10/10 毎日王冠(G2) | 馬単7点 三連単18点 |
馬単670円 三連単2,820円 |
10/10 京都大賞典(G2) | 馬連9点 三連複8点 三連単16点 |
|
10/3 スプリンターズS(G1) | 馬連8点 三連単21点 |
|
9/26 オールカマー(G2) | 単勝1点 馬連7点 三連複15点 |
|
9/26 神戸新聞杯(G2) | 馬連1点 | |
9/20 セントライト記念(G2) | 単勝1点 三連複12点 三連単24点 |
|
9/19 ローズS(G2) | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単21点 |
|
9/12 京成杯AH(G3) | 馬連7点 ワイド7点 三連複21点 |
|
9/12 セントウルS(G2) | 馬連8点 馬単8点 三連複13点 三連単14点 |
|
9/5 新潟記念(G3) | 馬連9点 三連複36点 |
|
9/5 小倉2歳S(G3) | 馬連6点 三連複12点 三連単15点 |
馬連1,950円 |
8/29 新潟2歳S(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連複19点 三連単14点 |
|
8/29 キーンランドC(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連複18点 三連単21点 |
|
8/22 札幌記念(G2) | 馬連8点 三連複11点 三連単22点 |
|
8/22 北九州記念(G3) | 馬連8点 三連複13点 三連単14点 |
|
8/15 関屋記念(G3) | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
8/15 小倉記念(G3) | 単勝1点 馬連5点 三連複10点 三連単14点 |
|
8/8 レパードS(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
8/8 エルムS(G3) | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
8/1 クイーンS(G3) | 馬連11点 ワイド11点 三連複21点 |
|
7/25 アイビスSD(G3) | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
馬連1,040円 |
7/18 中京記念(G3) | 馬連8点 三連複18点 三連単14点 |
|
7/18 函館記念(G3) | 馬連9点 三連複15点 三連単16点 |
馬連7,630円 |
7/17 函館2歳S(G3) | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
単勝740円 馬連1,730円 三連複22,940円 |
7/11 七夕賞(G3) | 馬連8点 三連複28点 |
|
7/11 プロキオンS(G3) | 馬連15点 ワイド15点 三連複9点 |
|
7/4 ラジオNIKKEI賞(G3) | 馬連8点 三連複28点 ワイド2点 |
|
7/4 CBC賞(G3) | 馬連6点 三連複15点 三連単18点 |
|
6/27 宝塚記念(G1) | 馬連3点 ワイド3点 三連複11点 三連単24点 |
|
6/20 ユニコーンS(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連複18点 三連単14点 |
|
6/20 マーメイドS(G3) | 馬連9点 三連複36点 三連単16点 |
|
6/13 エプソムC(G3) | 馬連8点 三連複28点 |
|
6/13 函館SS(G3) | 馬連7点 三連単36点 |
馬連1,010円 三連単15,280円 |
6/6 安田記念(G1) | 単勝1点 馬連7点 三連複11点 三連複24点 |
|
6/5 鳴尾記念(G3) | 馬連7点 三連複21点 |
|
5/30 目黒記念(G2) | 馬連8点 ワイド8点 三連複28点 |
|
5/30 日本ダービー(G1) | 単勝1点 馬連7点 三連単36点 |
単勝1,170円 馬連1,010円 |
5/29 葵S(重) | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
5/23 オークス(G1) | 馬連9点 ワイド9点 三連複26点 |
|
5/22 平安S(G3) | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
三連複1,490円 |
5/16 ヴィクトリアM(G1) | 単勝1点 馬連8点 三連単20点 |
|
5/15 京王杯SC(G2) | 馬連8点 三連複28点 |
|
5/9 NHKマイルC(G1) | 単勝1点 馬連8点 三連単44点 |
単勝370円 馬連3,690円 三連単21,180円 |
5/9 新潟大賞典(G3) | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
5/8 京都新聞杯(G3) | 単勝1点 馬連7点 三連単24点 |
|
5/2 天皇賞春(G1) | 馬連10点 三連複24点 |
|
5/1 青葉賞(G2) | 単勝1点 馬連8点 三連単42点 |
|
4/25 フローラS(G2) | 馬連8点 三連複18点 |
|
4/25 マイラーズC(G2) | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
4/24 福島牝馬S(G3) | 馬連8点 三連複13点 |
|
4/18 皐月賞(G1) | 単勝1点 馬連8点 三連複22点 三連単14点 |
|
4/18 アンタレスS(G3) | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
|
4/17 アーリントンC(G3) | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
4/11 桜花賞(G1) | 馬連8点 三連複22点 三連単21点 |
|
4/10 NZT(G2) | 馬連6点 三連複15点 |
|
4/10 阪神牝馬S(G2) | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
4/4 大阪杯(G1) | 三連単25点 | |
4/3 ダービー卿CT(G3) | 馬連7点 三連複11点 |
三連複5,210円 |
3/28 高松宮記念(G1) | 馬連9点 三連複21点 |
|
3/28 マーチS(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連単14点 |
|
3/27 日経賞(G2) | 単勝1点 馬連8点 三連複13点 |
|
3/27 毎日杯(G3) | 馬連4点 三連単18点 |
|
3/21 スプリングS(G2) | 単勝1点 馬連7点 三連単21点 |
|
3/21 阪神大賞典(G2) | 馬連1点 ワイド5点 三連複5点 三連単10点 |
|
3/20 フラワーC(G3) | 単勝1点 馬連9点 三連単21点 |
馬連2,730円 三連単2,880円 |
3/20 ファルコンS(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連単28点 |
|
3/14 フィリーズレビュー(G2) | 単勝1点 馬連9点 三連複15点 |
単勝1,390円 馬連4,070円 |
3/14 金鯱賞(G2) | 単勝1点 馬連3点 三連単24点 |
|
3/13 中山牝馬S(G3) | 単勝1点 馬連9点 三連単21点 |
|
3/7 弥生賞(G2) | 馬連24点 三連単20点 |
|
3/6 オーシャンS(G3) | 馬連7点 三連単36点 |
|
3/6 チューリップ賞(G2) | 馬連7点 三連複21点 |
|
2/28 中山記念(G2) | 馬連8点 三連複18点 |
|
2/28 阪急杯(G3) | 馬連9点 三連複21点 |
|
2/21 フェブラリーS(G1) | 馬連8点 三連複18点 |
|
2/20 京都牝馬S(G3) | 馬連7点 三連複21点 |
|
1/5 京都金杯(G3) | 馬連8点 三連単21点 |