2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年
的中実績
11/3のレース終了時点
JRA重賞レース 予想成績 |
JRA重賞レース 本命馬成績 |
---|---|
109戦23勝 | 13-9-12-75 /109 |
重賞レース | 馬券 | 配当 |
---|---|---|
11/3 AR共和国杯 | 馬連8点 三連複18点 三連単21点 |
馬連66.6倍 三連複250.7倍 |
11/3 みやこS | 馬連8点 三連複28点 |
|
11/2 京王杯2歳S | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
11/2 ファンタジーS | 馬連8点 三連複28点 |
|
10/27 天皇賞秋 | 単勝1点 馬連7点 三連単42点 |
|
10/26 アルテミスS | 馬連7点 三連複15点 三連単24点 |
|
10/26 スワンS | 馬連8点 三連複28点 |
|
10/20 菊花賞 | 単勝1点 馬連8点 三連複28点 |
|
10/19 富士S | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
10/14 府中牝馬S | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
10/13 秋華賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
10/6 毎日王冠 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
三連複43.7倍 |
10/6 京都大賞典 | 馬連8点 三連複15点 三連単18点 |
|
10/5 サウジアラビアRC | 単勝1点 馬連3点 三連複3点 三連単20点 |
|
9/29 スプリンターズS | 馬連8点 三連複22点 三連単28点 |
|
9/28 シリウスS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
9/22 オールカマー | 馬連8点 三連複18点 三連単21点 |
馬連34.7倍 |
9/22 神戸新聞杯 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
9/16 セントライト記念 | 馬連8点 三連複28点 |
三連複10.7倍 |
9/15 ローズS | 馬連8点 三連複28点 三連単24点 |
|
9/8 京成杯AH | 馬連8点 三連複7点 三連単14点 |
|
9/8 セントウルS | 馬連7点 三連複21点 |
|
9/7 紫苑S | 馬連8点 三連複28点 |
馬連16倍 三連複20.9倍 |
9/1 新潟記念 | 馬連5点 三連複10点 三連単12点 |
|
9/1 小倉2歳S | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
8/31 札幌2歳S | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
8/25 新潟2歳S | 単勝1点 馬連6点 三連複9点 三連単30点 |
|
8/25 キーンランドC | 馬連7点 三連単30点 |
|
8/18 札幌記念 | 馬連 三連複 三連単 |
|
8/18 CBC賞 | 馬連8点 三連複28点 |
|
8/11 関屋記念 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
8/11 小倉記念 | 馬連7点 三連複11点 三連単20点 |
馬連16.7倍 三連複22.1倍 |
8/4 レパードS | 馬連8点 三連複25点 |
|
8/4 エルムS | 馬連8点 三連複28点 |
|
7/28 アイビスSD | 馬連9点 三連複26点 |
|
7/28 クイーンS | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
7/21 中京記念 | 馬連8点 三連複28点 |
|
7/14 函館記念 | 馬連8点 三連複38点 |
|
7/13 函館2歳S | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
7/7 七夕賞 | 馬連8点 ワイド8点 三連複38点 |
三連複58.8倍 |
7/7 プロキオンS | 馬連8点 三連複22点 三連単14点 |
|
6/30 ラジオNIKKEI賞 | 馬連9点 三連複15点 三連単6点 |
|
6/30 北九州記念 | 馬連8点 三連複18点 三連単14点 |
|
6/23 宝塚記念 | 馬連7点 三連複11点 三連単22点 |
|
6/16 マーメイドS | 馬連8点 三連複19点 |
|
6/9 エプソムC | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
6/9 函館SS | 単複各1点 馬連8点 ワイド8点 三連複18点 |
|
6/2 安田記念 | 単複各1点 ワイド7点 三連複21点 |
|
6/1 鳴尾記念 | 馬連6点 三連複15点 |
|
5/26 日本ダービー | 単勝1点 三連複18点 三連単21点 |
|
5/26 目黒記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
5/25 葵S | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
5/19 オークス | 馬連8点 三連複17点 三連単21点 |
馬連5.9倍 三連複16.9倍 三連単80.6倍 |
5/18 平安S | 馬連8点 三連複18点 三連単12点 |
|
5/12 ヴィクトリアM | 馬連8点 三連複18点 三連単24点 |
|
5/11 京王杯SC | 馬連8点 三連複28点 三連単7点 |
馬連8.4倍 三連複64.5倍 |
5/5 NHKマイルC | 馬連8点 三連複18点 三連単21点 |
馬連3.6倍 三連複25.4倍 |
5/5 新潟大賞典 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
5/4 京都新聞杯 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
4/28 天皇賞春 | ワイド10点 三連複24点 三連単24点 |
|
4/27 青葉賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
4/27 ユニコーンS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
4/21 フローラS | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
4/21 マイラーズC | 馬連8点 三連複28点 三連単24点 |
三連複20.7倍 三連単62.8倍 |
4/20 福島牝馬S | 馬連9点 三連複36点 |
|
4/14 皐月賞 | 馬連8点 三連複28点 三連単28点 |
|
4/14 アンタレスS | 馬連8点 三連複18点 三連単21点 |
馬連24.2倍 三連複23.9倍 |
4/13 アーリントンC | 馬連9点 三連複26点 三連単16点 |
|
4/7 桜花賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単36点 |
馬連6.2倍 三連複32.6倍 |
4/6 NZT | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連8.3倍 三連複110.5倍 |
4/6 阪神牝馬S | 馬連6点 三連複24点 三連単10点 |
|
3/31 大阪杯 | 馬連15点 ワイド8点 三連複28点 |
馬連19.3倍 |
3/30 ダービー卿CT | 馬連9点 三連複21点 三連単16点 |
馬連64.6倍 三連複157.4倍 |
3/24 高松宮記念 | 馬連9点 三連複36点 三連単20点 |
|
3/24 マーチS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
馬連45.7倍 三連複131.3倍 |
3/23 日経賞 | 馬連6点 三連複8点 三連単20点 |
|
3/23 毎日杯 | 馬連6点 三連複8点 三連単18点 |
三連複25.5倍 |
3/17 スプリングS | 馬連7点 三連複15点 三連単18点 |
三連複91.0倍 |
3/17 阪神大賞典 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
3/16 フラワーC | 馬連7点 三連複10点 三連単18点 |
|
3/16 ファルコンS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
3/10 フィリーズR | 馬連9点 三連複36点 |
|
3/10 金鯱賞 | 馬連7点 三連複21点 三連単24点 |
|
3/9 中山牝馬S | 馬連9点 三連複26点 三連単16点 |
|
3/3 弥生賞 | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
3/2 オーシャンS | 馬連8点 三連複28点 |
馬連7.7倍 三連複27.6倍 |
3/2 チューリップ賞 | 馬連8点 三連複28点 |
|
2/25 中山記念 | 馬連9点 三連複36点 |
|
2/25 阪急杯 | 馬連9点 三連複36点 |
|
2/18 フェブラリーS | 馬連8点 三連複18点 三連単21点 |
|
2/18 小倉大賞典 | 馬連7点 三連複21点 |
|
2/17 ダイヤモンドS | 馬連6点 三連複15点 三連単15点 |
|
2/17 京都牝馬S | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
2/11 共同通信杯 | 馬連6点 三連複22点 三連単20点 |
|
2/11 京都記念 | 馬連6点 三連複15点 三連単15点 |
|
2/10 クイーンC | 馬連7点 三連単36点 |
馬連8.7倍 三連単73.3倍 |
2/4 東京新聞杯 | 馬連8点 三連複28点 |
|
2/4 きさらぎ賞 | 馬連7点 三連複21点 |
|
1/28 根岸S | 馬連8点 三連複28点 |
|
1/28 シルクロードS | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
馬連5.9倍 三連複11.8倍 |
1/21 AJCC | 馬連7点 三連複10点 三連単18点 |
|
1/21 東海S | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
三連複16.8倍 |
1/14 京成杯 | 馬連7点 三連複21点 三連単18点 |
|
1/14 日経新春杯 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
1/13 愛知杯 | 馬連8点 三連複7点 三連単14点 |
|
1/8 シンザン記念 | 馬連7点 三連複21点 三連単12点 |
|
1/7 フェアリースS | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
1/6 中山金杯 | 馬連8点 三連複28点 三連単14点 |
|
1/6 京都金杯 | 馬連7点 三連複21点 |