的中実績
4/17のレース終了時点
重賞 馬券成績 |
重賞 本命馬成績 |
---|---|
25戦3勝 | 3-4-6-29 /42 |
重賞レース | 馬券 | 的中 |
---|---|---|
4/18 皐月賞(G1) | 単勝1点 馬連8点 三連複22点 三連単14点 |
|
4/18 アンタレスS(G3) | 馬連8点 ワイド8点 三連複13点 |
|
4/17 アーリントンC(G3) | 単勝1点 馬連7点 三連複21点 |
|
4/11 桜花賞(G1) | 馬連8点 三連複22点 三連単21点 |
|
4/10 NZT(G2) | 馬連6点 三連複15点 |
|
4/10 阪神牝馬S(G2) | 馬連6点 三連複15点 三連単10点 |
|
4/4 大阪杯(G1) | 三連単25点 | |
4/3 ダービー卿CT(G3) | 馬連7点 三連複11点 |
三連複5,210円 |
3/28 高松宮記念(G1) | 馬連9点 三連複21点 |
|
3/28 マーチS(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連単14点 |
|
3/27 日経賞(G2) | 単勝1点 馬連8点 三連複13点 |
|
3/27 毎日杯(G3) | 馬連4点 三連単18点 |
|
3/21 スプリングS(G2) | 単勝1点 馬連7点 三連単21点 |
|
3/21 阪神大賞典(G2) | 馬連1点 ワイド5点 三連複5点 三連単10点 |
|
3/20 フラワーC(G3) | 単勝1点 馬連9点 三連単21点 |
馬連2,730円 三連単2,880円 |
3/20 ファルコンS(G3) | 単勝1点 馬連8点 三連単28点 |
|
3/14 フィリーズレビュー(G2) | 単勝1点 馬連9点 三連複15点 |
単勝1,390円 馬連4,070円 |
3/14 金鯱賞(G2) | 単勝1点 馬連3点 三連単24点 |
|
3/13 中山牝馬S(G3) | 単勝1点 馬連9点 三連単21点 |
|
3/7 弥生賞(G2) | 馬連24点 三連単20点 |
|
3/6 オーシャンS(G3) | 馬連7点 三連単36点 |
|
3/6 チューリップ賞(G2) | 馬連7点 三連複21点 |
|
2/28 中山記念(G2) | 馬連8点 三連複18点 |
|
2/28 阪急杯(G3) | 馬連9点 三連複21点 |
|
2/21 フェブラリーS(G1) | 馬連8点 三連複18点 |
|
2/20 京都牝馬S(G3) | 馬連7点 三連複21点 |
|
1/5 京都金杯(G3) | 馬連8点 三連複21点 |